根据教育部、广东省考试院有关文件要求,现将广州中医药大学2026年中医学“5+3”一体化、中医学9年制、中药学“4+5”创新班学生转段结果公示如下:
一、公示时间:2026年3月11日-3月17日,如对公示有异议,请在公示期内以书面形式,具名向我校研究生院反映。
二、所有中医学“5+3”一体化、中医学9年制、中药学“4+5”创新班学生转段必须经教务部本科毕业资格审核通过,如期获得本科学历,且名单经广东省教育考试院、教育部联合检录审批同意,结果方为有效。
三、其他未尽事宜参照研究生院官网通知。
附件1、中医学“5+3”一体化转段生名单
院所代码 | 院所名称 | 姓名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 导师姓名 |
211 | 第一临床医学院 | 杜明杰 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 关彤 |
211 | 第一临床医学院 | 黄滢栾 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 刘树林 |
211 | 第一临床医学院 | 王远锋 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 吴伟 |
211 | 第一临床医学院 | 杨子悦 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 詹少锋 |
211 | 第一临床医学院 | 于倩 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 庄昆海 |
211 | 第一临床医学院 | 李俊均 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 陈光星 |
211 | 第一临床医学院 | 李磊扬 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 李培武 |
211 | 第一临床医学院 | 李永宸 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 林昌松 |
211 | 第一临床医学院 | 任斯炜 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 赵锋利 |
211 | 第一临床医学院 | 谢子怡 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 刘树林 |
211 | 第一临床医学院 | 刘念 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 王保华 |
211 | 第一临床医学院 | 赵梓宇 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 刘敏 |
211 | 第一临床医学院 | 钟建南 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 沈创鹏 |
211 | 第一临床医学院 | 钟若茹 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 杨柳柳 |
211 | 第一临床医学院 | 薛文华 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 王保华 |
211 | 第一临床医学院 | 蔡纯燕 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 李培武 |
211 | 第一临床医学院 | 曹钛忠 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 陈光星 |
211 | 第一临床医学院 | 崔浩 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 彭锐 |
211 | 第一临床医学院 | 何家仪 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 沈创鹏 |
211 | 第一临床医学院 | 何金玉 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 杨柳柳 |
211 | 第一临床医学院 | 吴咏琳 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 林昌松 |
211 | 第一临床医学院 | 钟佩希 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 刘清平 |
211 | 第一临床医学院 | 彭扬凯 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 吴伟 |
211 | 第一临床医学院 | 云耀萱 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 刘敏 |
211 | 第一临床医学院 | 张熙民 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 杨忠奇 |
211 | 第一临床医学院 | 赵艺涵 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 刘凤斌 |
211 | 第一临床医学院 | 郑梓琪 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 | 刘靖 |
211 | 第一临床医学院 | 胡广炎 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 | 黄梅 |
211 | 第一临床医学院 | 辛榕 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 | 眭道顺 |
211 | 第一临床医学院 | 麦满欣 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 | 黄梅 |
211 | 第一临床医学院 | 窦香芸 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 | 刘靖 |
211 | 第一临床医学院 | 李文荟 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 高怡加 |
211 | 第一临床医学院 | 钟达伟 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 林梓凌 |
211 | 第一临床医学院 | 陈昱良 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 曾展鹏 |
211 | 第一临床医学院 | 林赞东 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 陈镇秋 |
211 | 第一临床医学院 | 程凯峰 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 曾意荣 |
211 | 第一临床医学院 | 甘健宏 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 方斌 |
211 | 第一临床医学院 | 贺一洋 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 王海彬 |
211 | 第一临床医学院 | 李孜颖 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 | 黄洁明 |
211 | 第一临床医学院 | 黄明惠 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 | 袁烁 |
211 | 第一临床医学院 | 吴雅婷 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 | 赵颖 |
211 | 第一临床医学院 | 杨慧 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 | 赵颖 |
211 | 第一临床医学院 | 曾少轩 | 105700 | 中医 | 05 | 中医儿科学 | 张春红 |
211 | 第一临床医学院 | 陈怡芬 | 105700 | 中医 | 05 | 中医儿科学 | 陈晓刚 |
211 | 第一临床医学院 | 陈俞任 | 105700 | 中医 | 05 | 中医儿科学 | 罗菲 |
211 | 第一临床医学院 | 梁飞鸿 | 105700 | 中医 | 05 | 中医儿科学 | 罗文 |
211 | 第一临床医学院 | 梁梓炫 | 105700 | 中医 | 05 | 中医儿科学 | 刘华 |
211 | 第一临床医学院 | 刘依程 | 105700 | 中医 | 05 | 中医儿科学 | 刘华 |
211 | 第一临床医学院 | 罗文晶 | 105700 | 中医 | 05 | 中医儿科学 | 赖东兰 |
211 | 第一临床医学院 | 任文朗 | 105700 | 中医 | 05 | 中医儿科学 | 罗文 |
211 | 第一临床医学院 | 王翠 | 105700 | 中医 | 05 | 中医儿科学 | 赖东兰 |
211 | 第一临床医学院 | 谢銮 | 105700 | 中医 | 05 | 中医儿科学 | 罗菲 |
211 | 第一临床医学院 | 张樱乐 | 105700 | 中医 | 05 | 中医儿科学 | 陈晓刚 |
211 | 第一临床医学院 | 陈柏蓝 | 105700 | 中医 | 05 | 中医儿科学 | 董秀兰 |
211 | 第一临床医学院 | 陈鹤森 | 105700 | 中医 | 06 | 中医五官科学 | 刘求红 |
211 | 第一临床医学院 | 何士元 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 庄礼兴 |
211 | 第一临床医学院 | 彭丽欣 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 王澍欣 |
211 | 第一临床医学院 | 林佳鸿 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 贾超 |
211 | 第一临床医学院 | 林亮明 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 郑谅 |
211 | 第一临床医学院 | 翁昕 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 王澍欣 |
211 | 第一临床医学院 | 张楚忻 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 陈兴华 |
211 | 第一临床医学院 | 周芷琪 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 江钢辉 |
211 | 第一临床医学院 | 陈芷凡 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 陈兴华 |
211 | 第一临床医学院 | 王文煇 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 江钢辉 |
211 | 第一临床医学院 | 张思祺 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 庄礼兴 |
211 | 第一临床医学院 | 林惠婷 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 陈斌 |
211 | 第一临床医学院 | 唐宛林 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 田妮 |
211 | 第一临床医学院 | 张飏 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 黄学武 |
211 | 第一临床医学院 | 林巧茹 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 叶桃春 |
211 | 第一临床医学院 | 林诗薇 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 陈斌 |
211 | 第一临床医学院 | 汤殷子芸 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 陈汉锐 |
211 | 第一临床医学院 | 王嘉懿 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 林丽珠 |
211 | 第一临床医学院 | 吴煜昊 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 黄绍刚 |
211 | 第一临床医学院 | 张澜潇 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 田妮 |
211 | 第一临床医学院 | 邹瑾 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 李俊 |
211 | 第一临床医学院 | 唐康宁 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 孟磊 |
212 | 第二临床医学院 | 许璐彤 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 赵玲 |
212 | 第二临床医学院 | 郭可莹 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 黄鹂 |
212 | 第二临床医学院 | 徐莉莎 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 蔡彦 |
212 | 第二临床医学院 | 余金蕾 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 魏华 |
212 | 第二临床医学院 | 郑悦 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 张海燕 |
212 | 第二临床医学院 | 曹肇睿 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 毛炜 |
212 | 第二临床医学院 | 李汛研 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 苏巧珍 |
212 | 第二临床医学院 | 马卓豪 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 郑春叶 |
212 | 第二临床医学院 | 张艳 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 叶振昊 |
212 | 第二临床医学院 | 杨伊贤 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 秦书敏 |
212 | 第二临床医学院 | 王梦莹 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 王立新(女) |
212 | 第二临床医学院 | 覃芳颖 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 侯海晶 |
212 | 第二临床医学院 | 戴嘉嵘 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 龙顺钦 |
212 | 第二临床医学院 | 潘忠彬 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 李哲 |
212 | 第二临床医学院 | 汪丽燕 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 林嬿钊 |
212 | 第二临床医学院 | 林芯沂 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 徐碧云 |
212 | 第二临床医学院 | 曾维秋 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 杨志敏 |
212 | 第二临床医学院 | 林思颖 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 陈远彬 |
212 | 第二临床医学院 | 刘旭澜 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 颜芳 |
212 | 第二临床医学院 | 王欣杰 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 曾瑞峰 |
212 | 第二临床医学院 | 韩妙芸 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 曾慧妍 |
212 | 第二临床医学院 | 郭明礼 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 卢富华 |
212 | 第二临床医学院 | 廖以诺 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 李芳 |
212 | 第二临床医学院 | 陈乐谦 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 钟子劭 |
212 | 第二临床医学院 | 梁启诺 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 老膺荣 |
212 | 第二临床医学院 | 申雨函 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 吴蕾 |
212 | 第二临床医学院 | 黄幸怡 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 徐国峰 |
212 | 第二临床医学院 | 封杰妮 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 陈剑坤 |
212 | 第二临床医学院 | 马家馨 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 招远祺 |
212 | 第二临床医学院 | 陈旭阳 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 刘添文 |
212 | 第二临床医学院 | 叶伟杰 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 邹旭 |
212 | 第二临床医学院 | 邱仕 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 刘振杰 |
212 | 第二临床医学院 | 林家臣 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 柴小姝 |
212 | 第二临床医学院 | 钟俊楠 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 包崑 |
212 | 第二临床医学院 | 谭鑫 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 | 谢秀丽 |
212 | 第二临床医学院 | 刘瑞煌 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 | 古炽明 |
212 | 第二临床医学院 | 廖原 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 | 刘晓雁 |
212 | 第二临床医学院 | 卢洁 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 | 喻靖傑 |
212 | 第二临床医学院 | 张汉健 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 | 刘文导 |
212 | 第二临床医学院 | 林思婕 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 | 闫玉红 |
212 | 第二临床医学院 | 吉家立 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 林定坤 |
212 | 第二临床医学院 | 康智鑫 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 李永津 |
212 | 第二临床医学院 | 唐铭泽 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 陈树东 |
212 | 第二临床医学院 | 梁明泰 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 陈博来 |
212 | 第二临床医学院 | 黄颖恩 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 | 杨洪艳 |
212 | 第二临床医学院 | 莫睿璧 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 | 刘建 |
212 | 第二临床医学院 | 杨尹婧 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 | 向东方 |
212 | 第二临床医学院 | 王智琦 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 | 梁雪芳 |
212 | 第二临床医学院 | 李一然 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 | 黄旭春 |
212 | 第二临床医学院 | 郑善茹 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 | 胡向丹 |
212 | 第二临床医学院 | 黄欣敏 | 105700 | 中医 | 05 | 中医儿科学 | 郑燕霞 |
212 | 第二临床医学院 | 张焕宁 | 105700 | 中医 | 05 | 中医儿科学 | 杜淑娟 |
212 | 第二临床医学院 | 陈浠琳 | 105700 | 中医 | 05 | 中医儿科学 | 彭贝如 |
212 | 第二临床医学院 | 陈妍茜 | 105700 | 中医 | 05 | 中医儿科学 | 李彦昕 |
212 | 第二临床医学院 | 张哲铭 | 105700 | 中医 | 05 | 中医儿科学 | 黄清明 |
212 | 第二临床医学院 | 严柳茵 | 105700 | 中医 | 05 | 中医儿科学 | 肖晓岚 |
212 | 第二临床医学院 | 许锐杰 | 105700 | 中医 | 05 | 中医儿科学 | 翁泽林 |
212 | 第二临床医学院 | 林颖 | 105700 | 中医 | 05 | 中医儿科学 | 胡彬文 |
212 | 第二临床医学院 | 胡远智 | 105700 | 中医 | 05 | 中医儿科学 | 吴伟霞 |
212 | 第二临床医学院 | 陈昊新 | 105700 | 中医 | 05 | 中医儿科学 | 刘卓勋 |
212 | 第二临床医学院 | 林晶蕾 | 105700 | 中医 | 05 | 中医儿科学 | 郑燕霞 |
212 | 第二临床医学院 | 陈海灵 | 105700 | 中医 | 05 | 中医儿科学 | 罗玉君 |
212 | 第二临床医学院 | 黄炫森 | 105700 | 中医 | 05 | 中医儿科学 | 杨京华 |
212 | 第二临床医学院 | 吴卫飞 | 105700 | 中医 | 06 | 中医五官科学 | 陈兹满 |
212 | 第二临床医学院 | 赵淑津 | 105700 | 中医 | 06 | 中医五官科学 | 彭桂原 |
212 | 第二临床医学院 | 黄丰恩 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 谢长才 |
212 | 第二临床医学院 | 杨靖童 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 李声 |
212 | 第二临床医学院 | 李乐扬 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 宁百乐 |
212 | 第二临床医学院 | 戴维嘉 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 陈秀华 |
212 | 第二临床医学院 | 高铭均 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 符文彬 |
212 | 第二临床医学院 | 齐梓硕 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 奎瑜 |
212 | 第二临床医学院 | 丁华鑫 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 吴倩 |
212 | 第二临床医学院 | 冯青青 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 王聪 |
212 | 第二临床医学院 | 彭杨海 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 陈裕 |
212 | 第二临床医学院 | 李晓晴 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 古月瑜 |
212 | 第二临床医学院 | 林僖佶 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 苏国彬 |
212 | 第二临床医学院 | 董子依 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 康旭 |
212 | 第二临床医学院 | 罗竣骞 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 吕渭辉 |
212 | 第二临床医学院 | 杨欣 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 吴一帆 |
附件2、中医学9年制学生转段名单
院所代码 | 院所名称 | 姓名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 导师姓名 |
211 | 第一临床医学院 | 张诗茵 | 105701 | 中医内科学 | 01 | 中医药防治心血管疾病 | 杨忠奇 |
211 | 第一临床医学院 | 陈俊旭 | 105701 | 中医内科学 | 02 | 中医药防治风湿病研究 | 林昌松 |
211 | 第一临床医学院 | 黄晨 | 105701 | 中医内科学 | 03 | 仲景理论与方药临床应用研究 | 刘敏 |
211 | 第一临床医学院 | 翁琳翥 | 105701 | 中医内科学 | 04 | 中医药防治内分泌代谢性疾病的临床与基础研究 | 沈创鹏 |
211 | 第一临床医学院 | 鲍玉 | 105702 | 中医外科学 | 01 | 中医药治疗复杂疑难皮肤病研究 | 刘靖 |
211 | 第一临床医学院 | 吴岸蓝 | 105702 | 中医外科学 | 02 | 中医药防治皮肤疾病和性病 | 眭道顺 |
211 | 第一临床医学院 | 李霖杰 | 105703 | 中医骨伤科学 | 01 | 中医药治疗骨与关节损伤、骨质疏松骨折与创面修复 | 林梓凌 |
211 | 第一临床医学院 | 施丛汶 | 105706 | 中医五官科学 | 01 | 中西医结合治疗耳科疾病 | 何伟平 |
211 | 第一临床医学院 | 陈美君 | 105706 | 中医五官科学 | 02 | 变应性鼻炎的中西医结合诊疗 | 阮岩 |
211 | 第一临床医学院 | 曹芸畅 | 105707 | 针灸推拿学 | 01 | 针灸治疗脑病、痛症 | 江钢辉 |
211 | 第一临床医学院 | 王海豪 | 105709 | 中西医结合临床 | 01 | 肝胆胰肿瘤外科治疗和中药抗癌机制研究 | 钟崇 |
212 | 第二临床医学院 | 林衍坤 | 105701 | 中医内科学 | 01 | 中医药防治肾病 | 刘旭生 |
212 | 第二临床医学院 | 范则然 | 105701 | 中医内科学 | 02 | 中医药防治肾病 | 卢富华 |
212 | 第二临床医学院 | 洪泽瑜 | 105701 | 中医内科学 | 03 | 中医药防治肾病 | 王立新(女) |
212 | 第二临床医学院 | 周椿茗 | 105701 | 中医内科学 | 04 | 中医药防治脑病 | 蔡业峰 |
212 | 第二临床医学院 | 涂蕴曦 | 105701 | 中医内科学 | 05 | 中医药防治心血管疾病 | 邹旭 |
212 | 第二临床医学院 | 吴荻 | 105703 | 中医骨伤科学 | 01 | 中医药防治骨科疾病 | 林定坤 |
212 | 第二临床医学院 | 张焯铉 | 105703 | 中医骨伤科学 | 02 | 中医药防治骨科疾病 | 李永津 |
212 | 第二临床医学院 | 孙铭蔚 | 105704 | 中医妇科学 | 01 | 中医药防治妇科疾病 | 杨洪艳 |
212 | 第二临床医学院 | 陈毓麒 | 105709 | 中西医结合临床 | 01 | 中西医结合防治皮肤疾病 | 卢传坚 |
212 | 第二临床医学院 | 李中正 | 105709 | 中西医结合临床 | 02 | 中西医结合防治皮肤疾病 | 陈达灿 |
附件3、中药学“4+5”创新班学生转段名单
院所代码 | 院所名称 | 姓名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 导师姓名 |
202 | 中药学院 | 赖思琪 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 段礼新 |
202 | 中药学院 | 钟仁坤 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 王利胜 |
202 | 中药学院 | 王美婷 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 苏桃 |
202 | 中药学院 | 叶丹丹 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 黄晓其 |
202 | 中药学院 | 李睿荃 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 靳红磊 |
202 | 中药学院 | 刘冰冰 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 张翠仙 |
202 | 中药学院 | 李婉瑶 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 刘昌辉 |
202 | 中药学院 | 凌晓乐 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 陈扬 |
202 | 中药学院 | 魏劲琴 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 崔辉 |
202 | 中药学院 | 梁婷婷 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 赵钟祥 |
202 | 中药学院 | 侯牧雨 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 沈奇 |
202 | 中药学院 | 吴雪梅 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 王术玲 |
202 | 中药学院 | 吴雨珊 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 吴宝剑 |
广州中医药大学研究生招生办公室
2026年3月11日