根据学校《2026年招收在职临床医师以同等学力申请中医博士专业学位章程》,经个人申请、导师同意,并通过全国医学博士外语统一考试和学校复试,现将我校2026年在职人员以同等学力申请中医博士专业学位拟接收名单公示如下。
公示时间:2026年7月1日-7月8日,如对拟接收名单有异议,请在公示期内以书面形式,具名向我校研究生院反映。
考生编号 | 考生姓名 | 考试方式 | 院所代码 | 院所名称 | 申请专业代码 | 申请专业名称 |
1057226210240702 | 吴波 | 同等学力 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057226210240705 | 李善昌 | 同等学力 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057226210240709 | 彭晓奇 | 同等学力 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057226210240706 | 车红霞 | 同等学力 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057226210240693 | 吴红波 | 同等学力 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057226210240708 | 梁启放 | 同等学力 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057226210240689 | 黄伟 | 同等学力 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057226210240704 | 蔡伟桐 | 同等学力 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057226210240694 | 吴滢珏 | 同等学力 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057226210240696 | 钟正 | 同等学力 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057226210240692 | 林小杨 | 同等学力 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057226210260771 | 聂伟哲 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 |
1057226210270799 | 张华明 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210260765 | 葛颖杰 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057226210260776 | 陈妙玲 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057226210260751 | 李欣 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105702 | 中医外科学 |
1057226210260762 | 余良昆 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057226210250734 | 俞秋云 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057226210270806 | 徐菁铭 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210270788 | 刘雪洁 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210260757 | 黎嘉澔 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057226210260770 | 谭建盛 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057226210260755 | 杨勇 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105702 | 中医外科学 |
1057226210270800 | 张亚文 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210260756 | 赖伯勇 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057226210260775 | 钟原 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057226210280809 | 李晓凤 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210240713 | 梁家华 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057226210250722 | 杨昌河 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057226210280820 | 尹东亮 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210270802 | 潘迪 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210270789 | 王镜郦 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210280819 | 杨泽填 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210280825 | 李铭仪 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210260761 | 叶鹏程 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057226210250725 | 李鑫 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057226210260760 | 叶浩权 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057226210270796 | 陈飞 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210260774 | 李丹 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105706 | 中医五官科学 |
1057226210270805 | 薄存菊 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210260767 | 彭鑫玉 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057226210280814 | 陈梅 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210260764 | 袁伟 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057226210280824 | 邓银河 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210240714 | 饶婷婷 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057226210250727 | 王嘉俊 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057226210270807 | 冀垒兵 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210260749 | 陈银 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105702 | 中医外科学 |
1057226210270781 | 操淦 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210270785 | 王文萍 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210260773 | 甄美凤 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 |
1057226210250728 | 徐斌彬 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057226210250743 | 张锦均 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105702 | 中医外科学 |
1057226210250746 | 孟凡琪 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105702 | 中医外科学 |
1057226210280810 | 孙玉莹 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210270782 | 杨婷倩 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210270783 | 符茂东 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210280822 | 张晓柯 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210270804 | 谢金山 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210260750 | 胡志飞 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105702 | 中医外科学 |
1057226210270801 | 蔡春艳 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210250732 | 许飞龙 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057226210280815 | 霍超 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210260778 | 林颖余 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210270791 | 陈冰锋 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210250738 | 陈健勤 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105702 | 中医外科学 |
1057226210260766 | 郭丁 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057226210300894 | 牟山琪 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210310914 | 郑东翔 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210310905 | 梁华胜 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210300892 | 韩斌 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210290844 | 林炽甄 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057226210280835 | 铁明慧 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057226210280833 | 冯浠镰 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057226210310912 | 李金涛 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210290848 | 左天 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057226210280830 | 宋雪 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057226210300877 | 吴珠 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057226210300893 | 芦肖猛 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210310925 | 禹移 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210310900 | 李明翰 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210310920 | 林山珊 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210320936 | 孙俊娜 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210290839 | 柯尚生 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057226210320948 | 孟凡航 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210310926 | 冯景焜 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210310928 | 黄延芳 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210300874 | 唐林 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057226210310919 | 张怀楠 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210300871 | 许珊华 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105705 | 中医儿科学 |
1057226210290865 | 陈思达 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 |
1057226210320934 | 吴佳莉 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210300875 | 王媛 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057226210320955 | 尹莲君 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210320940 | 张志刚 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210310907 | 林楚娟 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210320949 | 曹日曲 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210310911 | 黎志辉 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210310906 | 刘亚 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210320951 | 莫友 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210280831 | 许锐 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057226210280834 | 金少涵 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057226210300886 | 杨逸铭 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210290840 | 刘浩林 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057226210320937 | 何思略 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210280829 | 何君伟 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057226210290843 | 林灶强 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057226210290864 | 陈韵婷 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 |
1057226210300884 | 冯燕韻 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210290845 | 孙季菡 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057226210310902 | 胥笑敏 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210310921 | 王耒 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210320938 | 吴相稳 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210320946 | 罗梦思 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210290862 | 王锦程 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057226210310910 | 陈强胜 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210310904 | 李李 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210290868 | 陈芯莹 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105705 | 中医儿科学 |
1057226210320954 | 彭子壮 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210300890 | 晏丹 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210290847 | 黄珊珊 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057226210300898 | 朱佳斌 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210320941 | 白向东 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210320950 | 高英 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210320939 | 姚世源 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210290860 | 钟坤景 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057226210310915 | 曾雅清 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210310908 | 王逸轩 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210300879 | 尹丽红 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057226210310899 | 陈星宇 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210290850 | 方桢 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105702 | 中医外科学 |
1057226210300885 | 刘年元 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210320929 | 江骏荣 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210330976 | 曾庆彬 | 同等学力 | 213 | 第三临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210330972 | 林燕平 | 同等学力 | 213 | 第三临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057226210330961 | 李立基 | 同等学力 | 213 | 第三临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057226210320957 | 洪志楠 | 同等学力 | 213 | 第三临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057226210330964 | 戴杰 | 同等学力 | 213 | 第三临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057226210330970 | 袁颖嘉 | 同等学力 | 213 | 第三临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057226210330973 | 汪海坤 | 同等学力 | 213 | 第三临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057226210330975 | 余晓芬 | 同等学力 | 213 | 第三临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 |
1057226210330974 | 黄柳旋 | 同等学力 | 213 | 第三临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 |
1057226210330963 | 吴玲普 | 同等学力 | 213 | 第三临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057226210330982 | 张小莉 | 同等学力 | 213 | 第三临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210330966 | 李长树 | 同等学力 | 213 | 第三临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057226210330980 | 徐明禹 | 同等学力 | 213 | 第三临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210330967 | 张伟凯 | 同等学力 | 213 | 第三临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057226210330985 | 吴洲励 | 同等学力 | 304 | 科技创新中心 | 105701 | 中医内科学 |
1057226210330986 | 刘俊君 | 同等学力 | 304 | 科技创新中心 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210340989 | 胡银霞 | 同等学力 | 304 | 科技创新中心 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210340999 | 梁艺钟 | 同等学力 | 901 | 第四临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057226210341016 | 尹小娟 | 同等学力 | 901 | 第四临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057226210341007 | 温妙瑜 | 同等学力 | 901 | 第四临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057226210351023 | 易开美 | 同等学力 | 901 | 第四临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057226210341013 | 鄢博纳 | 同等学力 | 901 | 第四临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057226210341018 | 张婉瑜 | 同等学力 | 901 | 第四临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057226210340995 | 张卫 | 同等学力 | 901 | 第四临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057226210341010 | 李盖 | 同等学力 | 901 | 第四临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057226210341014 | 汪飞 | 同等学力 | 901 | 第四临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057226210341005 | 刘立瑾 | 同等学力 | 901 | 第四临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057226210340998 | 李薇薇 | 同等学力 | 901 | 第四临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057226210341011 | 利锦 | 同等学力 | 901 | 第四临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057226210340996 | 陈新博 | 同等学力 | 901 | 第四临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057226210351025 | 曾庆腾 | 同等学力 | 901 | 第四临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210341000 | 梁育仪 | 同等学力 | 901 | 第四临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057226210351022 | 魏嘉欣 | 同等学力 | 901 | 第四临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057226210341017 | 章春平 | 同等学力 | 901 | 第四临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057226210341015 | 熊仪 | 同等学力 | 901 | 第四临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057226210351029 | 林骏荣 | 同等学力 | 902 | 第八临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057226210351028 | 郭洁婉 | 同等学力 | 902 | 第八临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057226210351034 | 伍慧慧 | 同等学力 | 902 | 第八临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210351031 | 方昉 | 同等学力 | 902 | 第八临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210351035 | 梁敏琴 | 同等学力 | 903 | 第十临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057226210351038 | 杨敏 | 同等学力 | 903 | 第十临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057226210351041 | 许承业 | 同等学力 | 903 | 第十临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057226210351040 | 曾婷婷 | 同等学力 | 903 | 第十临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057226210351039 | 叶家盛 | 同等学力 | 903 | 第十临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057226210351044 | 曾明珠 | 同等学力 | 904 | 第五临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057226210270808 | 李娜 | 同等学力 | 904 | 第五临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210351043 | 韩燕鸿 | 同等学力 | 904 | 第五临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057226210361051 | 张阳 | 同等学力 | 904 | 第五临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210361050 | 张晓洁 | 同等学力 | 904 | 第五临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057226210351042 | 黄金 | 同等学力 | 904 | 第五临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057226210351047 | 莫霭儿 | 同等学力 | 904 | 第五临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057226210351045 | 李安安 | 同等学力 | 904 | 第五临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057226210361059 | 蔡尚志 | 同等学力 | 915 | 第七临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057226210361066 | 庄锦源 | 同等学力 | 915 | 第七临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057226210361060 | 黄缨媛 | 同等学力 | 915 | 第七临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057226210361057 | 詹广浩 | 同等学力 | 915 | 第七临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057226210361073 | 王欢 | 同等学力 | 955 | 番禺区中心医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210381109 | 王飞 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210381130 | 王寿刚 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210371089 | 张蒙 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210371104 | 徐琳 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210381122 | 张广慧 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210371097 | 陈冲 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210371082 | 宗小锐 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210381113 | 郑丽颖 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210371103 | 熊春莲 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210381117 | 徐慧 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210381112 | 徐丽萍 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210361074 | 陈洋 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210371084 | 鉴海旭 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210381111 | 徐豪骏 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210371106 | 孙文文 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210371080 | 于志军 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210381128 | 齐晓杰 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210381127 | 刘燕青 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210381121 | 许浩 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210371099 | 李明 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210381126 | 刘冬梅 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210381110 | 胥娜 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210371094 | 王寒冰 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210381118 | 张维慧 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210381129 | 王传红 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210371101 | 王佳艺 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210371087 | 王亚楠 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210381115 | 刘炳一 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210381116 | 秦颖 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210381119 | 赵宗清 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210371085 | 刘洋 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210371105 | 解斌 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210371098 | 李坤 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210371088 | 杨雪 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210381131 | 陈良华 | 同等学力 | 957 | 广东省第二人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210381133 | 马乐 | 同等学力 | 957 | 广东省第二人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210381132 | 李军 | 同等学力 | 957 | 广东省第二人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210381135 | 舒启航 | 同等学力 | 957 | 广东省第二人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210391150 | 向岑 | 同等学力 | 958 | 深圳临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210391151 | 许亚菲 | 同等学力 | 958 | 深圳临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210391148 | 刘辉 | 同等学力 | 958 | 深圳临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210391152 | 薛沙 | 同等学力 | 958 | 深圳临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210391143 | 黄正贤 | 同等学力 | 958 | 深圳临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210391153 | 曾卫珊 | 同等学力 | 958 | 深圳临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210391139 | 孙蕾 | 同等学力 | 958 | 深圳临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210381137 | 陈川铁 | 同等学力 | 958 | 深圳临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210391159 | 李欣源 | 同等学力 | 960 | 深圳市中西医结合医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210391156 | 夏辉强 | 同等学力 | 960 | 深圳市中西医结合医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210391157 | 谢雯霓 | 同等学力 | 960 | 深圳市中西医结合医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210391163 | 朱琳 | 同等学力 | 962 | 深圳市儿童医院 | 105705 | 中医儿科学 |
1057226210391162 | 周会杰 | 同等学力 | 962 | 深圳市儿童医院 | 105705 | 中医儿科学 |
1057226210391165 | 林志勤 | 同等学力 | 964 | 第六临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057226210401175 | 邱焯琳 | 同等学力 | 967 | 广州中医药大学顺德医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210401176 | 邬娇 | 同等学力 | 967 | 广州中医药大学顺德医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057226210401179 | 束夷 | 同等学力 | 977 | 深圳市宝安纯中医治疗医院 | 105701 | 中医内科学 |
1057226210401183 | 董浩宇 | 同等学力 | 977 | 深圳市宝安纯中医治疗医院 | 105702 | 中医外科学 |
广州中医药大学研究生院
2026年7月1日