各相关考生:
根据我校《复试工作安排》《调剂复试方案》要求,结合考生自主申报志愿情况,拟
定第三阶段拟复试名单和备选复试名单如下,请考生自行查阅。
复试资格审查材料详见广州中医药大学2023年硕士研究生招生复试工作安排中复试资格审查内容(https://yjsy.gzucm.edu.cn/info/1004/9256.htm)。
所有第三阶段调剂复试考生需将复试资格审查材料的电子扫描版发到调剂复试院所的工作邮箱,复试工作安排参考各招生院所网页公告(院所联系方式、院所网址、工作邮箱查询网址:https://yjsy.gzucm.edu.cn/info/1004/9266.htm)。
邮件主题、附件统一命名为:调剂院所代码、名称+调剂专业代码、名称+研究方向代码、名称+准考证号、姓名,如201基础医学院+100102免疫学+00不区分研究方向+10572320230****张三。
请考生及时联系调剂复试院所的工作人员,并按照院所相关要求参加第三阶段复试工作。考生所有申请调剂工作均需在全国硕士生招生调剂服务系统完成,请考生及时完成相关操作,否则调剂复试无效。
广州中医药大学研招办
2023年4月19日
表一拟复试名单:
拟复试名单按接收调剂生源院所该专业拟调剂计划数1:4比例划定,在符合调剂接收专业的申请考生中按初试总成绩从高到低确定拟复试名单。
| 姓名 | 考生编号 | 拟复试院所代码 | 拟复试院所名称 | 拟复试专业代码 | 拟复试专业名称 | 拟复试院所代码 | 拟复试研究方向代码名称 |
| 时说 | 106313000353595 | 201 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 干晨怡 | 106313000200758 | 201 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 李鑫鑫 | 102483122316019 | 201 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 刘备 | 911023341300594 | 201 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 陈卫云 | 106313000353780 | 201 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 冯雅文 | 106313000354146 | 201 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 王建岗 | 100623000100859 | 201 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 许颖俭 | 106333100200170 | 201 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 赵玉洁 | 104413421006810 | 201 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 邵祥宇 | 104593411340033 | 201 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 郝丽欣 | 102263005002044 | 201 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 买迪娜木·米吉提 | 102863320202001 | 201 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 吴娅娅 | 101603000005297 | 201 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 徐朴 | 100813094230046 | 201 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 岳涛 | 103123210000256 | 201 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 常春艳 | 106313000160429 | 201 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 谢佳航 | 106613000004893 | 201 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 薛晋垣 | 121213000001509 | 201 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 陈思思 | 105703567894987 | 201 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 黄雅梅 | 106103100200292 | 201 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 侯小宁 | 104593410900124 | 201 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 刘路 | 106313000292326 | 201 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 贺王成 | 105703567895401 | 201 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 万籽晗 | 100623000104241 | 201 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 罗骁 | 106313000292723 | 201 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 李一青 | 106333100200022 | 201 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 冯寒寒 | 100623000101462 | 201 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 张涛 | 106313000291537 | 201 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 赵珊 | 105703567896017 | 201 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 钟艳 | 106603000005755 | 201 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 陆承琴 | 106603000006774 | 201 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 梁健 | 106313000292083 | 201 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 岳晓春 | 106333100200300 | 201 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 李泰乐 | 103433442804202 | 201 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 刘璇儿 | 106313000170523 | 201 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 李维维 | 106313000291688 | 201 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 陈烨 | 105603020100025 | 201 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 蒋丽珍 | 106333100200153 | 201 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 王紫涵 | 100623000102287 | 201 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 问婷婷 | 103123210000291 | 201 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 卫修圆 | 105703567894623 | 201 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 黄欣烨 | 105333321604811 | 201 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 翟蓝天 | 102853210023108 | 201 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 陈丹 | 106313000354075 | 201 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 王京 | 106323105105077 | 201 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 吴广银 | 121213000002613 | 201 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 刘丽凤 | 105323370800077 | 201 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 刘鑫 | 102263004000699 | 201 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 方璐妍 | 103433346603240 | 201 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 王继玄 | 106313000292804 | 201 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 吕启鸿 | 121213000005509 | 201 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 陆明君 | 100253346602584 | 201 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 高甜 | 102263007004725 | 201 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 叶婕 | 103433331003009 | 201 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 马永杰 | 103433230600347 | 201 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 韩莹 | 102263007004695 | 201 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 罗星章 | 105413432403310 | 201 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 毛榆琳 | 105703567894964 | 201 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 徐安琪 | 106313000353591 | 201 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 邹宇喆 | 106313000354090 | 201 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 李智勇 | 105723202303964 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 |
| 王佳慧 | 105723202301346 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 |
| 付瑞 | 105723202300214 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 |
| 谢烨雯 | 105723202303215 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 |
| 林月惠 | 105723202303258 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 |
| 张晗 | 105723202300036 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 |
| 梁永梅 | 105723202302280 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 |
| 麦婉侨 | 105723202303975 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 |
| 汪健锋 | 105073000001681 | 201 | 基础医学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 段惠 | 105613514622787 | 201 | 基础医学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 陆宇兰 | 107353008000637 | 201 | 基础医学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 赵江峰 | 106333100800061 | 201 | 基础医学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 杨娜 | 106623000001226 | 201 | 基础医学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 徐超 | 103163210006507 | 201 | 基础医学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 董伊妮 | 103433330302022 | 201 | 基础医学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 龚来婷 | 105733070003048 | 201 | 基础医学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 李文卓 | 104753100700017 | 201 | 基础医学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 方秋实 | 103163210003937 | 201 | 基础医学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 欧世宁 | 121213000000274 | 201 | 基础医学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 刘洋 | 106333100800627 | 201 | 基础医学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 傅思颖 | 103163210005202 | 201 | 基础医学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 谢美 | 104233134415867 | 201 | 基础医学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 杨正艳 | 106803701003640 | 201 | 基础医学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 李保举 | 104413371603969 | 201 | 基础医学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 潘淑琼 | 105613441110968 | 202 | 中药学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 刘安怡 | 103163210002094 | 202 | 中药学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 李常健 | 101633000001230 | 202 | 中药学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 刘敬宇 | 101843211808508 | 202 | 中药学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 陈炎 | 102683341301131 | 202 | 中药学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 刘雨晴 | 103663210007103 | 202 | 中药学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 彭灿 | 106983614518670 | 202 | 中药学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 官莹婷 | 102683443201659 | 202 | 中药学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 张雪 | 104223510906452 | 202 | 中药学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 吕雨晴 | 104233321418768 | 202 | 中药学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 汪欣玲 | 106333100800310 | 202 | 中药学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 蒋泽清 | 105733560002068 | 202 | 中药学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 王希 | 116603206004625 | 202 | 中药学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 杨梦雪 | 103673000000838 | 202 | 中药学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 闫巧巧 | 105733070005099 | 202 | 中药学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 金君格 | 102513000013193 | 202 | 中药学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 王培 | 103163210006501 | 202 | 中药学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 相楚嫣 | 106113029100089 | 202 | 中药学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 吴静军 | 105593210008520 | 202 | 中药学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 段文泽 | 105613371622539 | 202 | 中药学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 黎慧 | 106313000353866 | 210 | 体育健康学院 | 100216 | 运动医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 孟思琪 | 106333100200014 | 210 | 体育健康学院 | 100216 | 运动医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 杨玲 | 106313000353902 | 210 | 体育健康学院 | 100216 | 运动医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 李梦娟 | 104413411306614 | 210 | 体育健康学院 | 100216 | 运动医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 路童然 | 104413134600649 | 210 | 体育健康学院 | 100216 | 运动医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 崔冰洁 | 104413376605532 | 210 | 体育健康学院 | 100216 | 运动医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 张思傲 | 106313000353618 | 210 | 体育健康学院 | 100216 | 运动医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 刘廷 | 106313000354038 | 210 | 体育健康学院 | 100216 | 运动医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 游承红 | 106313000292260 | 211 | 第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 杨翼腆 | 105333512501979 | 211 | 第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 郑泳烨 | 106983232810810 | 211 | 第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 程宝桦 | 105613440910920 | 211 | 第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 冯炜淇 | 100893134604527 | 211 | 第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 宋文龙 | 104033105123032 | 211 | 第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 黄念情 | 105423431500300 | 211 | 第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 赵萌萌 | 121213000007649 | 211 | 第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 何谢琦 | 106313000291661 | 211 | 第一临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 王博文 | 101833217324619 | 211 | 第一临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 李易轩 | 106313000292932 | 211 | 第一临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 莫扬宇 | 121213000007413 | 211 | 第一临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 严贞萍 | 105703567891360 | 211 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 施显清 | 105703567892315 | 211 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 邓柯 | 106323105111253 | 211 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 蓝佳祺 | 102463350112555 | 211 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 商银高 | 106313000817097 | 211 | 第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 孙国旗 | 103673000001203 | 211 | 第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 陈仙妹 | 105583820123391 | 211 | 第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 江伟龙 | 103923213062228 | 211 | 第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 丘丽诗 | 105983230003360 | 211 | 第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 袁香玲 | 105423441101045 | 211 | 第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 刘晓璇 | 100893130500860 | 211 | 第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 唐琪瑶 | 104033105118072 | 211 | 第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 梁富深 | 100013008920175 | 211 | 第一临床医学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 解大勇 | 102283000000934 | 211 | 第一临床医学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 黄玲 | 104033100700184 | 211 | 第一临床医学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 郭吉霞 | 106803701003381 | 211 | 第一临床医学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 寇明红 | 107353008000615 | 211 | 第一临床医学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 翁彬璐 | 103433331103065 | 211 | 第一临床医学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 许子豪 | 105333511804321 | 211 | 第一临床医学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 张乐怡 | 105613444911023 | 211 | 第一临床医学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 阿于五支 | 106563100800045 | 211 | 第一临床医学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 程智玲 | 104123100702044 | 211 | 第一临床医学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 甘春莉 | 102683451601698 | 211 | 第一临床医学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 张依林 | 103163210004543 | 211 | 第一临床医学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 陈忠平 | 105703567896164 | 211 | 第一临床医学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 刘亚茹 | 106103105500571 | 211 | 第一临床医学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 李秋乐 | 116413211002216 | 211 | 第一临床医学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 雷凤龙 | 104233370911810 | 211 | 第一临床医学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 张明 | 107163161401496 | 211 | 第一临床医学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 谢嘉惠 | 105593210010539 | 212 | 第二临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 谭棋丹 | 106143105104140 | 212 | 第二临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 朱思 | 103443000001618 | 212 | 第二临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 唐婕 | 100253370703073 | 212 | 第二临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 卢梦 | 105423432000529 | 212 | 第二临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 黄炜贤 | 105583890118674 | 212 | 第二临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 臧品超 | 105553431100329 | 212 | 第二临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 莫子璇 | 105583890118675 | 212 | 第二临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 王竹山 | 106313000281364 | 212 | 第二临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 李双双 | 107603123450774 | 212 | 第二临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 赵玥琪 | 102473000003893 | 212 | 第二临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 刘雪飞 | 102463310203072 | 212 | 第二临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 廉慧静 | 103123210000404 | 212 | 第二临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 仇清霞 | 105593210010789 | 212 | 第二临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 胡思雨 | 102853210026130 | 212 | 第二临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 代贵学 | 101593000002011 | 212 | 第二临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 李雪 | 103133110302994 | 212 | 第二临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 钟馨月 | 106323105123056 | 212 | 第二临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 张玉晗 | 105583840118301 | 212 | 第二临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 万云茜 | 103123210004963 | 212 | 第二临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 殷越 | 104033105123050 | 212 | 第二临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 李于庭 | 105593210020199 | 212 | 第二临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 兰忠丽 | 106603000007829 | 212 | 第二临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 熊正梁 | 121213000007360 | 212 | 第二临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 皮焕婷 | 102463520419350 | 212 | 第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 于炜 | 107303121005858 | 212 | 第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 田丹 | 105903456715316 | 212 | 第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 张员浩 | 105903456721970 | 212 | 第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 彭志雄 | 104033105118156 | 212 | 第二临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 王佳欢 | 100813118230058 | 212 | 第二临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 王海燕 | 104033105118053 | 212 | 第二临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 涂河南 | 105583810117592 | 212 | 第二临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 谢阳 | 103923213062443 | 212 | 第二临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 时朝阳 | 107193000006700 | 212 | 第二临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 卢玉珊 | 103123210007084 | 212 | 第二临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 杨丹 | 106613000005647 | 212 | 第二临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 段倩倩 | 910303161453604 | 212 | 第二临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 林树斌 | 105723202300832 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 王壮雄 | 105723202303102 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 王芷玲 | 105723202303192 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 甘露 | 105723202304451 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 付曼谦 | 105723202301867 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 鞠文雄 | 105723202300881 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 肖瑶 | 105723202300196 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 温浩 | 105723202300950 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 丁珍珠 | 105723202300835 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 肖雨佳 | 105723202302112 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 廖瑜瑩 | 105723202304837 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 梁子莹 | 105723202302696 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 路帅 | 105723202305219 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 汪大秀 | 105723202300578 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 陈美琪 | 105723202304001 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 胡宇轩 | 105723202300818 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 钟明芳 | 105723202303201 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 陈梓莹 | 105723202302518 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 杨丽燕 | 105723202305177 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 黄宇舒 | 105723202302205 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 黄颖莹 | 105723202302570 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 陈惠娟 | 105723202304570 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 李徐阳 | 105723202301734 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 王子赫 | 105723202302664 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 刘嘉如 | 105723202302683 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 邵婕 | 105723202304195 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 唐平 | 105723202302132 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 谭林倩 | 105723202303958 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 张奕敏 | 105723202300722 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 李雅静 | 105723202300577 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 吴柳蓉 | 105723202301567 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 张薇 | 105723202304973 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 曾云霞 | 105723202301079 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 罗洁 | 105723202304893 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 曾浩峰 | 105723202303407 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 陆心城 | 105723202301025 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 欧阳晓玲 | 105723202303079 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 黄碧清 | 105723202303297 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
