根据教育部、广东省考试院有关文件精神,按照《广州中医药大学2023年全日制博士研究生招生复试录取方案》,现将我校2023年普通招考全日制博士生拟录取名单和交叉学科创新专项博士生拟录取名单公示如下:
一、公示时间:2023年6月28日——7月11日,如对拟录取名单有异议,请在公示期内以书面形式,具名向我校研究生院反映(联系电话:020-39358482)。
二、“申请-审核”制、中医学九年制和“1+4”创新班转段拟录取博士生名单已于前期完成公示。所有拟录取博士生名单须由广东省教育考试院、教育部联合检录审批同意,录取结果方为有效。
三、拟录取博士生身体健康状况须符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》体检要求。
四、考生编号为研招网对应考生编号,即原考生编号上删除第6位数字产生。
五、报考类别为定向就业的全日制博士生,须按要求及时提供《定向就业博士研究生培养协议书》。
考生编号 | 姓名 | 录取类别 | 院所码 | 院所名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 备注 |
105723111010010 | 郭孝雨 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 |
|
105723111010005 | 刘欣灵 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 |
|
105723111020039 | 陈子茵 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 100503 | 中医医史文献 |
|
105723111010020 | 崔绍永 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 100503 | 中医医史文献 |
|
105723111120359 | 杨勇 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 100503 | 中医医史文献 |
|
105723111020047 | 李娜 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 100505 | 中医诊断学 |
|
105723111020058 | 李国焱 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 100505 | 中医诊断学 |
|
105723111000103 | 彭伟 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 交叉学科创新专项 |
105723111030062 | 黄姝彦 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 1005Z5 | 中医养生学 |
|
105723111030078 | 肖婷婷 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
|
105723111160473 | 王军 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
|
105723111180535 | 张祖贤 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
|
105723111190541 | 陶美娇 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
105723111110311 | 蒋希羽 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100504 | 方剂学 |
|
105723111030081 | 徐诗画 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100504 | 方剂学 |
|
105723111040092 | 邓雅凤 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
105723111050123 | 梁少婵 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105723111040103 | 任敉宏 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105723111050140 | 葛晓瑾 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105723111050135 | 陈秋荷 | 定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105723111351042 | 彭梓萩 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105723111040096 | 黄若诗 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105723111050122 | 付晓微 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105723111050146 | 刘嘉莹 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105723111351043 | 蔡凯伟 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105723111050127 | 邹园生 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105723111050148 | 谢文敏 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105723111060152 | 夏晓彤 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105723111040098 | 刘斌捷 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105723111040113 | 殷锦锦 | 定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105723111040114 | 余雪纯 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105723111050137 | 贾真 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105723111050139 | 时志强 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105723111040100 | 吕秉鼎 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105723111040104 | 康世奇 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105723111040106 | 尹圣祥 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105723111080223 | 刘环环 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105723111170496 | 杨相海 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105723111170490 | 谢婧 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105723111010015 | 张春燕 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105723111050129 | 戚笑笑 | 定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105723111040116 | 曾芷筠 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105723111050126 | 宋贤淑 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105723111070184 | 张璐 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
|
105723111080233 | 张世雯 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
|
105723111080224 | 冯子桐 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
|
105723111060166 | 田红莹 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
|
105723111060173 | 赵思思 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
|
105723111070209 | 黄志凯 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
|
105723111060155 | 郭子宁 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
|
105723111060161 | 狄文惠 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
|
105723111060158 | 姜玥 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
|
105723111070192 | 赖岚枫 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
|
105723111090248 | 张香香 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
105723111090258 | 陈碧茵 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
105723111431283 | 聂德慧 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
105723111090263 | 向家艮 | 定向就业 | 204 | 护理学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
105723111090266 | 何斯怡 | 非定向就业 | 204 | 护理学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
105723111100271 | 麦晓浩 | 非定向就业 | 205 | 公共卫生与管理学院 | 1005Z1 | 中医心理学 |
|
105723111190543 | 任洁 | 非定向就业 | 205 | 公共卫生与管理学院 | 1005Z6 | 中医药管理学 |
|
105723111401189 | 周晟 | 非定向就业 | 205 | 公共卫生与管理学院 | 1005Z6 | 中医药管理学 |
|
105723111451329 | 张嘉锐 | 非定向就业 | 205 | 公共卫生与管理学院 | 1005Z6 | 中医药管理学 |
|
105723111431268 | 姚俊宇 | 非定向就业 | 208 | 医学信息工程学院 | 1005Z2 | 中医药信息学 |
|
105723111100282 | 赵赟龙 | 非定向就业 | 208 | 医学信息工程学院 | 1005Z2 | 中医药信息学 |
|
105723111110330 | 段彦青 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100502 | 中医临床基础 |
|
105723111100287 | 马程程 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100502 | 中医临床基础 |
|
105723111110317 | 詹静怡 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100502 | 中医临床基础 |
|
105723111130362 | 陈鑫 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
105723111130364 | 庄皓文 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
105723111120337 | 姚美丹 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
105723111120356 | 李姿儒 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
105723111120357 | 李思静 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
105723111130379 | 吴智华 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 |
|
105723111140399 | 李楠 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 |
|
105723111150425 | 吴李征 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100509 | 中医妇科学 |
|
105723111140413 | 龚慧雨 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100509 | 中医妇科学 |
|
105723111150429 | 王艺绚 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100509 | 中医妇科学 |
|
105723111060157 | 严明月 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
|
105723111150448 | 彭慧婷 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
105723111160465 | 薛晓萌 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
105723111421251 | 许少芬 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
105723111160453 | 薛锦云 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
105723111160474 | 陈鑫球 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
105723111351045 | 胡冠华 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100800 | 中药学 |
|
105723111170494 | 谢翔雨 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100800 | 中药学 |
|
105723111190542 | 魏锦轩 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
105723111190551 | 张志敏 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
105723111110315 | 张义方 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
105723111180517 | 吴慧 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
105723111180516 | 王婷 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
105723111180518 | 谢铱子 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
105723111180534 | 刘深梵 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
105723111120340 | 黄尉威 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
105723111190556 | 秦冰冰 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
105723111230668 | 罗悦华 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
105723111200594 | 张一慧 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
|
105723111200578 | 王东平 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
|
105723111200592 | 马吉智 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
|
105723111150430 | 张惠敏 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 |
|
105723111150421 | 陈漫双 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 |
|
105723111230674 | 戴梓 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 |
|
105723111220631 | 潘海霞 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 |
|
105723111220641 | 王小涔 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105706 | 中医五官科学 |
|
105723111220646 | 李心雨 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
105723111230690 | 陈怡 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
105723111150442 | 付源峰 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
105723111431280 | 楚惠 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
105723111230666 | 邓情 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
105723111100289 | 陆俞璐 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
105723111100292 | 王景阳 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
105723111250728 | 石晶晶 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
105723111240697 | 朱港星 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
105723111240710 | 黄琳文 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
105723111250740 | 涂秋月 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
|
105723111120336 | 敖小君 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
|
105723111150426 | 靖文君 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
|
105723111250750 | 唐斌 | 定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
|
105723111260751 | 余娅娅 | 定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
|
105723111260768 | 吴璐璐 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
105723111260763 | 胡锦霖 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
105723111160458 | 戴西勇 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
105723111150438 | 刘艺燊 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
105723111260774 | 柯庆铭 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
105723111441319 | 王照迪 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100800 | 中药学 |
|
105723111270782 | 郭密密 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100800 | 中药学 |
|
105723111050141 | 王慧 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100800 | 中药学 |
|
105723111150446 | 孙启棣 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100800 | 中药学 |
|
105723111270783 | 汤思乔 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
105723111120355 | 傅淑琳 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
105723111270809 | 林泺琪 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
105723111371108 | 邓璐瑶 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
105723111421238 | 刘舒悦 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
105723111220655 | 王晨蕴 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
105723111250741 | 李宇欣 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
105723111240707 | 王献哲 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105702 | 中医外科学 |
|
105723111280835 | 杨美平 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
|
105723111451338 | 葛志林 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
|
105723111140412 | 李淑欣 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 |
|
105723111160466 | 陈明丽 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 |
|
105723111441316 | 李芸 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105705 | 中医儿科学 |
|
105723111270795 | 马倩 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105706 | 中医五官科学 |
|
105723111431270 | 刘利国 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
105723111130366 | 杜艺菲 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
105723111310906 | 王家爵 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
105723111250725 | 皮亚妮 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
105723111160467 | 陈梦雪 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
105723111270790 | 孟思璇 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
105723111381124 | 曲乐 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
105723111030089 | 吕海莹 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
105723111270786 | 卢家言 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
105723111401174 | 古丽则巴·穆合塔尔 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
105723111130378 | 杨晓强 | 非定向就业 | 213 | 第三临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 |
|
105723111310910 | 侯文渊 | 非定向就业 | 213 | 第三临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 |
|
105723111070193 | 李慧靖 | 非定向就业 | 213 | 第三临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
|
105723111351048 | 吴铮婷 | 非定向就业 | 213 | 第三临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
|
105723111310922 | 潘兆丰 | 非定向就业 | 213 | 第三临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
|
105723111310926 | 赵盾 | 非定向就业 | 213 | 第三临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
|
105723111320947 | 钟钰 | 非定向就业 | 213 | 第三临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 |
|
105723111320949 | 冼佩宜 | 非定向就业 | 213 | 第三临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 |
|
105723111351028 | 李明珠 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100502 | 中医临床基础 |
|
105723111190547 | 陈可莹 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100506 | 中医内科学 |
|
105723111340994 | 张耘硕 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100506 | 中医内科学 |
|
105723111330962 | 钟光成 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100506 | 中医内科学 |
|
105723111341005 | 李浩 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100506 | 中医内科学 |
|
105723111330988 | 郑珏彦 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100506 | 中医内科学 |
|
105723111351034 | 郑君辉 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100601 | 中西医结合基础 |
|
105723111351030 | 牛振宇 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100601 | 中西医结合基础 |
|
105723111351039 | 吴瑶麒 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
105723111351044 | 龚树青 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100800 | 中药学 |
|
105723111361052 | 黄凤玉 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100800 | 中药学 |
|
105723111351050 | 闫静思 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100800 | 中药学 |
|
105723111330964 | 方晓苓 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 105701 | 中医内科学 |
|
105723111340997 | 李晓方 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 105701 | 中医内科学 |
|
105723111330975 | 马玉杰 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 105701 | 中医内科学 |
|
105723111361072 | 梁媛 | 非定向就业 | 307 | 青蒿研究中心 | 100502 | 中医临床基础 |
|
105723111080232 | 王子欣 | 非定向就业 | 307 | 青蒿研究中心 | 100502 | 中医临床基础 |
|
105723111371081 | 徐由财 | 非定向就业 | 901 | 第四临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
|
105723111381111 | 周迅 | 非定向就业 | 901 | 第四临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
105723111381128 | 屈子怡 | 非定向就业 | 901 | 第四临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
105723111381140 | 王誉植 | 非定向就业 | 901 | 第四临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
105723111381121 | 姜鑫 | 非定向就业 | 901 | 第四临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
105723111381130 | 李顺青 | 非定向就业 | 901 | 第四临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
105723111371095 | 范孔莉 | 非定向就业 | 901 | 第四临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
105723111391149 | 谭黄圣 | 非定向就业 | 901 | 第四临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
|
105723111391156 | 李庆琳 | 非定向就业 | 901 | 第四临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
105723111401180 | 黄文锐 | 非定向就业 | 901 | 第四临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
105723111401188 | 考星宇 | 非定向就业 | 902 | 第八临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
105723111401194 | 林帅 | 非定向就业 | 903 | 附属中山中医院 | 105701 | 中医内科学 |
|
105723111411205 | 梁满光 | 非定向就业 | 904 | 第五临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
105723111451339 | 应知玻 | 非定向就业 | 906 | 广州中医药大学东莞医院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
105723111421252 | 严安 | 非定向就业 | 906 | 广州中医药大学东莞医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
105723111411211 | 黄梦芬 | 非定向就业 | 906 | 广州中医药大学东莞医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
105723111421259 | 董志威 | 非定向就业 | 908 | 附属广东中西医结合医院 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
105723111441295 | 李莉 | 非定向就业 | 915 | 第七临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
105723111431264 | 陈丽梅 | 非定向就业 | 915 | 第七临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
105723111160455 | 王鹏 | 非定向就业 | 955 | 番禺区中心医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
105723111441307 | 马国重 | 定向就业 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
105723111310923 | 张超 | 非定向就业 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
105723111260769 | 张金权 | 非定向就业 | 958 | 深圳临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
105723111441315 | 陈瑞恩 | 非定向就业 | 958 | 深圳临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
105723111230689 | 徐宁宁 | 非定向就业 | 959 | 佛山临床医学院 | 100509 | 中医妇科学 |
|
105723111451328 | 李萌竹 | 非定向就业 | 960 | 深圳市中西医结合医院 | 100601 | 中西医结合基础 |
|
105723111451331 | 李宜金 | 非定向就业 | 960 | 深圳市中西医结合医院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
|
105723111451341 | 赵宇 | 非定向就业 | 960 | 深圳市中西医结合医院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
|
105723111451347 | 谢凯锋 | 非定向就业 | 964 | 第六临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
105723111461353 | 蓝若丹 | 非定向就业 | 964 | 第六临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
105723111431273 | 赵婧秀 | 非定向就业 | 967 | 广州中医药大学顺德医院 | 100601 | 中西医结合基础 |
|
105723111080234 | 刘海潮 | 非定向就业 | 979 | 中科中山药物创新研究院 | 100800 | 中药学 |
|
广州中医药大学研究生院
2023年6月28日