2024年交叉学科创新专项全日制博士研究生招生专业目录
发布时间:2024-01-15 14:46:50 点击数:
院所代码 | 院所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 指导教师 | 备注 |
201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 01 | (全日制)中西医结合防治心血管疾病 | 王伟 |
|
202 | 中药学院 | 100504 | 方剂学 | 01 | (全日制)方剂配伍及作用机制研究 | 于洋 |
|
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 01 | (全日制)中药药代动力学 | 刘中秋 |
|
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 02 | (全日制)本草功能基因组 | 王宏斌 |
|
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 07 | (全日制)时间药理学 | 吴宝剑 |
|
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 09 | (全日制)药物设计与合成 | 廖国超 |
|
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 12 | (全日制)中药泌尿与生殖药理 | 操红缨 |
|
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 17 | (全日制)心血管药理 | 陈扬 |
|
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 18 | (全日制)中药化学 | 张翠仙 |
|
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 20 | (全日制)中药抗炎结构药理学 | 王彩艳 |
|
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 21 | (全日制)药物制剂新剂型与新技术及中药新产品研发 | 王利胜 |
|
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 22 | (全日制)消化代谢疾病发病机制及药物干预研究 | 王少贵 |
|
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 26 | (全日制)中医药防治肝病机制研究 | 刘昌辉 |
|
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 27 | (全日制)①中医药免疫;②(中药)免疫药理与毒理。 | 周联 |
|
203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 01 | (全日制)针灸效应规律及其机理研究 | 许能贵 |
|
203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 05 | (全日制)中医药临床研究方法学 | 陆丽明 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 02 | (全日制)中医药方法学研究 | 郭新峰 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 03 | (全日制)中医药防治脑病 | 郭建文 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 03 | (全日制)中医药防治脑病 | 杨志敏 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 05 | (全日制)中医药防治呼吸疾病 | 林琳 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 06 | (全日制)中医药防治肾病 | 毛炜 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 03 | (全日制)中医药防治脑病 | 李慧 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 02 | (全日制)中医药方法学研究 | 温泽淮 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100507 | 中医外科学 | 01 | (全日制)中医药防治乳腺疾病 | 陈前军 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 01 | (全日制)中医药防治骨科疾病 | 陈博来 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 01 | (全日制)临床检验诊断学研究 | 黄宪章 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 03 | (全日制)中西医结合防治恶性肿瘤 | 王志宇 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 04 | (全日制)中西医结合基础研究 | 戴振华 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 02 | (全日制)风湿免疫病研究 | 刘良 | 刘良院士 |
212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 02 | (全日制)风湿免疫病研究 | 潘胡丹 | 刘良院士团队 |
212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 05 | (全日制)中西医结合研究肝脏移植 | 汪根树 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 06 | (全日制)脑脊髓肿瘤、脑脊髓血管病、神经病理性疼痛的研究 | 黄理金 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 07 | (全日制)中西医结合防治心血管外科疾病 | 范小平 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 08 | (全日制)银屑病的临床与基础研究 | 卢传坚 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 09 | (全日制)中西医结合防治心血管疾病 | 吕渭辉 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 10 | (全日制)中西医结合治疗肿瘤疾病 | 张海波 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 11 | (全日制)消化道疾病内镜治疗和功能性胃肠病中医药防治 | 黄绍刚 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100800 | 中药学 | 01 | (全日制)中药学研究 | 刘博 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100800 | 中药学 | 03 | (全日制)抗炎免疫与心血管的研究 | 周华 | 刘良院士团队 |
304 | 科技创新中心 | 105701 | 中医内科学 | 01 | (全日制)中医脑病的临床与实验研究 | 王奇 |
|
304 | 科技创新中心 | 100506 | 中医内科学 | 02 | (全日制)中医药防治胃癌前病变 | 潘华峰 |
|
上一条:广州中医药大学2024年“申请-审核”制招收博士生(交叉学...
下一条:关于公布2024年全日制博士生报考审核情况的通知
【关闭】
【打印】 【收藏】