各考生:
根据《广州中医药大学2025年招收攻读全日制博士学位研究生章程》《广州中医药大学2025年“申请-考核”制招收博士研究生报考公告(普通全日制常规类别第一轮)》《广州中医药大学2025年中医经典传承专项“申请-审核”制博士生招生报考公告》,经考生个人报名、院所申请资格及材料审核、导师面谈确认等环节,经院所招生领导小组审核和研究生院复核,以下考生确定进入综合考核阶段并予公布:
院所代码 | 院所名称 | 报名编号 | 考生姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 |
201 | 基础医学院 | 250116 | 李梦君 | 100501 | 中医基础理论 |
201 | 基础医学院 | 250328 | 刘安澜 | 100501 | 中医基础理论 |
201 | 基础医学院 | 250036 | 邓启粤 | 100503 | 中医医史文献 |
201 | 基础医学院 | 250143 | 高加欣 | 100503 | 中医医史文献 |
201 | 基础医学院 | 250089 | 黄文艺 | 100505 | 中医诊断学 |
201 | 基础医学院 | 250168 | 岑志康 | 100505 | 中医诊断学 |
201 | 基础医学院 | 250060 | 黎宏亮 | 1005Z5 | 中医养生学 |
201 | 基础医学院 | 250255 | 陈卓群 | 100601 | 中西医结合基础 |
201 | 基础医学院 | 250252 | 曹家樊 | 100601 | 中西医结合基础 |
201 | 基础医学院 | 250312 | 冼金欢 | 100601 | 中西医结合基础 |
201 | 基础医学院 | 250603 | 马英琦 | 100601 | 中西医结合基础 |
201 | 基础医学院 | 250169 | 杜婉英 | 100602 | 中西医结合临床 |
201 | 基础医学院 | 250364 | 黄家佩 | 100602 | 中西医结合临床 |
202 | 中药学院 | 250349 | 杜紫菲 | 100504 | 方剂学 |
202 | 中药学院 | 250585 | 石佳卉 | 100504 | 方剂学 |
202 | 中药学院 | 250280 | 熊晶莉 | 100504 | 方剂学 |
202 | 中药学院 | 250048 | 谢迪豪 | 100800 | 中药学 |
202 | 中药学院 | 250401 | 贾景 | 100800 | 中药学 |
202 | 中药学院 | 250234 | 邹紫微 | 100800 | 中药学 |
202 | 中药学院 | 250362 | 颜倩 | 100800 | 中药学 |
202 | 中药学院 | 250077 | 刘笑 | 100800 | 中药学 |
202 | 中药学院 | 250011 | 周妍 | 100800 | 中药学 |
202 | 中药学院 | 250002 | 刘颖 | 100800 | 中药学 |
202 | 中药学院 | 250214 | 李明凯 | 100800 | 中药学 |
202 | 中药学院 | 250247 | 张梓煊 | 100800 | 中药学 |
202 | 中药学院 | 250305 | 陈丽华 | 100800 | 中药学 |
202 | 中药学院 | 250075 | 梁楚运 | 100800 | 中药学 |
202 | 中药学院 | 250053 | 刘雨生 | 100800 | 中药学 |
202 | 中药学院 | 250259 | 张玉琴 | 100800 | 中药学 |
202 | 中药学院 | 250025 | 孙晨 | 100800 | 中药学 |
202 | 中药学院 | 250123 | 王彬 | 100800 | 中药学 |
202 | 中药学院 | 250194 | 郑广振 | 100800 | 中药学 |
202 | 中药学院 | 250130 | 杜纪阳 | 100800 | 中药学 |
202 | 中药学院 | 250072 | 赵晓青 | 100800 | 中药学 |
202 | 中药学院 | 250400 | 张彩萍 | 100800 | 中药学 |
202 | 中药学院 | 250176 | 赵红琼 | 100800 | 中药学 |
202 | 中药学院 | 250446 | 王莹 | 100800 | 中药学 |
202 | 中药学院 | 250100 | 李旭 | 100800 | 中药学 |
202 | 中药学院 | 250090 | 杨玉萍 | 100800 | 中药学 |
202 | 中药学院 | 250084 | 武振科 | 100800 | 中药学 |
202 | 中药学院 | 250516 | 周伟成 | 100800 | 中药学 |
202 | 中药学院 | 250124 | 邹佳良 | 100800 | 中药学 |
202 | 中药学院 | 250291 | 吕睿 | 100800 | 中药学 |
202 | 中药学院 | 250018 | 闫妍 | 100800 | 中药学 |
202 | 中药学院 | 250322 | 李又娴 | 100800 | 中药学 |
202 | 中药学院 | 250066 | 吴浩然 | 100800 | 中药学 |
202 | 中药学院 | 250174 | 李成伟 | 100800 | 中药学 |
202 | 中药学院 | 250242 | 翟惠奇 | 100800 | 中药学 |
202 | 中药学院 | 250125 | 杨智聪 | 100800 | 中药学 |
202 | 中药学院 | 250229 | 王超 | 100800 | 中药学 |
202 | 中药学院 | 250020 | 卢闵 | 100800 | 中药学 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 250021 | 吴治国 | 100512 | 针灸推拿学 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 250157 | 郭鹏 | 100512 | 针灸推拿学 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 250513 | 王志芳 | 100512 | 针灸推拿学 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 250298 | 刘畅 | 100512 | 针灸推拿学 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 250542 | 许小燕 | 100512 | 针灸推拿学 |
205 | 公共卫生与管理学院 | 250056 | 梁博深 | 1005Z6 | 中医药管理学 |
205 | 公共卫生与管理学院 | 250017 | 刘景文 | 1005Z6 | 中医药管理学 |
208 | 医学信息工程学院 | 250450 | 刘敬佳 | 1005Z2 | 中医药信息学 |
208 | 医学信息工程学院 | 250452 | 肖海洋 | 1005Z2 | 中医药信息学 |
211 | 第一临床医学院 | 250302 | 余嘉慧 | 100502 | 中医临床基础 |
211 | 第一临床医学院 | 250392 | 李曼 | 100502 | 中医临床基础 |
211 | 第一临床医学院 | 250592 | 苗青 | 100506 | 中医内科学 |
211 | 第一临床医学院 | 250046 | 曹颖燮 | 100506 | 中医内科学 |
211 | 第一临床医学院 | 250195 | 雍秋红 | 100506 | 中医内科学 |
211 | 第一临床医学院 | 250350 | 李怀玉 | 100506 | 中医内科学 |
211 | 第一临床医学院 | 250337 | 赵廷尧 | 100506 | 中医内科学 |
211 | 第一临床医学院 | 250209 | 周龙 | 100506 | 中医内科学 |
211 | 第一临床医学院 | 250412 | 陈志文 | 100508 | 中医骨伤科学 |
211 | 第一临床医学院 | 250276 | 黎淼 | 100508 | 中医骨伤科学 |
211 | 第一临床医学院 | 250639 | 汤建成 | 100508 | 中医骨伤科学 |
211 | 第一临床医学院 | 250249 | 林树红 | 100509 | 中医妇科学 |
211 | 第一临床医学院 | 250101 | 赵福 | 100509 | 中医妇科学 |
211 | 第一临床医学院 | 250082 | 刘宥辰 | 100509 | 中医妇科学 |
211 | 第一临床医学院 | 250577 | 林子琦 | 100509 | 中医妇科学 |
211 | 第一临床医学院 | 250478 | 邹宇馨 | 100509 | 中医妇科学 |
211 | 第一临床医学院 | 250517 | 曾根平 | 100509 | 中医妇科学 |
211 | 第一临床医学院 | 250556 | 吴泽明 | 100602 | 中西医结合临床 |
211 | 第一临床医学院 | 250546 | 徐上 | 100602 | 中西医结合临床 |
211 | 第一临床医学院 | 250173 | 王科 | 100602 | 中西医结合临床 |
211 | 第一临床医学院 | 250204 | 张杨毅 | 100602 | 中西医结合临床 |
211 | 第一临床医学院 | 250091 | 唐楠 | 100602 | 中西医结合临床 |
211 | 第一临床医学院 | 250202 | 黄博宁 | 100800 | 中药学 |
211 | 第一临床医学院 | 250054 | 金婷 | 105701 | 中医内科学 |
211 | 第一临床医学院 | 250261 | 韩育英 | 105701 | 中医内科学 |
211 | 第一临床医学院 | 250145 | 刘婉婷 | 105701 | 中医内科学 |
211 | 第一临床医学院 | 250543 | 韩纪元 | 105701 | 中医内科学 |
211 | 第一临床医学院 | 250026 | 周桂庭 | 105701 | 中医内科学 |
211 | 第一临床医学院 | 250295 | 张丁山 | 105701 | 中医内科学 |
211 | 第一临床医学院 | 250274 | 吴煜佳 | 105701 | 中医内科学 |
211 | 第一临床医学院 | 250357 | 汪美君 | 105701 | 中医内科学 |
211 | 第一临床医学院 | 250201 | 吴岱琳 | 105701 | 中医内科学 |
211 | 第一临床医学院 | 250278 | 周麟 | 105701 | 中医内科学 |
211 | 第一临床医学院 | 250347 | 韦雨柔 | 105702 | 中医外科学 |
211 | 第一临床医学院 | 250146 | 陈鑫明 | 105702 | 中医外科学 |
211 | 第一临床医学院 | 250396 | 仲凯强 | 105709 | 中西医结合临床 |
211 | 第一临床医学院 | 250141 | 易钦澄 | 105709 | 中西医结合临床 |
211 | 第一临床医学院 | 250394 | 冯思棋 | 105709 | 中西医结合临床 |
211 | 第一临床医学院 | 250177 | 杨贻媛 | 105709 | 中西医结合临床 |
212 | 第二临床医学院 | 250327 | 李怡萌 | 100506 | 中医内科学 |
212 | 第二临床医学院 | 250092 | 王曼婷 | 100506 | 中医内科学 |
212 | 第二临床医学院 | 250552 | 邱幸莹 | 100506 | 中医内科学 |
212 | 第二临床医学院 | 250189 | 袁宇 | 100506 | 中医内科学 |
212 | 第二临床医学院 | 250622 | 范明月 | 100506 | 中医内科学 |
212 | 第二临床医学院 | 250314 | 陶洁 | 100506 | 中医内科学 |
212 | 第二临床医学院 | 250491 | 何宇轩 | 100506 | 中医内科学 |
212 | 第二临床医学院 | 250044 | 娄真真 | 100506 | 中医内科学 |
212 | 第二临床医学院 | 250031 | 罗冬强 | 100506 | 中医内科学 |
212 | 第二临床医学院 | 250063 | 池逸和 | 100506 | 中医内科学 |
212 | 第二临床医学院 | 250390 | 韩梦瑶 | 100509 | 中医妇科学 |
212 | 第二临床医学院 | 250575 | 计恩婷 | 100509 | 中医妇科学 |
212 | 第二临床医学院 | 250126 | 张铭月 | 100512 | 针灸推拿学 |
212 | 第二临床医学院 | 250607 | 丁芸发 | 100601 | 中西医结合基础 |
212 | 第二临床医学院 | 250439 | 王旭 | 100601 | 中西医结合基础 |
212 | 第二临床医学院 | 250263 | 李沫 | 100601 | 中西医结合基础 |
212 | 第二临床医学院 | 250541 | 马小娜 | 100601 | 中西医结合基础 |
212 | 第二临床医学院 | 250336 | 刘宇 | 100602 | 中西医结合临床 |
212 | 第二临床医学院 | 250113 | 刘茜玮 | 100602 | 中西医结合临床 |
212 | 第二临床医学院 | 250453 | 姜山杉 | 100602 | 中西医结合临床 |
212 | 第二临床医学院 | 250319 | 王晰 | 100602 | 中西医结合临床 |
212 | 第二临床医学院 | 250316 | 丘伽美 | 100602 | 中西医结合临床 |
212 | 第二临床医学院 | 250151 | 彭一山 | 100602 | 中西医结合临床 |
212 | 第二临床医学院 | 250397 | 谭赞 | 100602 | 中西医结合临床 |
212 | 第二临床医学院 | 250165 | 江伟豪 | 100602 | 中西医结合临床 |
212 | 第二临床医学院 | 250534 | 孙费悦 | 100602 | 中西医结合临床 |
212 | 第二临床医学院 | 250262 | 陈耀鑫 | 100602 | 中西医结合临床 |
212 | 第二临床医学院 | 250006 | 宁博 | 100602 | 中西医结合临床 |
212 | 第二临床医学院 | 250272 | 王韬 | 100602 | 中西医结合临床 |
212 | 第二临床医学院 | 250218 | 刘兴正 | 100602 | 中西医结合临床 |
212 | 第二临床医学院 | 250193 | 杨建展 | 100800 | 中药学 |
212 | 第二临床医学院 | 250034 | 宫璐 | 100800 | 中药学 |
212 | 第二临床医学院 | 250299 | 汤欣然 | 100800 | 中药学 |
212 | 第二临床医学院 | 250224 | 黄巧波 | 100800 | 中药学 |
212 | 第二临床医学院 | 250253 | 刘文博 | 105701 | 中医内科学 |
212 | 第二临床医学院 | 250599 | 陈权星 | 105701 | 中医内科学 |
212 | 第二临床医学院 | 250133 | 方浩 | 105701 | 中医内科学 |
212 | 第二临床医学院 | 250376 | 李壮 | 105702 | 中医外科学 |
212 | 第二临床医学院 | 250487 | 程洁 | 105702 | 中医外科学 |
212 | 第二临床医学院 | 250544 | 詹颖诗 | 105702 | 中医外科学 |
212 | 第二临床医学院 | 250572 | 陈楚仪 | 105703 | 中医骨伤科学 |
212 | 第二临床医学院 | 250508 | 颜漫丽 | 105703 | 中医骨伤科学 |
212 | 第二临床医学院 | 250652 | 陈申 | 105704 | 中医妇科学 |
212 | 第二临床医学院 | 250095 | 洪妙文 | 105704 | 中医妇科学 |
212 | 第二临床医学院 | 250668 | 李宇迪 | 105705 | 中医儿科学 |
212 | 第二临床医学院 | 250035 | 刘秋宁 | 105709 | 中西医结合临床 |
212 | 第二临床医学院 | 250289 | 方舒涵 | 105709 | 中西医结合临床 |
212 | 第二临床医学院 | 250215 | 陈丽华 | 105709 | 中西医结合临床 |
212 | 第二临床医学院 | 250329 | 彭伟航 | 105709 | 中西医结合临床 |
212 | 第二临床医学院 | 250007 | 于丽媛 | 105709 | 中西医结合临床 |
212 | 第二临床医学院 | 250605 | 郑肃政 | 105709 | 中西医结合临床 |
213 | 第三临床医学院 | 250407 | 黄佳纯 | 100508 | 中医骨伤科学 |
213 | 第三临床医学院 | 250149 | 罗崟基 | 100508 | 中医骨伤科学 |
213 | 第三临床医学院 | 250348 | 李浩康 | 100508 | 中医骨伤科学 |
213 | 第三临床医学院 | 250159 | 曾子俊 | 100508 | 中医骨伤科学 |
213 | 第三临床医学院 | 250010 | 周浩伟 | 100508 | 中医骨伤科学 |
213 | 第三临床医学院 | 250013 | 陶率先 | 100508 | 中医骨伤科学 |
213 | 第三临床医学院 | 250033 | 苏海 | 100508 | 中医骨伤科学 |
213 | 第三临床医学院 | 250403 | 彭涛 | 105701 | 中医内科学 |
213 | 第三临床医学院 | 250098 | 邓柔 | 105701 | 中医内科学 |
213 | 第三临床医学院 | 250180 | 陈锦成 | 105703 | 中医骨伤科学 |
213 | 第三临床医学院 | 250569 | 周明瀚 | 105703 | 中医骨伤科学 |
213 | 第三临床医学院 | 250387 | 李婧 | 105704 | 中医妇科学 |
213 | 第三临床医学院 | 250150 | 李鑫坤 | 105704 | 中医妇科学 |
304 | 科技创新中心 | 250318 | 姜瀚 | 100506 | 中医内科学 |
304 | 科技创新中心 | 250669 | 戴杏珍 | 100506 | 中医内科学 |
304 | 科技创新中心 | 250398 | 李佳雨 | 100506 | 中医内科学 |
304 | 科技创新中心 | 250144 | 张雅钧 | 100506 | 中医内科学 |
304 | 科技创新中心 | 250334 | 范孟祺 | 100506 | 中医内科学 |
304 | 科技创新中心 | 250365 | 庄园妃 | 100506 | 中医内科学 |
304 | 科技创新中心 | 250413 | 赵玉强 | 100601 | 中西医结合基础 |
304 | 科技创新中心 | 250548 | 王欣 | 100601 | 中西医结合基础 |
304 | 科技创新中心 | 250301 | 左玉萍 | 100601 | 中西医结合基础 |
304 | 科技创新中心 | 250317 | 邓傲竹 | 100601 | 中西医结合基础 |
304 | 科技创新中心 | 250038 | 胡犇 | 100800 | 中药学 |
304 | 科技创新中心 | 250127 | 许再彬 | 100800 | 中药学 |
304 | 科技创新中心 | 250134 | 范玲玲 | 100800 | 中药学 |
307 | 青蒿研究中心 | 250015 | 孙浩翔 | 100502 | 中医临床基础 |
307 | 青蒿研究中心 | 250235 | 孙勇智 | 100502 | 中医临床基础 |
307 | 青蒿研究中心 | 250529 | 吴宇清 | 100502 | 中医临床基础 |
307 | 青蒿研究中心 | 250217 | 魏玉萍 | 100502 | 中医临床基础 |
307 | 青蒿研究中心 | 250070 | 刘思哲 | 100502 | 中医临床基础 |
307 | 青蒿研究中心 | 250664 | 乔佳欣 | 100502 | 中医临床基础 |
901 | 第四临床医学院 | 250110 | 吴晨蕾 | 100510 | 中医儿科学 |
901 | 第四临床医学院 | 250162 | 黄海漂 | 100800 | 中药学 |
901 | 第四临床医学院 | 250058 | 李壮 | 105701 | 中医内科学 |
901 | 第四临床医学院 | 250093 | 康钦扬 | 105701 | 中医内科学 |
901 | 第四临床医学院 | 250236 | 杨博 | 105701 | 中医内科学 |
901 | 第四临床医学院 | 250245 | 蒋贝贝 | 105701 | 中医内科学 |
904 | 第五临床医学院 | 250268 | 周光辉 | 100508 | 中医骨伤科学 |
904 | 第五临床医学院 | 250225 | 沈星星 | 105703 | 中医骨伤科学 |
904 | 第五临床医学院 | 250071 | 陈敬乐 | 105703 | 中医骨伤科学 |
904 | 第五临床医学院 | 250094 | 卫杨文祥 | 105703 | 中医骨伤科学 |
904 | 第五临床医学院 | 250037 | 邹保利 | 105703 | 中医骨伤科学 |
904 | 第五临床医学院 | 250104 | 黄成 | 105707 | 针灸推拿学 |
904 | 第五临床医学院 | 250248 | 吴绮晴 | 105707 | 针灸推拿学 |
904 | 第五临床医学院 | 250023 | 陈晓聪 | 105707 | 针灸推拿学 |
906 | 广州中医药大学东莞医院 | 250283 | 谢梦婷 | 100601 | 中西医结合基础 |
906 | 广州中医药大学东莞医院 | 250330 | 许洪林 | 100601 | 中西医结合基础 |
906 | 广州中医药大学东莞医院 | 250551 | 孟明贤 | 105701 | 中医内科学 |
906 | 广州中医药大学东莞医院 | 250629 | 张海熠 | 105701 | 中医内科学 |
906 | 广州中医药大学东莞医院 | 250493 | 杜羽佳 | 105709 | 中西医结合临床 |
906 | 广州中医药大学东莞医院 | 250532 | 刘乔静 | 105709 | 中西医结合临床 |
912 | 广州中医药大学茂名医院(茂名市中医院) | 250461 | 付成仕 | 100601 | 中西医结合基础 |
955 | 番禺区中心医院 | 250391 | 李姝霖 | 105709 | 中西医结合临床 |
958 | 深圳临床医学院 | 250118 | 郑皓月 | 100602 | 中西医结合临床 |
958 | 深圳临床医学院 | 250137 | 谭智英 | 105709 | 中西医结合临床 |
959 | 广州中医药大学佛山临床医学院 | 250257 | 张倩 | 105704 | 中医妇科学 |
964 | 第六临床医学院 | 250484 | 赖洁青 | 100508 | 中医骨伤科学 |
964 | 第六临床医学院 | 250449 | 刘双华 | 100508 | 中医骨伤科学 |
964 | 第六临床医学院 | 250525 | 颜子杰 | 105701 | 中医内科学 |
964 | 第六临床医学院 | 250519 | 谭屹嵋 | 105701 | 中医内科学 |
982 | 广东一方制药有限公司 | 250028 | 邓淙友 | 100800 | 中药学 |
982 | 广东一方制药有限公司 | 250004 | 谢灿辉 | 100800 | 中药学 |
988 | 中医药广东省实验室(横琴实验室) | 250256 | 王舒舒 | 100601 | 中西医结合基础 |
988 | 中医药广东省实验室(横琴实验室) | 250206 | 王佳佳 | 100601 | 中西医结合基础 |
988 | 中医药广东省实验室(横琴实验室) | 250326 | 张海旋 | 100602 | 中西医结合临床 |
988 | 中医药广东省实验室(横琴实验室) | 250191 | 刘兴健 | 100800 | 中药学 |
988 | 中医药广东省实验室(横琴实验室) | 250227 | 陈惠妮 | 100800 | 中药学 |
988 | 中医药广东省实验室(横琴实验室) | 250640 | 祝文文 | 105701 | 中医内科学 |
988 | 中医药广东省实验室(横琴实验室) | 250420 | 马艺伦 | 105701 | 中医内科学 |
988 | 中医药广东省实验室(横琴实验室) | 250563 | 管冬梅 | 105701 | 中医内科学 |
988 | 中医药广东省实验室(横琴实验室) | 250076 | 王海燕 | 105701 | 中医内科学 |
988 | 中医药广东省实验室(横琴实验室) | 250385 | 何西子 | 105709 | 中西医结合临床 |
请以上考生根据各招生院所通知,按时按要求参加综合考核。
若有疑问,可以电话或书面形式与学校研究生院招生办公室联系,联系电话:020-39358482。
特此通知。
广州中医药大学研究生院
2024年12月25日