根据《广州中医药大学2021年招收在职人员以同等学力申请中医博士专业学位章程》,经个人申请、导师同意,并通过全国医学博士外语统一考试和学校复试(复试成绩低于60分视为复试不合格不予接收),现将我校2021年在职人员以同等学力申请中医博士专业学位拟接收名单公示如下。
公示时间:2021年6月9-23日,如对拟录取名单有异议,请在公示期内以书面形式,具名向我校研究生院反映。
 
  
   | 考生编号 | 考生姓名 | 考试方式 | 申请专业代码 | 申请专业 | 院所码 | 院所名称 | 
  
   | 1057221121401174 | 刘佳子 | 同等学力 | 105707 | 针灸推拿学 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 
  
   | 1057221121401177 | 周瑞 | 同等学力 | 105707 | 针灸推拿学 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 
  
   | 1057221121401179 | 赖嘉华 | 同等学力 | 105707 | 针灸推拿学 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 
  
   | 1057221121391161 | 保善录 | 同等学力 | 105707 | 针灸推拿学 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 
  
   | 1057221121391162 | 夏丽晨 | 同等学力 | 105707 | 针灸推拿学 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 
  
   | 1057221121391166 | 杨联胜 | 同等学力 | 105707 | 针灸推拿学 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 
  
   | 1057221121391168 | 张贵涛 | 同等学力 | 105707 | 针灸推拿学 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 
  
   | 1057221121391170 | 李昆 | 同等学力 | 105707 | 针灸推拿学 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 
  
   | 1057221121401172 | 赖淑贵 | 同等学力 | 105707 | 针灸推拿学 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 
  
   | 1057221121391158 | 魏轶 | 同等学力 | 105707 | 针灸推拿学 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 
  
   | 1057221121391150 | 卢秋伶 | 同等学力 | 105707 | 针灸推拿学 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 
  
   | 1057221121391154 | 张蕊 | 同等学力 | 105707 | 针灸推拿学 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 
  
   | 1057221121391155 | 赵凌波 | 同等学力 | 105707 | 针灸推拿学 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 
  
   | 1057221121391156 | 张润 | 同等学力 | 105707 | 针灸推拿学 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 
  
   | 1057221121401182 | 李浩 | 同等学力 | 105707 | 针灸推拿学 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 
  
   | 1057221121391160 | 李萍 | 同等学力 | 105707 | 针灸推拿学 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 
  
   | 1057221121391151 | 孙芳 | 同等学力 | 105707 | 针灸推拿学 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 
  
   | 1057221121401188 | 崔小冰 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121401189 | 邱艺俊 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121401190 | 秦丽英 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121401191 | 张瑶 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121401192 | 都治伊 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121411205 | 欧莉君 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121411215 | 张哲 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121411216 | 王轩 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121411208 | 刘敏莹 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121411212 | 张先进 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121411213 | 刘丽娟 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121411214 | 廖慧丽 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121401199 | 陈少藩 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121401196 | 姚红 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121401198 | 吴健瑜 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121411221 | 张朝鸣 | 同等学力 | 105703 | 中医骨伤科学 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121411223 | 方汉军 | 同等学力 | 105703 | 中医骨伤科学 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121411226 | 钟诚 | 同等学力 | 105703 | 中医骨伤科学 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121421234 | 杨佳生 | 同等学力 | 105703 | 中医骨伤科学 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121411228 | 简绍锋 | 同等学力 | 105703 | 中医骨伤科学 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121411218 | 郭锋 | 同等学力 | 105703 | 中医骨伤科学 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121411217 | 陈金雄 | 同等学力 | 105703 | 中医骨伤科学 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121421232 | 陈建发 | 同等学力 | 105703 | 中医骨伤科学 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121421237 | 邱嘉菡 | 同等学力 | 105704 | 中医妇科学 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121421238 | 孟聪 | 同等学力 | 105704 | 中医妇科学 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121421239 | 刘思诗 | 同等学力 | 105704 | 中医妇科学 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121421240 | 陈妍 | 同等学力 | 105704 | 中医妇科学 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121421242 | 宋悦 | 同等学力 | 105704 | 中医妇科学 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121421244 | 李庆云 | 同等学力 | 105704 | 中医妇科学 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121421246 | 李平甘 | 同等学力 | 105705 | 中医儿科学 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121421247 | 刘夏青 | 同等学力 | 105705 | 中医儿科学 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121421248 | 陈艳芳 | 同等学力 | 105706 | 中医五官科学 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121421252 | 张丽美 | 同等学力 | 105707 | 针灸推拿学 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121421254 | 李杨湄 | 同等学力 | 105707 | 针灸推拿学 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121421255 | 陈纳纳 | 同等学力 | 105707 | 针灸推拿学 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121421256 | 陈雨婷 | 同等学力 | 105707 | 针灸推拿学 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121421259 | 丘晨 | 同等学力 | 105707 | 针灸推拿学 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121431288 | 谭欣 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121441291 | 伍冬林 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121441296 | 曾繁琨 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121431286 | 王琼 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121431280 | 任亚冰 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121431281 | 余玲 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121431282 | 王济国 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121441304 | 苏刚岭 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121431264 | 苏婷 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121431277 | 张彩凤 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121431270 | 陈莉 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121441298 | 谢伟 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121441300 | 李斌 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121441301 | 郭良 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 211 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057221121461352 | 王浩 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121441312 | 张秀娟 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121441314 | 黎胜 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121451329 | 夏清华 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121451330 | 黄涛亮 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121451331 | 高明 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121451333 | 甘考 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121461362 | 唐丽娟 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121461364 | 邓丽君 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121441307 | 王荣飞 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121441310 | 郭红 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121441311 | 赵晶 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121451323 | 区凤娟 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121451325 | 郭芙 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121451326 | 李国铭 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121451350 | 刘启亮 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121461366 | 潘伟钰 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121451336 | 陈国伟 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121451337 | 杨敏 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121451338 | 刘壮竹 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121451340 | 陈淑娟 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121451345 | 皮鹰 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121461351 | 杜泳东 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121441320 | 陈淑妮 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121451322 | 冯祥兴 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121461358 | 招柏明 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121461374 | 贺友 | 同等学力 | 105702 | 中医外科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121461377 | 陈雨佳 | 同等学力 | 105702 | 中医外科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121461378 | 熊述清 | 同等学力 | 105702 | 中医外科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121461370 | 许旭敏 | 同等学力 | 105702 | 中医外科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121461380 | 唐东鸣 | 同等学力 | 105703 | 中医骨伤科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121471381 | 陈熙洋 | 同等学力 | 105703 | 中医骨伤科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121471382 | 余照宇 | 同等学力 | 105703 | 中医骨伤科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121471385 | 温涛 | 同等学力 | 105703 | 中医骨伤科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121471386 | 林新源 | 同等学力 | 105703 | 中医骨伤科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121471391 | 叶思婷 | 同等学力 | 105703 | 中医骨伤科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121471396 | 张梅刃 | 同等学力 | 105703 | 中医骨伤科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121471398 | 邓万溪 | 同等学力 | 105703 | 中医骨伤科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121471399 | 黄江发 | 同等学力 | 105703 | 中医骨伤科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121471404 | 杨济源 | 同等学力 | 105703 | 中医骨伤科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121471405 | 李金峰 | 同等学力 | 105703 | 中医骨伤科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121471406 | 王山云 | 同等学力 | 105704 | 中医妇科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121471407 | 谭茗丹 | 同等学力 | 105704 | 中医妇科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121471408 | 张文艳 | 同等学力 | 105704 | 中医妇科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121471410 | 胡玲娟 | 同等学力 | 105704 | 中医妇科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121481412 | 李凯 | 同等学力 | 105706 | 中医五官科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121481413 | 林泓霖 | 同等学力 | 105706 | 中医五官科学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121481416 | 许菲 | 同等学力 | 105707 | 针灸推拿学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121481417 | 苏莹 | 同等学力 | 105707 | 针灸推拿学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121481420 | 刘同换 | 同等学力 | 105707 | 针灸推拿学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121481422 | 周歆 | 同等学力 | 105707 | 针灸推拿学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121481423 | 黄裕恩 | 同等学力 | 105707 | 针灸推拿学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121481425 | 张永强 | 同等学力 | 105707 | 针灸推拿学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121481429 | 谢煜 | 同等学力 | 105707 | 针灸推拿学 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121481430 | 孟丽琴 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121481431 | 刘淑玲 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121481439 | 蒋春梅 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121491456 | 黎启明 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121491458 | 谭伟斌 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121491444 | 李茜 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121491450 | 朱林榆 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121491453 | 曹家栋 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121491455 | 邹乾明 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121491443 | 齐萌 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 212 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057221121491464 | 柯学 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 213 | 第三临床医学院 | 
  
   | 1057221121491470 | 周丽 | 同等学力 | 105703 | 中医骨伤科学 | 213 | 第三临床医学院 | 
  
   | 1057221121501478 | 陈利芳 | 同等学力 | 105704 | 中医妇科学 | 213 | 第三临床医学院 | 
  
   | 1057221121501479 | 甄杰武 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 304 | 科技创新中心 | 
  
   | 1057221121501481 | 郑泽泉 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 304 | 科技创新中心 | 
  
   | 1057221121501482 | 郝宁 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 304 | 科技创新中心 | 
  
   | 1057221121501488 | 王媛媛 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 901 | 第四临床医学院 | 
  
   | 1057221121501491 | 谢帆慈 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 901 | 第四临床医学院 | 
  
   | 1057221121501484 | 张强 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 901 | 第四临床医学院 | 
  
   | 1057221121501487 | 林惠卿 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 901 | 第四临床医学院 | 
  
   | 1057221121501492 | 李玉靖 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 901 | 第四临床医学院 | 
  
   | 1057221121501493 | 唐泽永 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 901 | 第四临床医学院 | 
  
   | 1057221121501497 | 赖居易 | 同等学力 | 105703 | 中医骨伤科学 | 901 | 第四临床医学院 | 
  
   | 1057221121501498 | 张鸿升 | 同等学力 | 105703 | 中医骨伤科学 | 901 | 第四临床医学院 | 
  
   | 1057221121501496 | 于翱瑞 | 同等学力 | 105703 | 中医骨伤科学 | 901 | 第四临床医学院 | 
  
   | 1057221121511503 | 廖州伟 | 同等学力 | 105703 | 中医骨伤科学 | 901 | 第四临床医学院 | 
  
   | 1057221121511509 | 黄杏贤 | 同等学力 | 105707 | 针灸推拿学 | 901 | 第四临床医学院 | 
  
   | 1057221121511506 | 杨芳 | 同等学力 | 105707 | 针灸推拿学 | 901 | 第四临床医学院 | 
  
   | 1057221121511511 | 周紫琼 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 901 | 第四临床医学院 | 
  
   | 1057221121511513 | 黄任锋 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 902 | 附属佛山中医院 | 
  
   | 1057221121511514 | 霍绮雯 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 902 | 附属佛山中医院 | 
  
   | 1057221121511517 | 张家盛 | 同等学力 | 105703 | 中医骨伤科学 | 902 | 附属佛山中医院 | 
  
   | 1057221121511523 | 张宏宁 | 同等学力 | 105703 | 中医骨伤科学 | 902 | 附属佛山中医院 | 
  
   | 1057221121511524 | 陈希聪 | 同等学力 | 105703 | 中医骨伤科学 | 902 | 附属佛山中医院 | 
  
   | 1057221121511525 | 潘海文 | 同等学力 | 105703 | 中医骨伤科学 | 902 | 附属佛山中医院 | 
  
   | 1057221121511526 | 侯蕾 | 同等学力 | 105703 | 中医骨伤科学 | 902 | 附属佛山中医院 | 
  
   | 1057221121511527 | 杨康勇 | 同等学力 | 105703 | 中医骨伤科学 | 902 | 附属佛山中医院 | 
  
   | 1057221121521531 | 王斌 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 902 | 附属佛山中医院 | 
  
   | 1057221121511530 | 刘轩良 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 902 | 附属佛山中医院 | 
  
   | 1057221121521532 | 庞捷 | 同等学力 | 105701 | 中医内科学 | 903 | 附属中山中医院 | 
  
   | 1057221121521538 | 庾广文 | 同等学力 | 105703 | 中医骨伤科学 | 904 | 第五临床医学院 | 
  
   | 1057221121521540 | 曾子全 | 同等学力 | 105703 | 中医骨伤科学 | 904 | 第五临床医学院 | 
  
   | 1057221121521550 | 潘孝锦 | 同等学力 | 105707 | 针灸推拿学 | 915 | 附属宝安中医院 | 
  
   | 1057221121521552 | 曾朝坤 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 953 | 南部战区总医院 | 
  
   | 1057221121521559 | 张静 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 
  
   | 1057221121531580 | 叶青合 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 
  
   | 1057221121531581 | 张鹏 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 
  
   | 1057221121521558 | 刘彦玲 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 
  
   | 1057221121531561 | 陈英 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 
  
   | 1057221121531571 | 李修璨 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 
  
   | 1057221121521557 | 周峰峰 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 
  
   | 1057221121531565 | 陶蓉 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 
  
   | 1057221121531566 | 申玮 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 
  
   | 1057221121531573 | 张厚斌 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 
  
   | 1057221121531574 | 任配友 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 
  
   | 1057221121531575 | 赵磊 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 
  
   | 1057221121531577 | 马丰连 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 
  
   | 1057221121531586 | 朱建宗 | 同等学力 | 105703 | 中医骨伤科学 | 960 | 深圳市中西医结合医院 | 
  
   | 1057221121531588 | 邱宏韬 | 同等学力 | 105703 | 中医骨伤科学 | 960 | 深圳市中西医结合医院 | 
  
   | 1057221121541593 | 涂微 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 983 | 广州中医药大学金沙洲医院 | 
  
   | 1057221121541595 | 李理 | 同等学力 | 105709 | 中西医结合临床 | 983 | 广州中医药大学金沙洲医院 | 
 
广州中医药大学研究生院
2021年6月9日