各位考生:
根据《广州中医药大学2022年全日制博士研究生招生复试录取方案》及招生工作进展情况,我校各招生院所已完成博士生招生第一阶段复试工作并上报初录取情况,请考生自行登录学校“博士生网报系统”—“考试成绩查询”栏查询第一阶段复试成绩。
现将第一阶段初录取情况汇总信息进行公布,该信息仅为各招生院所报送的第一阶段复试初录取情况,正式拟录取信息须经研招办进一步审核并上报学校研究生招生领导小组会议审定方予公示。
特此通知。
第一阶段初录取情况汇总信息表
 
  
   | 考生编号 | 考生姓名 | 初录专业代码 | 初录专业 | 录取院所 | 
  
   | 1057222111010014 | 林* | 100503 | 中医医史文献 | 基础医学院 | 
  
   | 1057222111020031 | 丁** | 100505 | 中医诊断学 | 基础医学院 | 
  
   | 1057222111020034 | 林** | 100505 | 中医诊断学 | 基础医学院 | 
  
   | 1057222111020044 | 谌** | 1005Z5 | 中医养生学 | 基础医学院 | 
  
   | 1057222111020052 | 龚** | 100601 | 中西医结合基础 | 基础医学院 | 
  
   | 1057222111030063 | 郑* | 100506 | 中医内科学 | 中药学院 | 
  
   | 1057222111411221 | 刘** | 100800 | 中药学 | 中药学院 | 
  
   | 1057222111411212 | 曹** | 100800 | 中药学 | 中药学院 | 
  
   | 1057222111421249 | 林** | 100800 | 中药学 | 中药学院 | 
  
   | 1057222111421246 | 梁** | 100800 | 中药学 | 中药学院 | 
  
   | 1057222111411202 | 吴** | 100800 | 中药学 | 中药学院 | 
  
   | 1057222111421242 | 黄** | 100800 | 中药学 | 中药学院 | 
  
   | 1057222111421235 | 蒙** | 100800 | 中药学 | 中药学院 | 
  
   | 1057222111411215 | 龚* | 100800 | 中药学 | 中药学院 | 
  
   | 1057222111411218 | 张* | 100800 | 中药学 | 中药学院 | 
  
   | 1057222111411229 | 樊** | 100800 | 中药学 | 中药学院 | 
  
   | 1057222111421248 | 陈** | 100800 | 中药学 | 中药学院 | 
  
   | 1057222111421239 | 吴** | 100800 | 中药学 | 中药学院 | 
  
   | 1057222111050126 | 舒* | 100512 | 针灸推拿学 | 针灸康复临床医学院 | 
  
   | 1057222111040119 | 叶** | 100512 | 针灸推拿学 | 针灸康复临床医学院 | 
  
   | 1057222111030069 | 吴** | 100512 | 针灸推拿学 | 针灸康复临床医学院 | 
  
   | 1057222111030070 | 尚* | 100512 | 针灸推拿学 | 针灸康复临床医学院 | 
  
   | 1057222111050145 | 潘* | 100512 | 针灸推拿学 | 针灸康复临床医学院 | 
  
   | 1057222111040094 | 邓** | 100512 | 针灸推拿学 | 针灸康复临床医学院 | 
  
   | 1057222111060157 | 李** | 100512 | 针灸推拿学 | 针灸康复临床医学院 | 
  
   | 1057222111050135 | 王** | 100512 | 针灸推拿学 | 针灸康复临床医学院 | 
  
   | 1057222111050130 | 董* | 100512 | 针灸推拿学 | 针灸康复临床医学院 | 
  
   | 1057222111040106 | 刘** | 100512 | 针灸推拿学 | 针灸康复临床医学院 | 
  
   | 1057222111060176 | 王** | 105707 | 针灸推拿学 | 针灸康复临床医学院 | 
  
   | 1057222111060169 | 廖** | 105707 | 针灸推拿学 | 针灸康复临床医学院 | 
  
   | 1057222111441292 | 梁** | 100602 | 中西医结合临床 | 护理学院 | 
  
   | 1057222111070193 | 周** | 105709 | 中西医结合临床 | 护理学院 | 
  
   | 1057222111070210 | 张** | 1005Z1 | 中医心理学 | 公共卫生与管理学院 | 
  
   | 1057222111070204 | 薛** | 1005Z1 | 中医心理学 | 公共卫生与管理学院 | 
  
   | 1057222111080219 | 刘** | 1005Z6 | 中医药管理学 | 公共卫生与管理学院 | 
  
   | 1057222111080223 | 康* | 1005Z2 | 中医药信息学 | 医学信息工程学院 | 
  
   | 1057222111080234 | 宋** | 100502 | 中医临床基础 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057222111090247 | 陈** | 100502 | 中医临床基础 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057222111090259 | 罗* | 100506 | 中医内科学 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057222111100281 | 郑** | 100506 | 中医内科学 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057222111110302 | 林** | 100508 | 中医骨伤科学 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057222111100294 | 麦** | 100508 | 中医骨伤科学 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057222111120351 | 李** | 100509 | 中医妇科学 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057222111110322 | 夏* | 100509 | 中医妇科学 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057222111120348 | 余** | 100509 | 中医妇科学 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057222111110326 | 林** | 100509 | 中医妇科学 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057222111130363 | 马** | 100512 | 针灸推拿学 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057222111130367 | 刘* | 100512 | 针灸推拿学 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057222111441307 | 姚** | 100602 | 中西医结合临床 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057222111441294 | 王** | 100602 | 中西医结合临床 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057222111441295 | 黎** | 100602 | 中西医结合临床 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057222111130379 | 梁** | 100602 | 中西医结合临床 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057222111421257 | 李** | 100800 | 中药学 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057222111130389 | 高** | 105701 | 中医内科学 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057222111140411 | 刘** | 105701 | 中医内科学 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057222111140416 | 何** | 105701 | 中医内科学 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057222111140397 | 孙** | 105701 | 中医内科学 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057222111140403 | 何* | 105701 | 中医内科学 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057222111150428 | 黎** | 105701 | 中医内科学 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057222111160454 | 周** | 105703 | 中医骨伤科学 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057222111150440 | 张** | 105703 | 中医骨伤科学 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057222111160475 | 孟* | 105706 | 中医五官科学 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057222111441309 | 张** | 105709 | 中西医结合临床 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057222111170486 | 王** | 105709 | 中西医结合临床 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057222111170490 | 吴** | 105709 | 中西医结合临床 | 第一临床医学院 | 
  
   | 1057222111180536 | 喻** | 100506 | 中医内科学 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057222111180530 | 王** | 100506 | 中医内科学 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057222111180520 | 彭** | 100506 | 中医内科学 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057222111190548 | 梁** | 100507 | 中医外科学 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057222111190564 | 麦** | 100508 | 中医骨伤科学 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057222111200571 | 李* | 100509 | 中医妇科学 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057222111200599 | 常* | 100511 | 中医五官科学 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057222111210608 | 黄** | 100512 | 针灸推拿学 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057222111210621 | 张** | 100601 | 中西医结合基础 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057222111441310 | 王* | 100601 | 中西医结合基础 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057222111210619 | 苏** | 100601 | 中西医结合基础 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057222111220650 | 张* | 100602 | 中西医结合临床 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057222111230675 | 杨** | 100602 | 中西医结合临床 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057222111210623 | 蓝* | 100602 | 中西医结合临床 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057222111220654 | 刘** | 100602 | 中西医结合临床 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057222111230662 | 肖** | 100602 | 中西医结合临床 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057222111240708 | 彭** | 105701 | 中医内科学 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057222111260765 | 薛** | 105701 | 中医内科学 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057222111250742 | 权** | 105701 | 中医内科学 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057222111250747 | 林** | 105701 | 中医内科学 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057222111230686 | 陈** | 105701 | 中医内科学 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057222111260753 | 吴* | 105701 | 中医内科学 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057222111240695 | 桂* | 105701 | 中医内科学 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057222111260777 | 吴* | 105702 | 中医外科学 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057222111270782 | 翁** | 105704 | 中医妇科学 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057222111270793 | 徐** | 105707 | 针灸推拿学 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057222111270795 | 赖** | 105707 | 针灸推拿学 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057222111270807 | 朱** | 105709 | 中西医结合临床 | 第二临床医学院 | 
  
   | 1057222111280826 | 何** | 100508 | 中医骨伤科学 | 第三临床医学院 | 
  
   | 1057222111290870 | 连* | 105703 | 中医骨伤科学 | 第三临床医学院 | 
  
   | 1057222111290847 | 陈** | 105703 | 中医骨伤科学 | 第三临床医学院 | 
  
   | 1057222111290848 | 朱** | 105703 | 中医骨伤科学 | 第三临床医学院 | 
  
   | 1057222111300879 | 谢** | 105704 | 中医妇科学 | 第三临床医学院 | 
  
   | 1057222111300884 | 王** | 105704 | 中医妇科学 | 第三临床医学院 | 
  
   | 1057222111300888 | 李** | 100502 | 中医临床基础 | 科技创新中心 | 
  
   | 1057222111310909 | 陈** | 100506 | 中医内科学 | 科技创新中心 | 
  
   | 1057222111310905 | 杨** | 100506 | 中医内科学 | 科技创新中心 | 
  
   | 1057222111300896 | 徐** | 100506 | 中医内科学 | 科技创新中心 | 
  
   | 1057222111310917 | 张** | 100506 | 中医内科学 | 科技创新中心 | 
  
   | 1057222111310923 | 缑** | 100506 | 中医内科学 | 科技创新中心 | 
  
   | 1057222111320937 | 尹** | 100506 | 中医内科学 | 科技创新中心 | 
  
   | 1057222111310930 | 吴** | 100506 | 中医内科学 | 科技创新中心 | 
  
   | 1057222111320951 | 刘** | 100601 | 中西医结合基础 | 科技创新中心 | 
  
   | 1057222111431266 | 黄** | 100800 | 中药学 | 科技创新中心 | 
  
   | 1057222111431265 | 沈* | 100800 | 中药学 | 科技创新中心 | 
  
   | 1057222111431268 | 李** | 100800 | 中药学 | 科技创新中心 | 
  
   | 1057222111320954 | 杨** | 105709 | 中西医结合临床 | 科技创新中心 | 
  
   | 1057222111330972 | 黎** | 100502 | 中医临床基础 | 青蒿研究中心 | 
  
   | 1057222111330967 | 徐** | 100502 | 中医临床基础 | 青蒿研究中心 | 
  
   | 1057222111431278 | 熊* | 100800 | 中药学 | 青蒿研究中心 | 
  
   | 1057222111431279 | 张* | 100800 | 中药学 | 第四临床医学院 | 
  
   | 1057222111341008 | 杨* | 105701 | 中医内科学 | 第四临床医学院 | 
  
   | 1057222111341010 | 凌** | 105701 | 中医内科学 | 第四临床医学院 | 
  
   | 1057222111340998 | 林** | 105701 | 中医内科学 | 第四临床医学院 | 
  
   | 1057222111340992 | 林* | 105701 | 中医内科学 | 第四临床医学院 | 
  
   | 1057222111330982 | 邵** | 105701 | 中医内科学 | 第四临床医学院 | 
  
   | 1057222111351025 | 胡** | 105707 | 针灸推拿学 | 第四临床医学院 | 
  
   | 1057222111351030 | 杨* | 105709 | 中西医结合临床 | 附属佛山中医院 | 
  
   | 1057222111351033 | 郑** | 105701 | 中医内科学 | 附属中山中医院 | 
  
   | 1057222111431280 | 曾** | 100800 | 中药学 | 第五临床医学院 | 
  
   | 1057222111361067 | 王* | 105703 | 中医骨伤科学 | 第五临床医学院 | 
  
   | 1057222111361056 | 杨** | 105703 | 中医骨伤科学 | 第五临床医学院 | 
  
   | 1057222111361061 | 陈** | 105703 | 中医骨伤科学 | 第五临床医学院 | 
  
   | 1057222111371099 | 叶** | 105709 | 中西医结合临床 | 广州中医药大学东莞医院 | 
  
   | 1057222111371110 | 谢* | 105707 | 针灸推拿学 | 附属广东中西医结合医院 | 
  
   | 1057222111381122 | 李** | 105707 | 针灸推拿学 | 第七临床医学院 | 
  
   | 1057222111381126 | 陈** | 105707 | 针灸推拿学 | 第七临床医学院 | 
  
   | 1057222111451328 | 邓** | 100602 | 中西医结合临床 | 深圳临床医学院 | 
  
   | 1057222111391156 | 王** | 105704 | 中医妇科学 | 佛山临床医学院 | 
  
   | 1057222111391169 | 麦** | 105704 | 中医妇科学 | 第六临床医学院 | 
  
   | 1057222111401193 | 李** | 105701 | 中医内科学 | 广州中医药大学顺德医院 | 
  
   | 1057222111431287 | 李* | 100800 | 中药学 | 广东一方制药有限公司 | 
 
研究生院
2022年5月20日