2022年面向香港、澳门、台湾地区招收博士研究生专业目录
发布时间:2022-01-22 10:00:52 点击数:
| 单位代码:10572 |
| 联系部门:研究生院招生办公室 | 电话:020-39358482 |
院所代码 | 院所名称 | 专业分类 | 专业代码 | 专业名称 | 考试科目 | 学位类别 | 指导教师 | 研究方向代码 | 研究方向 | 备注 |
201 | 基础医学院 | 中医基础类 | 100503 | 中医医史文献 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 刘鹏 | 01 | 中医学术史、中医药文化 |
|
201 | 基础医学院 | 中医基础类 | 100505 | 中医诊断学 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 富文俊 | 01 | 中医舌脉证研究 |
|
203 | 针灸康复临床医学院 | 中医临床类 | 100512 | 针灸推拿学 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 许能贵 | 01 | 针灸效应规律及其机理研究 | 限招全日制研究生,招生不超过2人 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 中医临床类 | 100512 | 针灸推拿学 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 唐纯志 | 02 | 针灸治病机理研究 | 限招全日制研究生,招生不超过2人 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 中医临床类 | 100512 | 针灸推拿学 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 李敏 | 03 | 针灸治疗脑血管病的机理研究 | 限招全日制研究生,招生不超过2人 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 中医临床类 | 100512 | 针灸推拿学 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 易玮 | 04 | ①针灸治病原理的研究②针灸治疗代谢性疾病的研究 | 限招全日制研究生,招生不超过2人 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 中医临床类 | 100512 | 针灸推拿学 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 袁青 | 05 | 靳三针临床与实验基础研究 | 限招全日制研究生,招生不超过2人 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 中医临床类 | 100512 | 针灸推拿学 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 陆丽明 | 06 | 中医药临床研究方法学、卫生统计学 | 限招全日制研究生,招生不超过2人 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 中医临床类 | 100512 | 针灸推拿学 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 王继红 | 07 | ①推拿治疗量-效关系的基础研究②全国名老中医赖新生教授通元针法临床应用 | 限招全日制研究生,招生不超过2人 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 中医临床类 | 100512 | 针灸推拿学 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 许云祥 | 08 | 针灸临床效应机制研究 | 限招全日制研究生,招生不超过2人 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 中医临床类 | 100512 | 针灸推拿学 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 宋聚先 | 09 | 针灸联合中药治疗神经退行性疾病的机制研究 | 限招全日制研究生,招生不超过2人 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 中医临床类 | 100512 | 针灸推拿学 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 潘华山 | 10 | 运动损伤的临床治疗与康复 | 限招全日制研究生,招生不超过2人 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 中医临床类 | 100512 | 针灸推拿学 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 陈红霞 | 11 | 中西医结合神经康复基础与临床研究 | 限招全日制研究生,招生不超过2人 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 中医临床类 | 100512 | 针灸推拿学 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 符仲华 | 12 | 浮针治疗疾病的临床与机理研究 | 限招全日制研究生,招生不超过2人 |
205 | 公共卫生与管理学院 | 中医人文类 | 1005Z1 | 中医心理学 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 黄时华 | 01 | 中医心理学临床技术的开发研究 |
|
205 | 公共卫生与管理学院 | 中医人文类 | 1005Z6 | 中医药管理学 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 周尚成 | 01 | 中医优势病种疾病负担分析 |
|
205 | 公共卫生与管理学院 | 中医人文类 | 1005Z6 | 中医药管理学 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 蓝韶清 | 02 | 中医药非物质文化遗产保护 |
|
205 | 公共卫生与管理学院 | 中医人文类 | 1005Z6 | 中医药管理学 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 林彬 | 03 | “体医养”融合与社区中医慢病管理 |
|
211 | 第一临床医学院 | 中医临床类 | 100506 | 中医内科学 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 吴伟 | 01 | 中医药防治心血管疾病 |
|
211 | 第一临床医学院 | 中医临床类 | 100508 | 中医骨伤科学 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 江晓兵 | 01 | 脊柱退行性变的临床研究 |
|
211 | 第一临床医学院 | 中医临床类 | 100508 | 中医骨伤科学 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 林梓凌 | 02 | ①骨与关节损伤②骨质疏松性骨折 |
|
211 | 第一临床医学院 | 中医临床类 | 100508 | 中医骨伤科学 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 庞智晖 | 03 | 中医药防治骨与关节损伤 |
|
211 | 第一临床医学院 | 中医临床类 | 100512 | 针灸推拿学 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 陈兴华 | 01 | 针灸治疗脑病,防治亚健康疾病 | 限招收全日制研究生 |
211 | 第一临床医学院 | 中医临床类 | 100602 | 中西医结合临床 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 邱士军 | 01 | ①中枢神经系统的影像诊断及脑功能研究②分子影像学 |
|
211 | 第一临床医学院 | 中医临床类 | 100602 | 中西医结合临床 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 俞晓艺 | 02 | 白内障及玻璃体视网膜疾病的中西医结合治疗、眼视光学 |
|
211 | 第一临床医学院 | 中医临床类 | 100602 | 中西医结合临床 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 周少虎 | 03 | 中西医结合外科、男科生殖 | 英语水平好、生殖医学专业优先考虑 |
212 | 第二临床医学院 | 中医临床类 | 100506 | 中医内科学 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 刘旭生 | 01 | 中医药防治肾病 | 限招全日制研究生 |
212 | 第二临床医学院 | 中医临床类 | 100506 | 中医内科学 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 包崑 | 02 | 中医药防治肾病 | 限招全日制研究生 |
212 | 第二临床医学院 | 中医临床类 | 100506 | 中医内科学 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 邹旭 | 03 | 中医药防治心血管疾病 | 限招全日制研究生 |
212 | 第二临床医学院 | 中医临床类 | 100506 | 中医内科学 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 吴大嵘 | 04 | 中医药方法学研究 | 限招全日制研究生 |
212 | 第二临床医学院 | 中医临床类 | 100507 | 中医外科学 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 袁少英 | 01 | 中医药防治男性疾病 | 限招全日制研究生 |
212 | 第二临床医学院 | 中医临床类 | 100511 | 中医五官科学 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 庞龙 | 01 | 中医药防治眼科疾病 | 限招全日制研究生 |
212 | 第二临床医学院 | 中医临床类 | 100512 | 针灸推拿学 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 符文彬 | 01 | 针灸推拿学研究 | 限招1名全日制香港研究生 |
212 | 第二临床医学院 | 中医临床类 | 100602 | 中西医结合临床 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 向松涛 | 01 | 中西医结合防治外科疾病 | 限招全日制研究生 |
212 | 第二临床医学院 | 中医临床类 | 100602 | 中西医结合临床 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 黄闰月 | 02 | 中西医结合防治风湿疾病 | 限招全日制研究生 |
212 | 第二临床医学院 | 中药学 | 100800 | 中药学 | ①英语②药学综合 | 学术学位 | 赵瑞芝 | 01 | 中药学研究 | 限招全日制研究生 |
212 | 第二临床医学院 | 中药学 | 100800 | 中药学 | ①英语②药学综合 | 学术学位 | 刘博 | 01 | 中药学研究 | 限招全日制研究生 |
212 | 第二临床医学院 | 中医基础类 | 100601 | 中西医结合基础 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 陈茶 | 01 | 临床检验诊断学研究 | 限招全日制研究生 |
212 | 第二临床医学院 | 中医基础类 | 100601 | 中西医结合基础 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 王志宇 | 02 | 中西医结合基础研究 | 限招全日制研究生 |
212 | 第二临床医学院 | 中医基础类 | 100601 | 中西医结合基础 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 朱伟 | 02 | 中西医结合基础研究 | 限招全日制研究生 |
213 | 第三临床医学院 | 中医临床类 | 100508 | 中医骨伤科学 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 黄宏兴 | 01 | 1.中医药治疗骨伤疾病2.骨质疏松症 | 限招全日制研究生不超过2人 |
213 | 第三临床医学院 | 中医临床类 | 100508 | 中医骨伤科学 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 魏秋实 | 02 | 骨关节疾病的中医药学研究 | 限招全日制研究生招1人 |
304 | 科技创新中心 | 中医临床类 | 100506 | 中医内科学 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 潘华峰 | 01 | 中医药防治胃癌前病变 |
|
304 | 科技创新中心 | 中医临床类 | 100506 | 中医内科学 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 王奇 | 02 | 中医脑病的临床与实验研究 |
|
915 | 第七临床医学院 | 中医临床类 | 100512 | 针灸推拿学 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 周鹏 | 01 | 针灸治疗失眠、抑郁相关病症 | 限招收全日制医学硕士研究生 |
915 | 第七临床医学院 | 中医临床类 | 100512 | 针灸推拿学 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 陈贵珍 | 02 | 针灸调节生殖内分泌 |
|
960 | 深圳市中西医结合医院 | 中医临床类 | 100506 | 中医内科学 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 吕光耀 | 01 | 中医药防止脑血管病的临床与基础研究 |
|
960 | 深圳市中西医结合医院 | 中医临床类 | 100508 | 中医骨伤科学 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 林晓生 | 01 | 中西医结合防治骨质疏松症及骨关节疾病 |
|
964 | 第六临床医学院 | 中医临床类 | 100506 | 中医内科学 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 朴春丽 | 06 | 内分泌代谢性疾病的研究 | 限招收全日制研究生 |
964 | 第六临床医学院 | 中医临床类 | 100602 | 中西医结合临床 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 潘敏 | 01 | 多模态影像系统在肿瘤成像与治疗中的应用 | 限招收全日制研究生 |
983 | 广州中医药大学金沙洲医院 | 中医临床类 | 100602 | 中西医结合临床 | ①英语②医学综合 | 学术学位 | 肖扬 | 01 | 红景天治疗再生障碍性贫血的机制研究 |
|
上一条:2024年面向港澳台地区招收研究生复试录取工作方案
【关闭】
【打印】 【收藏】