2024年上半年博士学位授予名单公示
经学校第十届学位评定委员会审议,决定授予罗嘉敏等300人博士学位,具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学生类别 |
1 | 20212120114 | 罗嘉敏 | 中西医结合临床 | 中医博士 |
2 | 20212120113 | 何灿封 | 中西医结合临床 | 中医博士 |
3 | 20212120112 | 徐玮祯 | 中医五官科学 | 中医博士 |
4 | 20212120111 | 伍子贤 | 中医骨伤科学 | 中医博士 |
5 | 20212120110 | 彭鹏 | 中医骨伤科学 | 中医博士 |
6 | 20212120109 | 庄振杰 | 中医内科学 | 中医博士 |
7 | 20212120106 | 吴鹏 | 中医内科学 | 中医博士 |
8 | 20212120105 | 严倩 | 中医内科学 | 中医博士 |
9 | 20212120104 | 康亮 | 中医内科学 | 中医博士 |
10 | 20212120063 | 谢抗 | 中西医结合临床 | 中医博士 |
11 | 20212110103 | 刘珊 | 中药学 | 医学博士 |
12 | 20212110102 | 章颖 | 中西医结合临床 | 医学博士 |
13 | 20212110100 | 罗慧燕 | 中西医结合临床 | 医学博士 |
14 | 20212110098 | 孙治中 | 中西医结合临床 | 医学博士 |
15 | 20212110097 | 刘雨睿 | 中西医结合临床 | 医学博士 |
16 | 20212110095 | 陈远方 | 中西医结合临床 | 医学博士 |
17 | 20212110094 | 孙哲 | 中西医结合临床 | 医学博士 |
18 | 20212110091 | 李佩泽 | 针灸推拿学 | 医学博士 |
19 | 20212110089 | 宗云 | 中医妇科学 | 医学博士 |
20 | 20212110088 | 李经纬 | 中医妇科学 | 医学博士 |
21 | 20212110087 | 黄娴 | 中医妇科学 | 医学博士 |
22 | 20212110086 | 张宇 | 中医妇科学 | 医学博士 |
23 | 20212110085 | 温蕊嘉 | 中医骨伤科学 | 医学博士 |
24 | 20212110084 | 张雅歌 | 中医骨伤科学 | 医学博士 |
25 | 20212110083 | 马延怀 | 中医骨伤科学 | 医学博士 |
26 | 20212110082 | 王绍玉 | 中医骨伤科学 | 医学博士 |
27 | 20212110081 | 郑利钦 | 中医骨伤科学 | 医学博士 |
28 | 20212110080 | 尚奇 | 中医骨伤科学 | 医学博士 |
29 | 20212110079 | 韩晓伟 | 中医内科学 | 医学博士 |
30 | 20212110078 | 倪世豪 | 中医内科学 | 医学博士 |
31 | 20212110077 | 林晋海 | 中医内科学 | 医学博士 |
32 | 20212110076 | 何伟峰 | 中医内科学 | 医学博士 |
33 | 20212110075 | 林祉均 | 中医内科学 | 医学博士 |
34 | 20212110074 | 杨泽虹 | 中医内科学 | 医学博士 |
35 | 20212110073 | 万仁涛 | 中医内科学 | 医学博士 |
36 | 20212110071 | 钟晓琴 | 中医临床基础 | 医学博士 |
37 | 20212110070 | 代朝 | 中医临床基础 | 医学博士 |
38 | 20209120008 | 陆昶锦 | 中西医结合临床 | 中医博士 |
39 | 20209120007 | 李佩芹 | 中西医结合临床 | 中医博士 |
40 | 20209120006 | 陈悦轩 | 针灸推拿学 | 中医博士 |
41 | 20209120005 | 单嘉怡 | 中医儿科学 | 中医博士 |
42 | 20209120004 | 梁蕴仪 | 中医妇科学 | 中医博士 |
43 | 20209120003 | 任悦怡 | 中医骨伤科学 | 中医博士 |
44 | 20209120002 | 董晓明 | 中医内科学 | 中医博士 |
45 | 20206020047 | 唐阳 | 中西医结合临床 | 中医博士 |
46 | 20206020046 | 李梦萍 | 中西医结合临床 | 中医博士 |
47 | 20206020040 | 钟毓 | 中医五官科学 | 中医博士 |
48 | 20206020039 | 徐嘉辉 | 中医儿科学 | 中医博士 |
49 | 20206020034 | 李兵 | 中医骨伤科学 | 中医博士 |
50 | 20206020030 | 李子祺 | 中医骨伤科学 | 中医博士 |
51 | 20206020027 | 李记天 | 中医骨伤科学 | 中医博士 |
52 | 20206020022 | 彭观荣 | 中医骨伤科学 | 中医博士 |
53 | 20206020003 | 连乐燊 | 中医内科学 | 中医博士 |
54 | 20202110010 | 曹艳红 | 中医内科学 | 医学博士 |
55 | 20195200059 | 刘慧慧 | 中西医结合临床 | 中医博士 |
56 | 20195200045 | 刘铮 | 中医五官科学 | 中医博士 |
57 | 20195200036 | 周天健 | 中医骨伤科学 | 中医博士 |
58 | 20195200028 | 吴钒 | 中医骨伤科学 | 中医博士 |
59 | 20195200023 | 陈帅 | 中医骨伤科学 | 中医博士 |
60 | 20185200544 | 郑心婷 | 中西医结合临床 | 中医博士 |
61 | 20185200525 | 霍志谦 | 中医骨伤科学 | 中医博士 |
62 | 20185200520 | 甘锋平 | 中医骨伤科学 | 中医博士 |
63 | 20185200519 | 姚志城 | 中医骨伤科学 | 中医博士 |
64 | 20185200516 | 郑大勇 | 中医内科学 | 中医博士 |
65 | 20185200511 | 邓斌 | 中医内科学 | 中医博士 |
66 | 20185200507 | 赵利娜 | 中医内科学 | 中医博士 |
67 | 20216020121 | 张永强 | 针灸推拿学 | 中医博士 |
68 | 20216020101 | 余照宇 | 中医骨伤科学 | 中医博士 |
69 | 20216020072 | 张秀娟 | 中医内科学 | 中医博士 |
70 | 20212210134 | 陈佩佩 | 中西医结合基础 | 医学博士 |
71 | 20212120160 | 赵第 | 中医骨伤科学 | 医学博士 |
72 | 20212120159 | 林方政 | 中医骨伤科学 | 中医博士 |
73 | 20212120158 | 王小超 | 中医骨伤科学 | 中医博士 |
74 | 20212120157 | 梁裕琪 | 中医外科学 | 中医博士 |
75 | 20212120156 | 华俏丽 | 中医内科学 | 中医博士 |
76 | 20212120155 | 赵文樱子 | 中医内科学 | 中医博士 |
77 | 20212120154 | 黄佩娣 | 中医内科学 | 中医博士 |
78 | 20212120153 | 夏冰清 | 中医内科学 | 中医博士 |
79 | 20212120152 | 陈继欣 | 中医内科学 | 中医博士 |
80 | 20212120151 | 孙海洋 | 中医内科学 | 中医博士 |
81 | 20212120150 | 陈岱宜 | 中医内科学 | 中医博士 |
82 | 20212120149 | 马梦洋 | 中医内科学 | 中医博士 |
83 | 20212120148 | 单文君 | 中医内科学 | 中医博士 |
84 | 20212110143 | 丁丽娜 | 中西医结合临床 | 医学博士 |
85 | 20212110142 | 郑旭威 | 中西医结合临床 | 医学博士 |
86 | 20212110141 | 莫念 | 中西医结合临床 | 医学博士 |
87 | 20212110140 | 高志杰 | 中西医结合临床 | 医学博士 |
88 | 20212110139 | 贾瑞 | 中西医结合临床 | 医学博士 |
89 | 20212110136 | 黄培颖 | 中西医结合临床 | 医学博士 |
90 | 20212110133 | 赵玉莹 | 中西医结合基础 | 医学博士 |
91 | 20212110132 | 庄奇真 | 中西医结合基础 | 医学博士 |
92 | 20212110131 | 汪晴 | 中西医结合基础 | 医学博士 |
93 | 20212110129 | 罗思婉 | 中西医结合基础 | 医学博士 |
94 | 20212110127 | 邓颖 | 针灸推拿学 | 医学博士 |
95 | 20212110126 | 画奕惟 | 中医五官科学 | 医学博士 |
96 | 20212110125 | 马超 | 中医骨伤科学 | 医学博士 |
97 | 20212110123 | 林少琴 | 中医内科学 | 医学博士 |
98 | 20212110122 | 刘澳林 | 中医内科学 | 医学博士 |
99 | 20212110120 | 谢丹 | 中医内科学 | 医学博士 |
100 | 20212110117 | 彭喆 | 中医内科学 | 医学博士 |
101 | 20212110116 | 高博文 | 中医内科学 | 医学博士 |
102 | 20209120015 | 徐宁聪 | 中医五官科学 | 中医博士 |
103 | 20209120014 | 徐南俊 | 中医骨伤科学 | 中医博士 |
104 | 20209120011 | 王睿弘 | 中医内科学 | 中医博士 |
105 | 20209120010 | 陈智恒 | 中医内科学 | 中医博士 |
106 | 20206020107 | 陈荣彬 | 中医骨伤科学 | 中医博士 |
107 | 20206020093 | 李晴 | 中医内科学 | 中医博士 |
108 | 20202120081 | 赵琳 | 中西医结合临床 | 中医博士 |
109 | 20202120077 | 温君茹 | 中医内科学 | 中医博士 |
110 | 20202110068 | 崔静雯 | 中西医结合临床 | 医学博士 |
111 | 20202110059 | 黄小飞 | 中西医结合基础 | 医学博士 |
112 | 20202110058 | 何增华 | 中西医结合基础 | 医学博士 |
113 | 20202110055 | 杨晴 | 针灸推拿学 | 医学博士 |
114 | 20202110054 | 闵秋思 | 中医妇科学 | 医学博士 |
115 | 20195200089 | 徐大星 | 中医骨伤科学 | 中医博士 |
116 | 20195200082 | 宁乔怡 | 中医内科学 | 中医博士 |
117 | 20195200068 | 马贤聪 | 中医内科学 | 中医博士 |
118 | 20193210139 | 张晨 | 中西医结合临床 | 医学博士 |
119 | 20185200557 | 刘建辉 | 中医内科学 | 中医博士 |
120 | 20185200555 | 揭西娜 | 中医内科学 | 中医博士 |
121 | 20185200554 | 何志仁 | 中医内科学 | 中医博士 |
122 | 20182202065 | 周建甫 | 中西医结合临床 | 中医博士 |
123 | 20182102086 | 王业姝 | 中西医结合基础 | 医学博士 |
124 | 20175200554 | 翟海英 | 中医内科学 | 中医博士 |
125 | 20175200543 | 田滢舟 | 中医妇科学 | 中医博士 |
126 | 20175200542 | 王竹然 | 中医妇科学 | 中医博士 |
127 | 20175200540 | 卢晶晶 | 中西医结合临床 | 中医博士 |
128 | 20212120168 | 刘学红 | 中医妇科学 | 中医博士 |
129 | 20212120167 | 温小慧 | 中医妇科学 | 中医博士 |
130 | 20212120165 | 东智卓玛 | 中医骨伤科学 | 中医博士 |
131 | 20212120164 | 唐子佳 | 中医骨伤科学 | 中医博士 |
132 | 20212110163 | 魏腾飞 | 中医骨伤科学 | 医学博士 |
133 | 20212110162 | 肖方骏 | 中医骨伤科学 | 医学博士 |
134 | 20202210085 | 曹越 | 中西医结合基础 | 医学博士 |
135 | 20195200114 | 段卫峰 | 中医骨伤科学 | 中医博士 |
136 | 20185200597 | 刘英 | 中西医结合临床 | 中医博士 |
137 | 20216020147 | 张鸿升 | 中医骨伤科学 | 中医博士 |
138 | 20216020146 | 赖居易 | 中医骨伤科学 | 中医博士 |
139 | 20212120209 | 凌舒艺 | 中西医结合临床 | 中医博士 |
140 | 20212120208 | 陆晓菲 | 针灸推拿学 | 中医博士 |
141 | 20212120207 | 徐玉芹 | 针灸推拿学 | 中医博士 |
142 | 20212120206 | 汪卫然 | 中医骨伤科学 | 中医博士 |
143 | 20212120205 | 钟欣 | 中医内科学 | 中医博士 |
144 | 20212120204 | 杨慧丽 | 中医内科学 | 中医博士 |
145 | 20212110203 | 黄振宇 | 中医骨伤科学 | 医学博士 |
146 | 20216020164 | 曾子全 | 中医骨伤科学 | 中医博士 |
147 | 20216020163 | 庾广文 | 中医骨伤科学 | 中医博士 |
148 | 20212120215 | 欧志文 | 针灸推拿学 | 中医博士 |
149 | 20212120213 | 李聪聪 | 中医骨伤科学 | 中医博士 |
150 | 20212110212 | 贾灿潮 | 中药学 | 医学博士 |
151 | 20212110231 | 曾佳昕 | 中医内科学 | 医学博士 |
152 | 20212120220 | 周夏芸 | 针灸推拿学 | 中医博士 |
153 | 20212120219 | 邱晶晶 | 针灸推拿学 | 中医博士 |
154 | 20194133219 | 武莉华 | 针灸推拿学 | 中医博士 |
155 | 20216020157 | 潘海文 | 中医骨伤科学 | 中医博士 |
156 | 20212120210 | 黄娜 | 中西医结合临床 | 中医博士 |
157 | 20212110068 | 陈慧靖 | 中医药管理学 | 医学博士 |
158 | 20212110067 | 李成程 | 中医药管理学 | 医学博士 |
159 | 20212110066 | 卢伟名 | 中医药管理学 | 医学博士 |
160 | 20212110065 | 张怡 | 中医心理学 | 医学博士 |
161 | 20195200133 | 郭文海 | 中医内科学 | 中医博士 |
162 | 20212120217 | 杨元明 | 中西医结合临床 | 中医博士 |
163 | 20212120216 | 王宇新 | 中西医结合临床 | 中医博士 |
164 | 20212120227 | 温麒丹 | 中医妇科学 | 中医博士 |
165 | 20212110237 | 陈丽璇 | 中西医结合临床 | 医学博士 |
166 | 20212110225 | 廖芸 | 中西医结合临床 | 医学博士 |
167 | 20212120236 | 王海霞 | 中医内科学 | 中医博士 |
168 | 20212120235 | 刘晴晴 | 中医内科学 | 中医博士 |
169 | 20212110234 | 任成思 | 中西医结合基础 | 医学博士 |
170 | 20212610002 | TUP KUANG MING | 针灸推拿学 | 医学博士 |
171 | 20212510035 | 方皓明 | 中医妇科学 | 医学博士 |
172 | 20212510033 | 罗玉凤 | 中医妇科学 | 医学博士 |
173 | 20212510026 | 黃景昕 | 中医内科学 | 医学博士 |
174 | 20212510010 | 郭宝鸿 | 针灸推拿学 | 医学博士 |
175 | 20212510008 | 鍾嘉瑜 | 针灸推拿学 | 医学博士 |
176 | 20212410011 | 張雪莹 | 中医妇科学 | 医学博士 |
177 | 20212410006 | 蔡佾庭 | 中医临床基础 | 医学博士 |
178 | 20212410005 | 韋佩詩 | 针灸推拿学 | 医学博士 |
179 | 20202610113 | LUONG THI THU | 针灸推拿学 | 医学博士 |
180 | 20202510104 | 陳樂謙 | 针灸推拿学 | 医学博士 |
181 | 20202510100 | 黎玮娈 | 针灸推拿学 | 医学博士 |
182 | 20193750153 | OU XIAOPENG | 针灸推拿学 | 医学博士 |
183 | 20193750128 | ZHOU JING | 针灸推拿学 | 医学博士 |
184 | 20193750117 | WANG XIAOYANG | 针灸推拿学 | 医学博士 |
185 | 20193650103 | LEE TSENG CHUN | 中医临床基础 | 医学博士 |
186 | 20193550089 | 叶嘉雯 | 针灸推拿学 | 医学博士 |
187 | 20193550058 | 谢怀德 | 中医内科学 | 医学博士 |
188 | 20193450008 | 黄顺喜 | 针灸推拿学 | 医学博士 |
189 | 20193450006 | 李一 | 针灸推拿学 | 医学博士 |
190 | 20193450001 | 梁抒侬 | 中医临床基础 | 医学博士 |
191 | 20182750088 | CHENG BILI | 针灸推拿学 | 医学博士 |
192 | 20182750078 | WONG GUO LIN | 针灸推拿学 | 医学博士 |
193 | 20182650070 | NGUYEN THI QUYEN | 中医临床基础 | 医学博士 |
194 | 20182550058 | 陈冠岩 | 针灸推拿学 | 医学博士 |
195 | 20182550053 | 莊芳菲 | 中医内科学 | 医学博士 |
196 | 20182450008 | 陈佩莹 | 针灸推拿学 | 医学博士 |
197 | 20182450007 | 赖育志 | 针灸推拿学 | 医学博士 |
198 | 20182450002 | 张意琼 | 中医临床基础 | 医学博士 |
199 | 20172750092 | SU CHIOU FENG | 针灸推拿学 | 医学博士 |
200 | 20212110015 | 王力 | 中西医结合基础 | 医学博士 |
201 | 20212110014 | 廖媛 | 中西医结合基础 | 医学博士 |
202 | 20212110013 | 李帅 | 中西医结合基础 | 医学博士 |
203 | 20212110011 | 骆紫薇 | 中西医结合基础 | 医学博士 |
204 | 20212110010 | 易书林 | 中医养生学 | 医学博士 |
205 | 20212110009 | 谭汉旭 | 中医诊断学 | 医学博士 |
206 | 20212110006 | 朱传磊 | 中医医史文献 | 医学博士 |
207 | 20212110005 | 陈红梅 | 中医医史文献 | 医学博士 |
208 | 20212110004 | 曲乐 | 中医基础理论 | 医学博士 |
209 | 20212110003 | 李博之 | 中医基础理论 | 医学博士 |
210 | 20212110002 | 吴晓凤 | 中医基础理论 | 医学博士 |
211 | 20212110001 | 吴亚兰 | 中医基础理论 | 医学博士 |
212 | 20202110103 | 唐幸林子 | 中西医结合基础 | 医学博士 |
213 | 20202110101 | 钟珺 | 中西医结合基础 | 医学博士 |
214 | 20202110100 | 许真源 | 中西医结合基础 | 医学博士 |
215 | 20202110096 | 李佳琪 | 中医医史文献 | 医学博士 |
216 | 20216020002 | 孙芳 | 针灸推拿学 | 中医博士 |
217 | 20212120061 | 丁露 | 针灸推拿学 | 中医博士 |
218 | 20212120060 | 黄慧仪 | 针灸推拿学 | 中医博士 |
219 | 20212120059 | 戴勇 | 针灸推拿学 | 中医博士 |
220 | 20212120058 | 徐小雯 | 针灸推拿学 | 中医博士 |
221 | 20212110057 | 宋敏 | 针灸推拿学 | 医学博士 |
222 | 20212110054 | 李泽丽 | 针灸推拿学 | 医学博士 |
223 | 20212110053 | 徐之睿 | 针灸推拿学 | 医学博士 |
224 | 20212110052 | 余致力 | 针灸推拿学 | 医学博士 |
225 | 20212110051 | 周润津 | 针灸推拿学 | 医学博士 |
226 | 20212110050 | 曹丹丹 | 针灸推拿学 | 医学博士 |
227 | 20212110049 | 陈晨 | 针灸推拿学 | 医学博士 |
228 | 20212110048 | 陈一鸣 | 针灸推拿学 | 医学博士 |
229 | 20206020157 | 覃亮 | 针灸推拿学 | 中医博士 |
230 | 20202110150 | 汤煜媛 | 针灸推拿学 | 医学博士 |
231 | 20185200506 | 郑侠海 | 针灸推拿学 | 中医博士 |
232 | 20185200504 | 曹林辉 | 针灸推拿学 | 中医博士 |
233 | 20185200501 | 肖金良 | 针灸推拿学 | 中医博士 |
234 | 20175200570 | 梁咏珊 | 针灸推拿学 | 中医博士 |
235 | 20212110202 | 林茵斯 | 中药学 | 医学博士 |
236 | 20212110201 | 肖红钰 | 中药学 | 医学博士 |
237 | 20212110200 | 陈宝怡 | 中药学 | 医学博士 |
238 | 20212110191 | 杨鹏 | 中药学 | 医学博士 |
239 | 20212110189 | 王树忠 | 中药学 | 医学博士 |
240 | 20212110187 | 王小兵 | 中药学 | 医学博士 |
241 | 20212110045 | 李小翠 | 中药学 | 医学博士 |
242 | 20212110044 | 袁圣亮 | 中药学 | 医学博士 |
243 | 20212110042 | 曾威 | 中药学 | 医学博士 |
244 | 20212110041 | 王珊珊 | 中药学 | 医学博士 |
245 | 20212110040 | 樊浩 | 中药学 | 医学博士 |
246 | 20212110039 | 许海曼 | 中药学 | 医学博士 |
247 | 20212110037 | 廖卫国 | 中药学 | 医学博士 |
248 | 20212110036 | 曾莹 | 中药学 | 医学博士 |
249 | 20212110033 | 张帆 | 中药学 | 医学博士 |
250 | 20212110030 | 郑静 | 中药学 | 医学博士 |
251 | 20212110027 | 梁荣耀 | 中药学 | 医学博士 |
252 | 20212110025 | 肖逸贤 | 中药学 | 医学博士 |
253 | 20212110022 | 陈勇儿 | 中药学 | 医学博士 |
254 | 20212110020 | 胡瑞丹 | 中药学 | 医学博士 |
255 | 20212110019 | 谢保平 | 中药学 | 医学博士 |
256 | 20212110017 | 徐思源 | 中药学 | 医学博士 |
257 | 20212110016 | 李雁扬 | 方剂学 | 医学博士 |
258 | 20202110136 | 秦臻 | 中药学 | 医学博士 |
259 | 20202110134 | 曹可润 | 中药学 | 医学博士 |
260 | 20202110132 | 万仲贤 | 中药学 | 医学博士 |
261 | 20202110123 | 李嘉华 | 中药学 | 医学博士 |
262 | 20202110118 | 张洁 | 中药学 | 医学博士 |
263 | 20193102024 | 余治宇 | 中药学 | 医学博士 |
264 | 20193102020 | 曾雅君 | 中药学 | 医学博士 |
265 | 20162138142 | 刘霖鑫 | 中药学 | 医学博士 |
266 | 20212120062 | 韩瑞芳 | 中西医结合临床 | 中医博士 |
267 | 20212110069 | 钟晓莹 | 中医药信息学 | 医学博士 |
268 | 20212110198 | 李钰婷 | 中药学 | 医学博士 |
269 | 20212110185 | 李宏岳 | 中药学 | 医学博士 |
270 | 20212110184 | 张苏雅 | 中药学 | 医学博士 |
271 | 20212110183 | 吴明安 | 中药学 | 医学博士 |
272 | 20212110182 | 王莎莎 | 中药学 | 医学博士 |
273 | 20212110180 | 胡甜 | 中西医结合基础 | 医学博士 |
274 | 20212110179 | 倪浩杰 | 中西医结合基础 | 医学博士 |
275 | 20212110177 | 苏世杰 | 中医内科学 | 医学博士 |
276 | 20212110176 | 潘亚茹 | 中医内科学 | 医学博士 |
277 | 20212110174 | 周恒立 | 中医内科学 | 医学博士 |
278 | 20212110173 | 周荻书 | 中医内科学 | 医学博士 |
279 | 20212110172 | 梁欣仪 | 中医内科学 | 医学博士 |
280 | 20212110171 | 韩政云 | 中医内科学 | 医学博士 |
281 | 20212110170 | 张启佳 | 中医内科学 | 医学博士 |
282 | 20212110169 | 罗敏怡 | 中医临床基础 | 医学博士 |
283 | 20193113183 | 吴贵云 | 中药学 | 医学博士 |
284 | 20212110197 | 陈桂花 | 中药学 | 医学博士 |
285 | 20212110196 | 李国铭 | 中药学 | 医学博士 |
286 | 20212110181 | 程如熹 | 中药学 | 医学博士 |
287 | 20202210172 | 潘真真 | 中医临床基础 | 医学博士 |
288 | 20202110176 | 张红英 | 中药学 | 医学博士 |
289 | 20202110171 | 薛亚静 | 中医临床基础 | 医学博士 |
290 | 20212120064 | 吴宁霞 | 中西医结合临床 | 中医博士 |
291 | 20185200599 | 董家辉 | 中西医结合临床 | 中医博士 |
292 | 20212120223 | 孟云 | 中西医结合临床 | 中医博士 |
293 | 20206020205 | 赵永恒 | 中西医结合临床 | 中医博士 |
294 | 20195200125 | 赵干 | 中西医结合临床 | 中医博士 |
295 | 20185200604 | 杨永芳 | 中西医结合临床 | 中医博士 |
296 | 20185200603 | 郇靖 | 中西医结合临床 | 中医博士 |
297 | 20212220230 | 陈丽华 | 中医骨伤科学 | 中医博士 |
298 | 20212120229 | 许光明 | 中医骨伤科学 | 中医博士 |
299 | 20212110228 | 黎庆连 | 中西医结合基础 | 医学博士 |
300 | 20185200523 | 曲震 | 中医骨伤科学 | 中医博士 |
以上名单如有异议,请联系校学位评定委员会办公室,020-39358483。
研究生院
2024年6月21日