各院所、拟申请学位论文答辩研究生:
截止10月31日研究生院共收到73篇学位论文,现将第一批49篇学位论文检测结果公布如下,另外24篇也将尽快公布,请耐心等待。
学号 姓名 复制比 字数 是否合格
201201201 吴泽铭 9.40% 19547 不合格
201201023 劳景辉 4.50% 45445 合格
201101197 李涛 15.90% 26795 不合格
201101161 罗燕玲 10.80% 19170 不合格
201101122 陈志标 6.70% 27395 不合格
201101082 黄小洵 14.90% 21985 不合格
201101048 龙一飞 48.60% 38936 不合格
201101047 李亚清 18.20% 21577 不合格
201101020 覃小静 33.90% 23581 不合格
201101007 徐彩 30.80% 22360 不合格
201001128 吴晓宾 3.70% 25090 不合格
201001067 高云龙 19.10% 23772 不合格
20090151 朱祺 10.30% 41103 合格
20090144 叶萍萍 24.40% 33648 合格
20090089 黄金圣 6.20% 34561 合格
20090046 刘瑞凤 24.40% 47018 合格
20090042 肖玲 12.30% 43440 合格
20090015 梁铮 18.20% 28250 不合格
20090013 胡超燕 46.90% 21518 不合格
20090010 刘思景 26.30% 22365 不合格
129302105720050 谢蓉 12.80% 84454 合格
129302105720049 蔡翠珠 5.40% 73179 合格
129302105720047 张明 9.10% 30377 合格
129302105720045 朱叶 38.30% 70602 不合格
129302105720042 黄少君 14.20% 77584 合格
129302105720041 李建平 47.00% 42036 不合格
129302105720040 刘宜峰 11.90% 39468 合格
129302105720024 谭金华 21.90% 66766 合格
129302105720019 任建华 8.80% 60519 合格
129302105720017 谭桂云 43.30% 47788 不合格
129302105720016 廖慧慧 11.80% 51942 合格
129302105720013 王继红 14.40% 89719 合格
129302105720008 曲崇正 40.50% 98265 不合格
129302105720005 郑臣校 24.80% 56947 合格
129302105720003 李月梅 40.90% 63428 不合格
129302105720001 杨曙东 3.30% 39502 合格
129301105720026 周松晶 18.20% 27106 合格
129301105720025 何军雷 12.80% 30910 合格
129301105720024 王巧凡 11.60% 34592 合格
29301105720021 梁可云 20.40% 64231 合格
129301105720017 范德辉 6.80% 25484 合格
129301105720016 潘素滢 21.80% 45449 合格
129301105720014 林卓鹏 39.10% 23183 不合格
129301105720012 吴东平 32.50% 20233 不合格
129301105720007 梁洪江 11.80% 21434 合格
129301105720006 谭务华 18.60% 80688 合格
129301105720005 陈海波 18.10% 27015 合格
129301105720002 吴俊哲 25.90% 35151 合格
129301105720001 王文凤 24.50% 39540 合格
合格标准:
博士学位论文总复制比低于25%(含),专业学位论文(师承论文)字数不少于3万字、科学学位论文不少于5万字;
硕士学位论文总复制比低于30%(含),专业学位论文(师承人员)不少于1.5万字,科学学位论文(同等学力人员)不少于3万字。
请不合格学位论文10月30日前将修改后学位论文发送至xwzmbl@sina.com邮箱,过期不候。
广州中医药大学研究生院学位办
2015-10-28