2024年全日制博士研究生招生专业目录(普通“申请-审核”制)
发布时间:2023-10-20 16:42:56 点击数:
说明: 1.专业代码1057开头为专业学位,其余为学术学位。 2.实际“申请-审核”制招收的博士生以研究生院官网公布的拟录取名单为准,未录取“申请-审核”制考生的申请审核制招生导师招收普通招考考生。 3.其他未尽事宜参照研究生院官网或咨询招生院所。 |
院所代码 | 院所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 指导教师 | 申请-审核制拟招生数 | 备注 |
201 | 基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 04 | 中医治法创新应用研究 | 王剑 | 1 |
|
201 | 基础医学院 | 100503 | 中医医史文献 | 03 | 中西医交流史 | 郭强 | 1 | 考生本科或硕士须为中医学专业 |
201 | 基础医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 01 | 1.中医药调控固有免疫;2.中医人工智能理论基础与应用 | 黎晖 | 2 | 其中1名为中国中医药联合研究生院专项 |
201 | 基础医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 02 | 肝病证的基础与临床应用研究 | 史亚飞 | 1 |
|
201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 01 | 中西医结合防治心血管疾病 | 王伟 | 2 |
|
201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 01 | 中医药防治心血管疾病的基础研究 | 李春 | 1 |
|
201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 02 | 中医药干预肿瘤及其微环境的作用机制研究 | 王能 | 1 |
|
201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 03 | 中医药调控干细胞 | 刘爱军 | 1 |
|
201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 05 | 中西医结合心血管疾病相关研究 | 王萧 | 1 |
|
201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 06 | 肿瘤防治与分子药理 | 肖建勇 | 1 |
|
202 | 中药学院 | 100504 | 方剂学 | 01 | 方剂配伍及作用机制研究 | 于洋 | 1 |
|
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 01 | 中药药代动力学 | 刘中秋 | 2 |
|
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 02 | 本草功能基因组 | 王宏斌 | 1 |
|
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制药过程新技术 | 肖伟 | 1 | 肖伟院士专项 |
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 04 | 中药药理学 | 杨宝峰 | 1 | 杨宝峰院士专项 |
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 05 | 本草功能基因组 | 靳红磊 | 1 |
|
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 06 | ①中药药效物质基础②创新药物发现 | 赵钟祥 | 1 |
|
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 07 | 时间药理学 | 吴宝剑 | 1 |
|
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 09 | 药物设计与合成 | 廖国超 | 1 |
|
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 10 | 中药质量评价和药效物质基础研究 | 廖琼峰 | 1 |
|
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 11 | 新药及新型给药系统的构建及作用机制研究 | 关世侠 | 1 |
|
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 14 | 中药(复方)药效物质及作用机制 | 张荣 | 1 |
|
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 16 | 中药天然产物生物合成 | 段礼新 | 1 |
|
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 17 | 心血管药理 | 陈扬 | 1 |
|
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 18 | 中药化学 | 张翠仙 | 1 |
|
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 19 | 中药精准及个体化应用的分子基础及机制研究 | 卢琳琳 | 1 |
|
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 20 | 中药抗炎结构药理学 | 王彩艳 | 1 |
|
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 21 | 药物制剂新剂型与新技术及中药新产品研发 | 王利胜 | 1 |
|
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 23 | 肿瘤药理学 | 苏桃 | 1 |
|
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 24 | 中药资源可持续利用研究与开发 | 陈立凯 | 1 |
|
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 25 | 中药新产品开发,中药活性物质基础及其作用机制 | 黄松 | 1 |
|
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 26 | 中医药防治肝病机制研究 | 刘昌辉 | 1 |
|
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 27 | ①中医药免疫;②(中药)免疫药理与毒理。 | 周联 | 1 |
|
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 28 | 中药种质资源与质量评价研究 | 丁平 | 1 |
|
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 32 | 中药学中药心血管药理 | 程媛媛 | 1 |
|
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 33 | 药用植物遗传育种 | 沈奇 | 1 |
|
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 34 | 中药化学 | 崔辉 | 1 |
|
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 35 | 新型药物递送系统 | 翟筠秋 | 1 |
|
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 36 | 中药物质基础及作用机制;中药新产品研发 | 谢友良 | 1 | 粤港澳联合培养专项 |
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 36 | 中药抗肿瘤药理学 | 谢恬 | 1 |
|
205 | 公共卫生与管理学院 | 1005Z1 | 中医心理学 | 02 | 中医医学语言概念隐喻加工的认知神经机制研究 | 马利军 | 1 |
|
205 | 公共卫生与管理学院 | 1005Z6 | 中医药管理学 | 01 | “体医养”融合与社区中医慢病管理和中医药文化研究与传播 | 林彬 | 1 |
|
205 | 公共卫生与管理学院 | 1005Z6 | 中医药管理学 | 02 | 中医优势病种疾病负担分析 | 周尚成 | 1 |
|
205 | 公共卫生与管理学院 | 1005Z6 | 中医药管理学 | 03 | “治未病”与健康管理服务研究 | 邹冠炀 | 1 |
|
211 | 第一临床医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 03 | 中医药治疗风湿病的临床与基础研究 | 陈光星 | 1 |
|
211 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 01 | 中医药防治心血管疾病 | 杨忠奇 | 1 |
|
211 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 02 | 脾胃消化病的临床与基础研究 | 刘凤斌 | 1 |
|
211 | 第一临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 01 | 中医药防治骨与关节疾病 | 王海彬 | 1 |
|
211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 01 | 中西医结合恶性肿瘤 | 曹洋 | 1 |
|
211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 02 | ①神经影像②脑科学 | 邱士军 | 1 |
|
211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 04 | 肝胆胰肿瘤外科治疗和中药抗癌机制研究 | 钟崇 | 1 |
|
211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 05 | 中医药防治心血管疾病 | 吴辉 | 1 |
|
211 | 第一临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 01 | 中西医结合诊治胃肠肿瘤的临床研究 | 王伟(一院) | 1 |
|
211 | 第一临床医学院 | 105706 | 中医五官科学 | 01 | 变应性鼻炎的中西医结合诊疗 | 阮岩 | 1 |
|
211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 05 | ①困难气道管理②中医药器官保护 | 马武华 | 1 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 01 | 中医体质学研究 | 王琦 | 1 | 王琦院士专项 |
212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 02 | 中医药方法学研究 | 郭新峰 | 2 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 03 | 中医药防治脑病 | 郭建文 | 1 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 04 | 中医药防治脑病 | 杨志敏 | 1 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 05 | 中医药防治呼吸疾病 | 林琳 | 1 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 06 | 中医药防治肾病 | 毛炜 | 1 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 07 | 中医药防治脑病 | 李慧 | 1 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 08 | 中医药方法学研究 | 温泽淮 | 1 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 09 | 中医药防治消化疾病 | 陈更新 | 1 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100507 | 中医外科学 | 01 | 中医药防治乳腺疾病 | 陈前军 | 1 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 01 | 中医药防治骨科疾病 | 陈博来 | 1 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 01 | 临床检验诊断学研究 | 黄宪章 | 1 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 03 | 中西医结合防治恶性肿瘤 | 王志宇 | 1 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 04 | 中西医结合基础研究 | 戴振华 | 1 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 05 | 代谢免疫和代谢组学研究 | 谢莹 | 1 | 粤港澳联合培养专项 |
212 | 第二临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 06 | 糖组学和脂组学研究 | 王静蓉 | 1 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 02 | 风湿免疫病研究 | 刘良 | 3 | 刘良院士专项,其中1名粤港澳联合培养专项 |
212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 03 | 风湿免疫病研究 | 潘胡丹 | 2 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 05 | 中西医结合研究肝脏移植 | 汪根树 | 1 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 06 | 脑脊髓肿瘤、脑脊髓血管病、神经病理性疼痛的研究 | 黄理金 | 1 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 07 | 中西医结合防治心血管外科疾病 | 范小平 | 1 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 08 | 银屑病的临床与基础研究 | 卢传坚 | 1 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 09 | 中西医结合防治心血管疾病 | 吕渭辉 | 2 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 10 | 中西医结合治疗肿瘤疾病 | 张海波 | 2 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 11 | 消化道疾病内镜治疗和功能性胃肠病中医药防治 | 黄绍刚 | 1 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100800 | 中药学 | 01 | 中药学研究 | 刘博 | 1 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100800 | 中药学 | 03 | 抗炎免疫与心血管的研究 | 周华 | 2 |
|
212 | 第二临床医学院 | 100800 | 中药学 | 05 | 中药学研究 | 王喜军 | 1 |
|
212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 02 | 中医药防治急症疾病 | 刘云涛 | 1 |
|
212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 01 | 中医药防治内分泌疾病 | 范冠杰 | 1 |
|
212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 03 | 中医药防治肾病 | 刘旭生 | 2 |
|
212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 03 | 中医药防治肾病 | 包崑 | 1 |
|
212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 04 | 中医药防治脑病 | 招远祺 | 1 |
|
212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 09 | 中医药防治脑血管病的转化医学研究 | 蔡业峰 | 1 |
|
212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 10 | 中医药防治消化疾病 | 杨小波 | 1 |
|
212 | 第二临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 01 | 中医药防治普外疾病 | 何军明 | 1 |
|
212 | 第二临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 01 | 中医药防治骨科疾病 | 林定坤 | 1 |
|
212 | 第二临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 | 02 | 中医药防治妇科疾病 | 聂广宁 | 1 |
|
212 | 第二临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 02 | 针灸推拿学研究 | 徐振华 | 1 |
|
212 | 第二临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 03 | 针灸推拿学研究 | 谢长才 | 1 |
|
212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 01 | 中西医结合防治变态反应性皮肤病 | 陈达灿 | 1 |
|
212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 02 | 中西医结合防治外科疾病 | 向松涛 | 1 |
|
212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 01 | 中西医结合防治心血管疾病 | 王磊 | 2 |
|
212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 02 | 中西医结合防治风湿疾病 | 黄闰月 | 1 |
|
213 | 第三临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 01 | 股骨头坏死基础与临床研究 | 何伟 | 1 |
|
213 | 第三临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 01 | 股骨头坏死基础与临床研究 | 陈雷雷 | 1 |
|
213 | 第三临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 01 | 非编码RNA和中草药囊泡的临床研究与应用 | 赵可伟 | 1 |
|
304 | 科技创新中心 | 100506 | 中医内科学 | 06 | 代谢性疾病发病机制及中医药干预 | 高永 | 1 |
|
304 | 科技创新中心 | 100800 | 中药学 | 01 | 中医药防治脑病研究 | 李伟荣 | 1 |
|
304 | 科技创新中心 | 100800 | 中药学 | 02 | 中药(复方)药效物质基础研究 | 陈乃宏 | 1 |
|
304 | 科技创新中心 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药系统药理学与神经药理学 | 方坚松 | 1 |
|
304 | 科技创新中心 | 100800 | 中药学 | 04 | 中药抗病毒药效物质基础和作用机制 | 李耿 | 1 |
|
304 | 科技创新中心 | 100800 | 中药学 | 06 | 中药心血管抗衰老研究 | 白云龙 | 1 |
|
307 | 青蒿研究中心 | 100502 | 中医临床基础 | 01 | 青蒿素类药物防治重大疾病的研究 | 宋健平 | 2 |
|
307 | 青蒿研究中心 | 100502 | 中医临床基础 | 03 | 虫媒传染病,病媒生物反向病原学 | 江佳富 | 1 |
|
307 | 青蒿研究中心 | 100800 | 中药学 | 04 | 中药新剂型与新技术 | 黄永焯 | 1 |
|
904 | 第五临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 01 | 骨与关节退变及损伤疾病的中西医防治研究 | 刘军 | 1 |
|
904 | 第五临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 01 | 中医药防治退行性骨关节病的基础与临床研究 | 许学猛 | 1 |
|
上一条:广州中医药大学2024年“申请-审核”制 招收博士生(中医...
下一条:广州中医药大学2024年 “申请-审核”制招收博士生(普通...
【关闭】
【打印】 【收藏】