根据教育部、广东省教育考试院有关文件精神,按照我校2025年全日制博士研究生相关招生录取文件,现将我校2025年全日制博士生拟录取名单公示如下:
一、公示时间:2025年6月30日——7月7日,如对拟录取名单有异议,请在公示期内以书面形式,具实名向我校研究生院反映。其中“申请-考核”制第一轮、中医学9年制转段和硕博连读(提前攻博)拟录取博士生名单已于前期完成公示,不在本次公示范畴。
二、所有拟录取博士生名单须由广东省教育考试院、教育部联合检录审批同意,录取结果方为有效。
三、拟录取博士生身体健康状况须符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》体检要求。
四、报考类别为定向就业的全日制博士生,须按要求及时提供《定向就业协议书》(请见附件)。
五、公示名单按考生编号顺序,其中普通招考方式考生原考生编号“1057225*********”(按医考中心编码规则,16位) 对应考生编号“105725*********”(按上传研招网编码规则,15位)。
考生编号 | 姓名 | 录取类别 | 院所代码 | 拟录取院所名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 备注 |
1057225110010005 | 冯浩英华 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 |
|
1057225110010008 | 徐学妍 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
|
1057225110010016 | 郭思含 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
|
1057225110010017 | 龙晴 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
1057225110010019 | 易立琛 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
|
1057225110010021 | 温考玲 | 非定向就业 | 988 | 中医药广东省实验室(横琴实验室) | 105709 | 中西医结合临床 |
|
1057225110010022 | 冯木森 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
|
1057225110020031 | 曹伟 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 储才专项(中国中医药联合研究生院专项) |
1057225110020035 | 侯佳璐 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
|
1057225110020039 | 陈雄 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
|
1057225110020047 | 袁咪 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
|
1057225110020056 | 区浩松 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
|
1057225110030069 | 黄海 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
1057225110030076 | 陈丽珠 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100509 | 中医妇科学 | 储才专项(中国中医药联合研究生院专项) |
1057225110030078 | 陈美霖 | 非定向就业 | 204 | 护理学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
1057225110030087 | 郑紫薇 | 非定向就业 | 205 | 公共卫生与管理学院 | 1005Z1 | 中医心理学 |
|
1057225110030089 | 陈嘉文 | 非定向就业 | 205 | 公共卫生与管理学院 | 1005Z1 | 中医心理学 |
|
1057225110040096 | 陈钰玲 | 非定向就业 | 205 | 公共卫生与管理学院 | 1005Z1 | 中医心理学 |
|
1057225110040112 | 林安 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
1057225110040116 | 黄熠 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100502 | 中医临床基础 |
|
1057225110040119 | 刘思奇 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100502 | 中医临床基础 |
|
1057225110050122 | 张馨月 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
1057225110050123 | 庞淑瑾 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
1057225110050131 | 尚炳锃 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 |
|
1057225110050133 | 曾粤睿 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100509 | 中医妇科学 |
|
1057225110050143 | 陈文香 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
1057225110050145 | 伍彩贤 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
1057225110050146 | 李寒寒 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
1057225110060151 | 巫燕芬 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 粤港澳联合培养专项 |
1057225110060158 | 余诗谣 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
1057225110060164 | 李怀玉 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
1057225110060178 | 钟冰莲 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
1057225110070188 | 石础硕 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
1057225110070202 | 高翔 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
1057225110070205 | 屈方圆 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
1057225110070209 | 王志远 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
|
1057225110080214 | 刘宇琦 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
|
1057225110080217 | 卢泽声 | 非定向就业 | 213 | 第三临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
|
1057225110080220 | 刘潇聪 | 非定向就业 | 213 | 第三临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 |
|
1057225110080234 | 王冠雄 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
|
1057225110080235 | 蔡耀谦 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
|
1057225110090244 | 汪咏春 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105706 | 中医五官科学 |
|
1057225110090254 | 王磬妍 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
1057225110090259 | 李梓媛 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
|
1057225110090260 | 李晨露 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
1057225110090265 | 刘紫嫣 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100509 | 中医妇科学 |
|
1057225110090270 | 毛婷 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
1057225110100271 | 梁元琪 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100509 | 中医妇科学 | 储才专项(中国中医药联合研究生院专项) |
1057225110100272 | 白丹丹 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
1057225110100274 | 林源 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
1057225110100276 | 陈泽瑶 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
1057225110100281 | 凌子涵 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
1057225110100282 | 于官正 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100800 | 中药学 |
|
1057225110100283 | 李华蒙 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
1057225110110305 | 李志鹏 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 储才专项(中国中医药联合研究生院专项) |
1057225110110310 | 钟静怡 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
1057225110110312 | 王逸凡 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
|
1057225110110313 | 卢燕晶 | 非定向就业 | 988 | 中医药广东省实验室(横琴实验室) | 100602 | 中西医结合临床 |
|
1057225110110326 | 黄静 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
1057225110110329 | 鲁一厶 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
1057225110120335 | 张丰麟 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
1057225110120346 | 侯旭阳 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
1057225110120349 | 张梦月 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
1057225110120355 | 赵一涵 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
1057225110120356 | 彭中应 | 非定向就业 | 988 | 中医药广东省实验室(横琴实验室) | 1005Z2 | 中医药信息学 |
|
1057225110130367 | 桑邈玉 | 非定向就业 | 208 | 医学信息工程学院 | 1005Z2 | 中医药信息学 |
|
1057225110130379 | 梁慧颖 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105706 | 中医五官科学 |
|
1057225110130387 | 钟业霖 | 非定向就业 | 213 | 第三临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
|
1057225110140391 | 陈佳英 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105702 | 中医外科学 |
|
1057225110140392 | 范浩群 | 非定向就业 | 213 | 第三临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 储才专项(中国中医药联合研究生院专项) |
1057225110140398 | 马燕颜 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100506 | 中医内科学 |
|
1057225110140401 | 韩杉 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100800 | 中药学 |
|
1057225110140403 | 刘昌华 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100506 | 中医内科学 | 储才专项(中国中医药联合研究生院专项) |
1057225110140404 | 李婕 | 非定向就业 | 988 | 中医药广东省实验室(横琴实验室) | 100602 | 中西医结合临床 |
|
1057225110140413 | 杨竹青 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
1057225110140414 | 齐珂瑢 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100601 | 中西医结合基础 |
|
1057225110140419 | 姬霄霄 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 |
|
1057225110150423 | 苏婧 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 粤港澳联合培养专项 |
1057225110150424 | 杨雪瑞 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 105701 | 中医内科学 | 储才专项(中国中医药联合研究生院专项) |
1057225110150427 | 刘曼婷 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
1057225110150428 | 雷苏英 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
|
1057225110150430 | 徐炜均 | 非定向就业 | 901 | 第四临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 储才专项(中国中医药联合研究生院专项) |
1057225110150431 | 王喜明 | 非定向就业 | 901 | 第四临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
1057225110150433 | 刘婧 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
|
1057225110150436 | 张良杰 | 非定向就业 | 901 | 第四临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
1057225110150443 | 赵瑞祺 | 非定向就业 | 901 | 第四临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
1057225110160455 | 时聪聪 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
1057225110160458 | 史一帆 | 非定向就业 | 901 | 第四临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 储才专项(中国中医药联合研究生院专项) |
1057225110160459 | 陈宇阳 | 非定向就业 | 901 | 第四临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
1057225110160475 | 黄彦子 | 定向就业 | 901 | 第四临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
1057225110160478 | 袁乙富 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 储才专项(中国中医药联合研究生院专项) |
1057225110170500 | 赵稳 | 非定向就业 | 901 | 第四临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 储才专项(中国中医药联合研究生院专项) |
1057225110170510 | 赵昕怡 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
|
1057225110180512 | 张杞苹 | 非定向就业 | 901 | 第四临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
1057225110180521 | 王昌琳 | 非定向就业 | 902 | 第八临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
1057225110180532 | 罗宁 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
1057225110180534 | 宋芹 | 非定向就业 | 902 | 第八临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
1057225110180537 | 李羽萱 | 非定向就业 | 903 | 第十临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
1057225110190551 | 谢俊娣 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100800 | 中药学 |
|
1057225110190553 | 周梦 | 非定向就业 | 905 | 附属广州中医医院 | 105701 | 中医内科学 |
|
1057225110190557 | 姚逸民 | 非定向就业 | 205 | 公共卫生与管理学院 | 1005Z1 | 中医心理学 |
|
1057225110190558 | 寇梦琳 | 非定向就业 | 906 | 广州中医药大学东莞医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 粤港澳联合培养专项 |
1057225110190567 | 胡远龙 | 非定向就业 | 908 | 附属广东中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 |
|
1057225110200573 | 徐甜甜 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
1057225110200574 | 湛文灏 | 非定向就业 | 908 | 附属广东中西医结合医院 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
1057225110200575 | 吕沛琳 | 非定向就业 | 903 | 第十临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
1057225110200576 | 陈俊逸 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 100505 | 中医诊断学 |
|
1057225110200578 | 王浩瞩 | 非定向就业 | 915 | 第七临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
1057225110200587 | 刘思晨 | 非定向就业 | 915 | 第七临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 储才专项(中国中医药联合研究生院专项) |
1057225110200589 | 赖志明 | 非定向就业 | 915 | 第七临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
1057225110200595 | 陈沛儒 | 非定向就业 | 205 | 公共卫生与管理学院 | 1005Z6 | 中医药管理学 |
|
1057225110210606 | 王景锐 | 非定向就业 | 915 | 第七临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
1057225110210616 | 刘诗明 | 非定向就业 | 915 | 第七临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
1057225110210626 | 陶晨阳 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
1057225110220631 | 庄佳美 | 非定向就业 | 915 | 第七临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
1057225110220637 | 张婷 | 非定向就业 | 915 | 第七临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 粤港澳联合培养专项 |
1057225110220643 | 杨添轲 | 非定向就业 | 953 | 南部战区总医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
1057225110220658 | 白国文 | 非定向就业 | 960 | 深圳市中西医结合医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 粤港澳联合培养专项 |
1057225110220660 | 张鑫田 | 非定向就业 | 960 | 深圳市中西医结合医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 粤港澳联合培养专项 |
1057225110230675 | 郭浩焱 | 非定向就业 | 960 | 深圳市中西医结合医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
1057225110230683 | 冯乐怡 | 非定向就业 | 964 | 第六临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
1057225110230687 | 李坤朋 | 非定向就业 | 967 | 广州中医药大学顺德医院 | 105701 | 中医内科学 |
|
1057225110230690 | 卢诗颖 | 非定向就业 | 967 | 广州中医药大学顺德医院 | 105701 | 中医内科学 |
|
1057225110240694 | 闫学旭 | 非定向就业 | 967 | 广州中医药大学顺德医院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
|
1057225110240701 | 赵庆祚 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
1057225110240706 | 贺梦婕 | 非定向就业 | 977 | 深圳市宝安纯中医治疗医院 | 105701 | 中医内科学 |
|
1057225110240709 | 杨宇婷 | 非定向就业 | 988 | 中医药广东省实验室(横琴实验室) | 100601 | 中西医结合基础 |
|
1057225110250722 | 李慎富 | 非定向就业 | 984 | 广州中医药大学惠州医院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
|
1057225110250731 | 史美惠 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
1057225110250732 | 黄煜炜 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
1057225110250733 | 陈浩 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
1057225110250737 | 彭鹏 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
1057225110250738 | 李凌松 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
1057225110250739 | 巫文鑫 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
1057225110250741 | 岳璐 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
1057225110250742 | 孙里柱 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
1057225110250746 | 张瑞香 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
1057225110260751 | 黄浩 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100800 | 中药学 |
|
1057225110260753 | 王小叶 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | “制造业当家”专项 |
1057225110260754 | 梁崇豹 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100800 | 中药学 |
|
1057225110260755 | 黄秀叶 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100800 | 中药学 |
|
1057225110260760 | 王鹏 | 非定向就业 | 988 | 中医药广东省实验室(横琴实验室) | 100800 | 中药学 |
|
1057225110260763 | 李兰 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
1057225110260768 | 张晓菡 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
1057225110260769 | 刁子裕 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | “制造业当家”专项 |
1057225110260773 | 刘浩 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
1057225110260777 | 冯庭乐 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
1057225110260780 | 庄园妃 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 储才专项(中国中医药联合研究生院专项) |
1057225110270783 | 王鹏飞 | 非定向就业 | 901 | 第四临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
1057225110270791 | 薛正淳 | 非定向就业 | 208 | 医学信息工程学院 | 1005Z2 | 中医药信息学 |
|
1057225110270792 | 徐博涛 | 非定向就业 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
1057225110270794 | 石淑涵 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
1057225110270800 | 余汪洋 | 非定向就业 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 粤港澳联合培养专项 |
1057225110270804 | 唐汉铭 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 粤港澳联合培养专项 |
105725111000224 | 陈丹妮 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105725111000226 | 郑燕秋 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105725111000227 | 陈子敬 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105725111000228 | 刘颖 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105725111000229 | 郭家庚 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105725111000230 | 许小燕 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
|
105725111000232 | 吴奇特 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105702 | 中医外科学 |
|
105725111000233 | 邓浩文 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105702 | 中医外科学 |
|
105725111000234 | 杨正宁 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
105725111000236 | 黄织雅 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
105725111000237 | 贾仁川 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
105725111000238 | 刘昊 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
|
105725111000240 | 徐梦 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
105725111000241 | 王润兮 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
105725111000242 | 郑淳之 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
105725111000244 | 李奇璐 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100800 | 中药学 |
|
105725111000246 | 刘源 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
105725111000248 | 陈惠妮 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100800 | 中药学 |
|
105725111000250 | 孙勇智 | 非定向就业 | 307 | 青蒿研究中心 | 100502 | 中医临床基础 |
|
105725111000251 | 吴宇清 | 非定向就业 | 307 | 青蒿研究中心 | 100502 | 中医临床基础 |
|
105725111000252 | 周丽 | 非定向就业 | 901 | 第四临床医学院 | 100800 | 中药学 |
|
105725111000253 | 齐帆 | 非定向就业 | 958 | 深圳临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
105725111000255 | 蔡玟丽 | 非定向就业 | 979 | 中科中山药物创新研究院 | 100800 | 中药学 |
|
105725111000257 | 曾以梅 | 非定向就业 | 979 | 中科中山药物创新研究院 | 100800 | 中药学 |
|
105725111000258 | 赵红琼 | 非定向就业 | 988 | 中医药广东省实验室(横琴实验室) | 100800 | 中药学 |
|
105725111000259 | 许德盛 | 非定向就业 | 988 | 中医药广东省实验室(横琴实验室) | 100800 | 中药学 |
|
105725111000260 | 苏昭丽 | 非定向就业 | 988 | 中医药广东省实验室(横琴实验室) | 100800 | 中药学 |
|
105725111000261 | 李宝婷 | 非定向就业 | 988 | 中医药广东省实验室(横琴实验室) | 100800 | 中药学 |
|
105725111000262 | 刘雅倩 | 非定向就业 | 988 | 中医药广东省实验室(横琴实验室) | 100601 | 中西医结合基础 |
|
105725111000265 | 罗赠丽 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 交叉学科创新专项 |
105725111000266 | 邱伟涵 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 交叉学科创新专项 |
105725111000267 | 李杨 | 定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 交叉学科创新专项 |
105725111000269 | 陈允亮 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105725111000271 | 郑晓红 | 非定向就业 | 901 | 第四临床医学院 | 100800 | 中药学 | 粤港澳联合培养专项 |
105725111000272 | 辛灵怡 | 非定向就业 | 960 | 深圳市中西医结合医院 | 100800 | 中药学 |
|
105725111000273 | 苏安宇 | 非定向就业 | 988 | 中医药广东省实验室(横琴实验室) | 100800 | 中药学 |
|
105725111000274 | 吴梦丽 | 非定向就业 | 988 | 中医药广东省实验室(横琴实验室) | 100800 | 中药学 |
|
105725111000275 | 安金琪 | 非定向就业 | 988 | 中医药广东省实验室(横琴实验室) | 100800 | 中药学 |
|
105725111000276 | 韩明珠 | 非定向就业 | 988 | 中医药广东省实验室(横琴实验室) | 100800 | 中药学 |
|
105725111000277 | 郭逢求 | 非定向就业 | 988 | 中医药广东省实验室(横琴实验室) | 100800 | 中药学 |
|
广州中医药大学研究生院
2025年6月30日