根据学校《2025年招收在职临床医师以同等学力申请中医博士专业学位章程》,经个人申请、导师同意,并通过全国医学博士外语统一考试和学校复试,现将我校2025年在职人员以同等学力申请中医博士专业学位拟接收名单公示如下。
公示时间:2025年6月30日——7月7日,如对拟接收名单有异议,请在公示期内以书面形式,具名向我校研究生院反映。
考生编号 | 考生姓名 | 考试方式 | 院所码 | 院所名称 | 申请专业代码 | 申请专业名称 |
1057225210280807 | 胡楠 | 同等学力 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057225210280808 | 黎健鹏 | 同等学力 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057225210280809 | 及维明 | 同等学力 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057225210280812 | 王凌燕 | 同等学力 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057225210280818 | 胡晓云 | 同等学力 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057225210280819 | 徐亭亭 | 同等学力 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057225210280823 | 宋亚民 | 同等学力 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057225210280825 | 邓熙 | 同等学力 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057225210280831 | 陈再创 | 同等学力 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057225210280833 | 赖俊 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210280834 | 邓婷 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210290839 | 郭琰 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210290840 | 高超 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210290844 | 刘昕 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210290847 | 唐静 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210290848 | 黄智超 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210290849 | 徐嘉欣 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210290856 | 吴启文 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210290859 | 汪嵘 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210290860 | 王宁 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210290862 | 姜祖超 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210290865 | 黄伟添 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210300868 | 许艺娴 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210300872 | 范秋玉 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210300875 | 王海珠 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105702 | 中医外科学 |
1057225210300878 | 韩敬端 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105702 | 中医外科学 |
1057225210300880 | 罗纯娣 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105702 | 中医外科学 |
1057225210300883 | 王其清 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105702 | 中医外科学 |
1057225210300885 | 江宗泽 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105702 | 中医外科学 |
1057225210300889 | 罗悦 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105702 | 中医外科学 |
1057225210300890 | 邓宏健 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057225210310896 | 周阳升 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057225210310898 | 何健东 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057225210310901 | 刘永强 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057225210310905 | 黄亚南 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 |
1057225210310906 | 江雯 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 |
1057225210310907 | 布俏雯 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 |
1057225210310908 | 洪小山 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 |
1057225210310909 | 张爱洁 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 |
1057225210310910 | 李甜甜 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 |
1057225210310911 | 林曼青 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105706 | 中医五官科学 |
1057225210310912 | 彭静 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105706 | 中医五官科学 |
1057225210310914 | 伍沃操 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057225210310917 | 陈丽雪 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057225210310922 | 王诚明 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210310923 | 李锷 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210310924 | 林云勇 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210310925 | 周新卫 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210320927 | 张燕 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210320931 | 陈明 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210320935 | 杨振华 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210320936 | 龚俊豪 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210320939 | 吕霄 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210320940 | 李嵘祺 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210320946 | 吴欣圆 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210320951 | 许泽鹏 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210330956 | 张晶 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210330957 | 庞润华 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210330958 | 张景涛 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210330961 | 安云 | 同等学力 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210330963 | 赵舷宏 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210330965 | 李雪莲 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210330966 | 郭震浪 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210330968 | 刘强 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210330970 | 杨晓明 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210330973 | 马传钰 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210330974 | 卢鸿基 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210330975 | 丘宇慧 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210330980 | 王慧敏 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210330982 | 王道弘 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210340986 | 胡媛媛 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210340988 | 麦润汝 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210340989 | 王琴 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210340993 | 曾欢 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210340999 | 仇美思 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210341000 | 许秀婷 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210341004 | 陈羡男 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210341005 | 杜雅彦 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210341006 | 苏艺胜 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210341010 | 刘嘉彬 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210351043 | 赖碧婷 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210381116 | 陈婷 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210341014 | 李锦伟 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105702 | 中医外科学 |
1057225210341015 | 郑沐欣 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057225210351019 | 贾梦龙 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057225210351021 | 林锐 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057225210351027 | 李志城 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057225210351030 | 张文辉 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057225210351032 | 郑永 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057225210351033 | 唐魁韩 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057225210351039 | 梁韵茹 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 |
1057225210351040 | 黄阳雪 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 |
1057225210351044 | 张刚 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105705 | 中医儿科学 |
1057225210351045 | 杨文海 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105705 | 中医儿科学 |
1057225210361046 | 李敏敏 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105705 | 中医儿科学 |
1057225210361050 | 龚慧 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105706 | 中医五官科学 |
1057225210361051 | 朱成义 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105706 | 中医五官科学 |
1057225210361052 | 林婉儿 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105706 | 中医五官科学 |
1057225210361054 | 黄竞杰 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057225210361059 | 林畅航 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057225210361060 | 张慧 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057225210361064 | 徐志锋 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210361066 | 李梅 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210361067 | 陈裕曦 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210361069 | 汤达承 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210361070 | 郎士娟 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210361071 | 张成 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210361074 | 庄杰钦 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210371076 | 付鹏 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210371079 | 冯家明 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210371082 | 赖俊媚 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210371083 | 董兴盛 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210371084 | 刘晓林 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210371092 | 陈丽君 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210371094 | 李凌 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210371095 | 王武浩 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210371096 | 甄政 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210371099 | 刘威 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210371103 | 许健 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210371104 | 郑伯俊 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210371105 | 陈小光 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210381108 | 刘雨奇 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210381110 | 王超杰 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210381112 | 常雪松 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210381113 | 李文竹 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210381114 | 李宜真 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210381115 | 陈亚栋 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210381117 | 张创强 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210381118 | 刘平平 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210381119 | 蔡俊强 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210381121 | 范杞森 | 同等学力 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210381128 | 葛辉 | 同等学力 | 213 | 第三临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057225210381134 | 陈伟健 | 同等学力 | 213 | 第三临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057225210391136 | 赖志斌 | 同等学力 | 213 | 第三临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057225210391145 | 郭海威 | 同等学力 | 213 | 第三临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057225210391146 | 郑琪珍 | 同等学力 | 213 | 第三临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 |
1057225210391148 | 张小艳 | 同等学力 | 213 | 第三临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210391149 | 熊莉 | 同等学力 | 213 | 第三临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210391150 | 王云花 | 同等学力 | 213 | 第三临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210391153 | 杨惠钦 | 同等学力 | 304 | 科技创新中心 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210441306 | 潘丹凤 | 同等学力 | 304 | 科技创新中心 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210391159 | 李灿 | 同等学力 | 901 | 第四临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210391161 | 冯文杏 | 同等学力 | 901 | 第四临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210391162 | 锁苗 | 同等学力 | 901 | 第四临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210391165 | 张馨月 | 同等学力 | 901 | 第四临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210401167 | 蔡东滨 | 同等学力 | 901 | 第四临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210401172 | 杜嘉瑜 | 同等学力 | 901 | 第四临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210401173 | 焦萁荟 | 同等学力 | 901 | 第四临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210401176 | 刘辉 | 同等学力 | 901 | 第四临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210401182 | 曾旭梅 | 同等学力 | 901 | 第四临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057225210401185 | 吴小绸 | 同等学力 | 901 | 第四临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210401186 | 朱雅欣 | 同等学力 | 901 | 第四临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210401187 | 刘溪清 | 同等学力 | 901 | 第四临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210401189 | 刘亚丽 | 同等学力 | 902 | 第八临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210401192 | 戚振红 | 同等学力 | 902 | 第八临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210401194 | 林富祥 | 同等学力 | 902 | 第八临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210401195 | 郭丽珍 | 同等学力 | 902 | 第八临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210411200 | 戚妹 | 同等学力 | 903 | 第十临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210411206 | 陈怡然 | 同等学力 | 904 | 第五临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210411207 | 曹厚然 | 同等学力 | 904 | 第五临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057225210411211 | 石毓灵 | 同等学力 | 904 | 第五临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057225210411213 | 李海涛 | 同等学力 | 904 | 第五临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057225210411215 | 邓间开 | 同等学力 | 904 | 第五临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057225210411216 | 陈伟军 | 同等学力 | 905 | 附属广州中医医院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210411219 | 罗佛赐 | 同等学力 | 905 | 附属广州中医医院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057225210411220 | 冯泽慧 | 同等学力 | 915 | 第七临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210411221 | 欧海亚 | 同等学力 | 915 | 第七临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210411222 | 马旭 | 同等学力 | 915 | 第七临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057225210421227 | 林东桥 | 同等学力 | 915 | 第七临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057225210421228 | 虞洁 | 同等学力 | 915 | 第七临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057225210421231 | 唐怡敏 | 同等学力 | 915 | 第七临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210421234 | 刘泽鑫 | 同等学力 | 953 | 南部战区总医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210421235 | 闫伦 | 同等学力 | 953 | 南部战区总医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210421238 | 黄麟雯 | 同等学力 | 955 | 番禺区中心医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210421239 | 孙洪扬 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210421240 | 张玉珠 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210421241 | 周冠磊 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210421242 | 王海芹 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210421245 | 黄斌 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210421249 | 王海彬 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210421255 | 徐子豪 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210431257 | 孙绍霞 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210431259 | 刘丙强 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210431263 | 王晓飞 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210431264 | 于兴华 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210431265 | 杨树萌 | 同等学力 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210431267 | 刘君 | 同等学力 | 957 | 广东省第二人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210431268 | 刘正根 | 同等学力 | 957 | 广东省第二人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210431269 | 陈高 | 同等学力 | 957 | 广东省第二人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210431272 | 潘新宇 | 同等学力 | 958 | 深圳临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210431273 | 张鑫婷 | 同等学力 | 958 | 深圳临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210431274 | 蔡松涛 | 同等学力 | 958 | 深圳临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210431275 | 卓李圆 | 同等学力 | 958 | 深圳临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210431276 | 任春梅 | 同等学力 | 958 | 深圳临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210431278 | 陈委 | 同等学力 | 958 | 深圳临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210431280 | 陈国昌 | 同等学力 | 958 | 深圳临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210431281 | 吴智勇 | 同等学力 | 958 | 深圳临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210431282 | 许兰兰 | 同等学力 | 958 | 深圳临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210431283 | 江宁彬 | 同等学力 | 958 | 深圳临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210431285 | 李涯 | 同等学力 | 958 | 深圳临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210441286 | 周洋洋 | 同等学力 | 958 | 深圳临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210441287 | 盘中贤 | 同等学力 | 958 | 深圳临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210441289 | 李雅迪 | 同等学力 | 960 | 深圳市中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210441290 | 温良桃 | 同等学力 | 960 | 深圳市中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210441291 | 谢礼翔 | 同等学力 | 960 | 深圳市中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210441293 | 李美华 | 同等学力 | 960 | 深圳市中西医结合医院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057225210441295 | 吕政 | 同等学力 | 960 | 深圳市中西医结合医院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057225210441296 | 吴文溢 | 同等学力 | 960 | 深圳市中西医结合医院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057225210441301 | 陈加妹 | 同等学力 | 960 | 深圳市中西医结合医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210441302 | 王景刚 | 同等学力 | 962 | 深圳市儿童医院 | 105705 | 中医儿科学 |
1057225210441307 | 岳乾军 | 同等学力 | 962 | 深圳市儿童医院 | 105705 | 中医儿科学 |
1057225210441308 | 刘麟 | 同等学力 | 962 | 深圳市儿童医院 | 105705 | 中医儿科学 |
1057225210441310 | 贺楠 | 同等学力 | 964 | 第六临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210451317 | 黄少毅 | 同等学力 | 964 | 第六临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057225210451318 | 张伟 | 同等学力 | 964 | 第六临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057225210451319 | 曾访溪 | 同等学力 | 964 | 第六临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057225210451320 | 林润 | 同等学力 | 964 | 第六临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057225210451326 | 雷腾飞 | 同等学力 | 966 | 深圳平乐骨伤科医院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057225210451328 | 曾鹏琳 | 同等学力 | 967 | 广州中医药大学顺德医院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210451333 | 高怡婷 | 同等学力 | 967 | 广州中医药大学顺德医院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210451335 | 王茜 | 同等学力 | 967 | 广州中医药大学顺德医院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210451338 | 王雪 | 同等学力 | 967 | 广州中医药大学顺德医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210451340 | 刘佩 | 同等学力 | 967 | 广州中医药大学顺德医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057225210290845 | 朱严欣 | 同等学力 | 984 | 广州中医药大学惠州医院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210451342 | 林周杰 | 同等学力 | 984 | 广州中医药大学惠州医院 | 105701 | 中医内科学 |
1057225210451343 | 袁维蔚 | 同等学力 | 984 | 广州中医药大学惠州医院 | 105701 | 中医内科学 |
广州中医药大学研究生院
2025年6月30日