根据教育部、广东省教育考试院有关文件精神,按照我校2026年全日制博士研究生相关招生录取文件,现将我校2026年全日制博士生拟录取名单公示如下:
一、公示时间:2026年7月1日-7月8日,如对拟录取名单有异议,请在公示期内以书面形式,具实名向我校研究生院反映。其中“申请-考核”制第一轮、中医学9年制转段和硕博连读(提前攻博)拟录取博士生名单已于前期完成公示,不在本次公示范畴。
二、所有拟录取博士生名单须由广东省教育考试院、教育部联合检录审批同意,录取结果方为有效。
三、拟录取博士生身体健康状况须符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》体检要求。
四、报考类别为定向就业的全日制博士生,须按要求及时提供《定向就业协议书》(请见附件)。
五、公示名单按考生编号顺序,其中普通招考方式考生原考生编号“1057226*********”(按医考中心编码规则,16位) 对应考生编号“105726*********”(按上传研招网编码规则,15位)。
考生编号 | 姓名 | 录取类别 | 院所代码 | 拟录取院所名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 备注 |
1057226110010003 | 孙天慧 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
|
1057226110010010 | 熊嘉辰 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
|
1057226110010013 | 陈懿科 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
|
1057226110010019 | 吴长怡 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
|
1057226110010020 | 徐程 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
1057226110010021 | 招浩熙 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
|
1057226110010023 | 顾传深 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
|
1057226110010025 | 李柯瑾 | 非定向就业 | 204 | 护理学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
1057226110010030 | 朱添翼 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
|
1057226110020032 | 杨欣怡 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
|
1057226110020036 | 刘琼 | 非定向就业 | 204 | 护理学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
1057226110020043 | 刘洁娟 | 非定向就业 | 205 | 公共卫生与管理学院 | 1005Z1 | 中医心理学 |
|
1057226110020058 | 林文明 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
|
1057226110020059 | 陶奕臻 | 非定向就业 | 205 | 公共卫生与管理学院 | 1005Z6 | 中医药管理学 |
|
1057226110020060 | 谢采璇 | 非定向就业 | 205 | 公共卫生与管理学院 | 1005Z6 | 中医药管理学 | 储才计划专项(中国中医药联合研究生院专项) |
1057226110030067 | 付沛旗 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100502 | 中医临床基础 |
|
1057226110030072 | 王一珺 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100502 | 中医临床基础 |
|
1057226110030075 | 郑斯凌 | 非定向就业 | 208 | 医学信息工程学院 | 1005Z2 | 中医药信息学 |
|
1057226110030076 | 曾楷 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
1057226110030078 | 陈浠豪 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 储才计划专项(中国中医药联合研究生院专项) |
1057226110030080 | 罗嘉颖 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
1057226110030082 | 杨长盛 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 储才计划专项(中国中医药联合研究生院专项) |
1057226110030085 | 卢敏琪 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
1057226110030090 | 张雯双 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 |
|
1057226110040091 | 张曦文 | 非定向就业 | 960 | 深圳市中西医结合医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
1057226110040097 | 张景涛 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 |
|
1057226110040099 | 朱家毅 | 非定向就业 | 904 | 第五临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 粤港澳联合培养专项 |
1057226110040102 | 李媛银 | 非定向就业 | 959 | 佛山临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 |
|
1057226110040106 | 王晓琪 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100509 | 中医妇科学 |
|
1057226110040108 | 张烨 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100509 | 中医妇科学 |
|
1057226110040110 | 冯颖思 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100509 | 中医妇科学 |
|
1057226110040111 | 黄美英 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100509 | 中医妇科学 |
|
1057226110040120 | 廖中琴 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 粤港澳联合培养专项 |
1057226110050123 | 吴汶谚 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
|
1057226110050124 | 黄知曼 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | “基础+临床”联合专项 |
1057226110050126 | 苏陈颖 | 非定向就业 | 213 | 第三临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 |
|
1057226110050128 | 张明月 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
1057226110050137 | 凌京平 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
1057226110050144 | 唐楚森 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
1057226110050147 | 肖雪鑫 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
|
1057226110060154 | 陈诚 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
1057226110060155 | 陈秋岑 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
1057226110060157 | 方子轩 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
1057226110060166 | 朱雪 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
1057226110060170 | 郭雨凡 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
|
1057226110060173 | 晋世威 | 非定向就业 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
1057226110070181 | 王泽宇 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 储才计划专项(中国中医药联合研究生院专项) |
1057226110070186 | 陈健斌 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105706 | 中医五官科学 |
|
1057226110070188 | 何开元 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100511 | 中医五官科学 |
|
1057226110070194 | 李东滔 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
1057226110070197 | 徐晓婷 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
1057226110070202 | 林也丁 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 储才计划专项(中国中医药联合研究生院专项) |
1057226110070205 | 谭淇之 | 非定向就业 | 967 | 广州中医药大学顺德医院 | 105701 | 中医内科学 |
|
1057226110080212 | 张玲艳 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | “基础+临床”联合专项 |
1057226110080214 | 朱迪 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
1057226110080220 | 施岑松 | 非定向就业 | 988 | 中医药广东省实验室(横琴实验室) | 100601 | 中西医结合基础 |
|
1057226110080223 | 钟莎 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
1057226110080227 | 罗琳 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 粤港澳联合培养专项 |
1057226110080235 | 樊珑秀 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
1057226110090243 | 王紫云 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
1057226110090247 | 郑立 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
1057226110090250 | 郭艺 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
1057226110090257 | 刘万里 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100507 | 中医外科学 |
|
1057226110090259 | 王佳敏 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100507 | 中医外科学 |
|
1057226110090263 | 黄淑琳 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100509 | 中医妇科学 |
|
1057226110090268 | 王丹纳 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100509 | 中医妇科学 |
|
1057226110100271 | 莫光锰 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
|
1057226110100273 | 颜语嫣 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100511 | 中医五官科学 |
|
1057226110100274 | 张哿 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100511 | 中医五官科学 | “基础+临床”联合专项 |
1057226110100276 | 邓修炬 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
1057226110100277 | 黄喆 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
1057226110100280 | 刘志航 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
|
1057226110100288 | 赵文杰 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
1057226110100300 | 金如意 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
1057226110110304 | 王梦圆 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
1057226110110308 | 张凯 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
1057226110110313 | 陈雪琴 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100506 | 中医内科学 |
|
1057226110110316 | 黄千芊 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100506 | 中医内科学 |
|
1057226110110321 | 阮秋梅 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 储才计划专项(中国中医药联合研究生院专项) |
1057226110120336 | 曾晓玲 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
1057226110120348 | 鲁佳兵 | 非定向就业 | 901 | 第四临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
|
1057226110120350 | 蔡煜 | 非定向就业 | 901 | 第四临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
1057226110120353 | 刘嘉如 | 非定向就业 | 901 | 第四临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
|
1057226110120358 | 杨渊 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
1057226110120360 | 李慧华 | 非定向就业 | 901 | 第四临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
1057226110130364 | 吴湘键 | 非定向就业 | 901 | 第四临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
1057226110130365 | 龚静 | 非定向就业 | 901 | 第四临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
1057226110130375 | 蔡子介 | 非定向就业 | 901 | 第四临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
1057226110130381 | 曾雅静 | 非定向就业 | 988 | 中医药广东省实验室(横琴实验室) | 100601 | 中西医结合基础 |
|
1057226110130387 | 雷星月 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
|
1057226110130388 | 李欣 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100507 | 中医外科学 |
|
1057226110130390 | 李悦杨 | 非定向就业 | 901 | 第四临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 储才计划专项(中国中医药联合研究生院专项) |
1057226110140392 | 廖晨扬 | 非定向就业 | 960 | 深圳市中西医结合医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 粤港澳联合培养专项 |
1057226110140402 | 陈冠丞 | 非定向就业 | 901 | 第四临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
1057226110140409 | 刘科成 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
|
1057226110140418 | 傅嘉 | 非定向就业 | 906 | 广州中医药大学东莞医院 | 105701 | 中医内科学 |
|
1057226110140420 | 罗洋 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
1057226110150421 | 吴冠敖 | 非定向就业 | 901 | 第四临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
1057226110150427 | 李炜 | 非定向就业 | 902 | 第八临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
1057226110150430 | 叶萌萌 | 非定向就业 | 953 | 南部战区总医院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
1057226110150432 | 周力荧 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100506 | 中医内科学 |
|
1057226110150437 | 惠杰 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 |
|
1057226110150442 | 阮伟滔 | 非定向就业 | 902 | 第八临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
|
1057226110150443 | 余卓安 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 |
|
1057226110150447 | 莫谦 | 非定向就业 | 902 | 第八临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
1057226110150448 | 莫芷欣 | 非定向就业 | 955 | 番禺区中心医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
1057226110160463 | 孙娜 | 非定向就业 | 908 | 附属广东中西医结合医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
1057226110160466 | 张同洁 | 非定向就业 | 903 | 第十临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
1057226110160468 | 陈加浩 | 非定向就业 | 213 | 第三临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 |
|
1057226110160470 | 吴柏辉 | 非定向就业 | 903 | 第十临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
|
1057226110160472 | 蔡粤娟 | 非定向就业 | 905 | 附属广州中医医院 | 105701 | 中医内科学 |
|
1057226110160476 | 黄桓汇 | 非定向就业 | 903 | 第十临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
|
1057226110160480 | 梁晓彤 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
1057226110170483 | 唐歆悦 | 非定向就业 | 967 | 广州中医药大学顺德医院 | 105701 | 中医内科学 |
|
1057226110170490 | 谭子剑 | 非定向就业 | 908 | 附属广东中西医结合医院 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
1057226110170499 | 付飞羽 | 非定向就业 | 915 | 第七临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
1057226110170503 | 李梦瑶 | 非定向就业 | 915 | 第七临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
1057226110170510 | 王佳 | 非定向就业 | 988 | 中医药广东省实验室(横琴实验室) | 100601 | 中西医结合基础 | 储才计划专项(中国中医药联合研究生院专项) |
1057226110180514 | 张潘 | 非定向就业 | 915 | 第七临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
1057226110180516 | 周易 | 非定向就业 | 915 | 第七临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
1057226110180518 | 李丹 | 非定向就业 | 917 | 附属三亚中医院 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
1057226110180522 | 陆天睿 | 非定向就业 | 915 | 第七临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
1057226110180527 | 褚宇鹏 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
|
1057226110180528 | 郭丰月 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
|
1057226110180530 | 焦梓桐 | 非定向就业 | 915 | 第七临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
1057226110180532 | 任鸿 | 非定向就业 | 988 | 中医药广东省实验室(横琴实验室) | 100601 | 中西医结合基础 |
|
1057226110180535 | 白秀清 | 非定向就业 | 917 | 附属三亚中医院 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
1057226110190548 | 王丽清 | 非定向就业 | 920 | 附属汕头中医院 | 105701 | 中医内科学 |
|
1057226110200573 | 贾一兵 | 非定向就业 | 964 | 第六临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 |
|
1057226110200582 | 林玥汐 | 非定向就业 | 964 | 第六临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
1057226110200587 | 林靖欣 | 非定向就业 | 964 | 第六临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
1057226110200588 | 凌诗韵 | 非定向就业 | 964 | 第六临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
1057226110200590 | 廖海芬 | 非定向就业 | 964 | 第六临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
1057226110200591 | 周逸夫 | 非定向就业 | 906 | 广州中医药大学东莞医院 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
1057226110200598 | 伍珍珍 | 非定向就业 | 904 | 第五临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
1057226110200599 | 张榆雪 | 非定向就业 | 967 | 广州中医药大学顺德医院 | 105701 | 中医内科学 |
|
1057226110210602 | 曹高华 | 非定向就业 | 213 | 第三临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
|
1057226110210605 | 孙佳乐 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 |
|
1057226110210608 | 徐嘉鲜 | 非定向就业 | 967 | 广州中医药大学顺德医院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
|
1057226110210609 | 杨斯钿 | 非定向就业 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 粤港澳联合培养专项 |
1057226110210615 | 李胜萱 | 非定向就业 | 977 | 深圳市宝安纯中医治疗医院 | 105701 | 中医内科学 |
|
1057226110210616 | 梁鉴 | 非定向就业 | 952 | 祈福医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
1057226110210618 | 倪育君 | 非定向就业 | 977 | 深圳市宝安纯中医治疗医院 | 105701 | 中医内科学 |
|
1057226110210625 | 王丹钖 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 |
|
1057226110210628 | 杨幸 | 非定向就业 | 213 | 第三临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
1057226110220633 | 豆妍 | 非定向就业 | 980 | 广东省人民医院 | 100506 | 中医内科学 |
|
1057226110220637 | 王嘉煊 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
1057226110220640 | 张紫晴 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
1057226110220646 | 韦以锋 | 非定向就业 | 984 | 广州中医药大学惠州医院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
|
1057226110220649 | 李赞锦 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
1057226110220653 | 陈微微 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100800 | 中药学 | 粤港澳联合培养专项 |
1057226110220654 | 冯小权 | 定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100800 | 中药学 |
|
1057226110230665 | 白海心 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
1057226110230667 | 卞永生 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
1057226110230668 | 池涌鑫 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
1057226110230671 | 陶艳 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
1057226110230679 | 倪澜鑫 | 非定向就业 | 956 | 山东省临沂市人民医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
1057226110230686 | 陆地 | 非定向就业 | 960 | 深圳市中西医结合医院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
105726111000229 | 刘佳妮 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 100503 | 中医医史文献 |
|
105726111000230 | 帅雨杏 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 100505 | 中医诊断学 |
|
105726111000231 | 周昱岑 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
|
105726111000232 | 何昱明 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
105726111000233 | 任俊 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105726111000234 | 刘健 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105726111000235 | 杜宇涛 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105726111000236 | 郝奥林 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105726111000237 | 陈桂锋 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105726111000239 | 罗骞 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105726111000240 | 潘恒宇 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105726111000241 | 杨春梅 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105726111000244 | 王汉隆 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 储才计划专项(中国中医药联合研究生院专项) |
105726111000246 | 云龙 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105726111000247 | 汤雅楠 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105726111000248 | 王思怡 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105726111000250 | 梁允善 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
|
105726111000251 | 游卓然 | 非定向就业 | 205 | 公共卫生与管理学院 | 1005Z1 | 中医心理学 |
|
105726111000253 | 廖楷濠 | 非定向就业 | 208 | 医学信息工程学院 | 1005Z2 | 中医药信息学 |
|
105726111000255 | 何斌 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
105726111000257 | 王仲黎 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
105726111000259 | 陈卓 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
105726111000263 | 周雯洁 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
|
105726111000264 | 戴思思 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
|
105726111000265 | 林子琦 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
|
105726111000266 | 杨毅宏 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
105726111000267 | 康慧敏 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
105726111000268 | 黄娟 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100800 | 中药学 |
|
105726111000269 | 欧阳范馨 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100800 | 中药学 |
|
105726111000270 | 古洺赫 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100800 | 中药学 |
|
105726111000271 | 王芳婷 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100800 | 中药学 |
|
105726111000272 | 张艺菲 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 中医临床经典传承专项 |
105726111000274 | 胡云浩 | 非定向就业 | 213 | 第三临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 |
|
105726111000276 | 邱敏 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100506 | 中医内科学 |
|
105726111000277 | 曾华锋 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100800 | 中药学 |
|
105726111000278 | 吴昊 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100800 | 中药学 |
|
105726111000279 | 张诚 | 非定向就业 | 307 | 青蒿研究中心 | 100502 | 中医临床基础 |
|
105726111000280 | 赵欣然 | 非定向就业 | 307 | 青蒿研究中心 | 100502 | 中医临床基础 |
|
105726111000281 | 易林 | 非定向就业 | 904 | 第五临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
|
105726111000284 | 张飞宇 | 非定向就业 | 979 | 中科中山药物创新研究院 | 100800 | 中药学 |
|
105726111000285 | 罗宇琴 | 非定向就业 | 982 | 广东一方制药有限公司 | 100800 | 中药学 |
|
105726111000286 | 熊绮 | 非定向就业 | 988 | 中医药广东省实验室(横琴实验室) | 1005Z2 | 中医药信息学 |
|
105726111000288 | 陈丹丽 | 非定向就业 | 988 | 中医药广东省实验室(横琴实验室) | 100602 | 中西医结合临床 |
|
105726111000289 | 梁希芹 | 非定向就业 | 988 | 中医药广东省实验室(横琴实验室) | 100800 | 中药学 |
|
105726111000290 | 张宏力 | 非定向就业 | 988 | 中医药广东省实验室(横琴实验室) | 100800 | 中药学 |
|
105726111000291 | 李彬 | 非定向就业 | 988 | 中医药广东省实验室(横琴实验室) | 100800 | 中药学 |
|
105726111000292 | 王帅 | 非定向就业 | 988 | 中医药广东省实验室(横琴实验室) | 100800 | 中药学 |
|
105726111000293 | 郭风婷 | 非定向就业 | 988 | 中医药广东省实验室(横琴实验室) | 100602 | 中西医结合临床 |
|
105726111000294 | 黄智兰 | 非定向就业 | 901 | 第四临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
|
105726111000295 | 林海标 | 定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
|
105726111000296 | 张桔平 | 定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
|
105726111000297 | 蔡秀萍 | 定向就业 | 213 | 第三临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
|
105726111000298 | 蔡莉 | 定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100800 | 中药学 |
|
105726111000299 | 吴泽雷 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 |
|
105726111000300 | 徐睿 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105726111000301 | 梁如心 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105726111000302 | 柯江涛 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 粤港澳联合培养专项 |
105726111000303 | 郑轶彤 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105726111000304 | 陈咏絮 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105726111000305 | 高瑜婕 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105726111000306 | 叶颖怡 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105726111000307 | 王悦 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | “基础+临床”联合专项 |
105726111000308 | 马淑琪 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
105726111000309 | 丁龙飞 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
105726111000310 | 卢盛华 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
105726111000311 | 程宇娜 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100800 | 中药学 |
|
105726111000312 | 倪峥 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100506 | 中医内科学 |
|
105726111000313 | 幸怡 | 非定向就业 | 307 | 青蒿研究中心 | 100502 | 中医临床基础 |
|
105726111000314 | 曾珂琪 | 非定向就业 | 915 | 第七临床医学院 | 100800 | 中药学 |
|
105726111000315 | 林淑茵 | 非定向就业 | 979 | 中科中山药物创新研究院 | 100800 | 中药学 | 粤港澳联合培养专项 |
105726111000316 | 徐建鹏 | 非定向就业 | 988 | 中医药广东省实验室(横琴实验室) | 100800 | 中药学 | 储才计划专项(中国中医药联合研究生院专项) |
105726111000317 | 朱浩然 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
105726111001001 | 谢梓淳 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100506 | 中医内科学 |
|
105726111001002 | 张镕喻 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
|
105726111001003 | 杨帆 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
105726111001004 | 简心悦 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
|
105726111001005 | 谭诗韵 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105726111001006 | 孟婉婷 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105726111001007 | 林双 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105726111001008 | 谢溢民 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
|
105726111001009 | 李洪涛 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
|
广州中医药大学研究生院
2026年7月1日